
《平成24年度》
| 年月 | 大会名等 | 学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
《平成23年度》
| 年月 | 大会名等 | 学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2012.1 | 第127回旭六地区少年サッカー大会 | 4年生 | 第3位 |
| 〃 | 第38回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 6年生 | ベスト64 |
| 2011.12 | 全国共済チャイルドラインカップ 湘南ジュニアサッカーフェスティバル |
6年生 | 第7位 |
| 〃 | 第32回平塚市少年サッカー選手権大会 高学年U部 | 5、6年生 | 第4位 |
| 2011.11 | 第2回A.C.SHONAN MILANESE SOCCER FESTIVAL | 6年生 | 第3位 |
| 〃 | 第126回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 第2位 |
| 2011.10 | 〃 | 4年生 | 優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 2年生 | 第3位 |
| 〃 | 開成町スポ・レク大会 | 6年生 | 第3位 |
| 2011.9 | 第28回平塚市長杯争奪少年サッカー大会 | 6年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 第7回鶴巻カップ | 6年生 | 優勝!おめでとう! |
| 2011.6 | 第124回旭六地区少年サッカー大会 | 2年生 | 優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 5年生 | 第2位 |
| 〃 | 第29回ジュニアカップ平塚市少年サッカー大会 | 4年生 | ベスト8 |
| 〃 | 平塚市少年サッカートップリーグ(1位リーグ) | 6年生 | 第4位 |
| 2011.4 | 平塚市少年サッカートップリーグ(1次リーグ) | 6年生 | 第1位 |
《平成22年度》
| 年月 | 大会名等 | 学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2011.2 | FC金目カップ | 6年生 | 第2位 |
| 〃 | 〃 | 4年生 | 第3位 |
| 〃 | 第12回平塚招待少年サッカー大会 | 6年生 | 2位グループ優勝 |
| 2011.1 | 第37回神奈川県少年サッカー選手権大会 | 6年生 | ベスト64 |
| 〃 | 第122回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 第3位 |
| 2010.12 | 第31回平塚市少年サッカー選手権大会(T部) | 6年生 | 第3位 |
| 〃 | 〃 (U部) | 5年生 | 優勝!おめでとう! |
| 2010.11 | 第122回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 3年生 | 第3位 |
| 2010.10 | 〃 | 4年生 | 優勝!おめでとう! |
| 2010.9 | 鶴巻カップ | 6年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 第121回旭六地区少年サッカー大会 | 4年生 | 第3位 |
| 2010.8 | 〃 | 3年生 | 優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 5年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 富士山ジュニアカップサッカー大会 | 6年生 | 第10位 |
| 2010.7 | 全国共済チャイルドラインカップ 湘南ジュニアサッカーフェスティバル |
5年生 | 第18位 |
| 〃 | 〃 | 4年生 | 第16位 |
《平成21年度》
| 年月 | 大会名等 | 学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2010.3 | SFCジュニオールカップ | 4年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 2010.1 | 第119回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 4年生 | 第3位 |
| 〃 | 〃 | 3年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 2009.12 | 全国共済チャイルドラインカップ 湘南ジュニアサッカーフェスティバル |
5,6年 | 第14位 |
| 〃 | 〃 | 3,4年 | 第11位 |
| 2009.11 | 第30回平塚選手権大会 高学年U部 | 5,6年 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | ひょうたんカップ | 4,5年 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 第118回旭六地区少年サッカー大会 | 4,5年 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 3年生 | 第3位!頑張ったね! |
| 〃 | 〃 | 3,4年 | 準優勝!おめでとう! |
| 〃 | 〃 | 2年生 | 第3位!頑張ったね! |
| 2009.9 | 第117回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 第3位 |
| 2009.7 | 全国共済チャイルドラインカップ 湘南ジュニアサッカーフェスティバル |
4年生 | 第12位 |
| 2009.7 | 第27回平塚市少年サッカージュニアカップ | 4年生 | 準優勝!おめでとう! |
| 2009.6 | 第116回旭六地区少年サッカー大会 | 5年生 | 連覇!おめでとう! |
《平成20年度》
| 年月 | 大会名等 | 学年 | 結果 |
|---|---|---|---|
| 2009.3 | 金目カップ | 4年生 | 準優勝! |
| 〃 | SFCジュニオール招待 | 4年生 | 準優勝! |
| 2009.2 | 第115回旭六地区少年サッカー大会 | 4年生 | 優勝!おめでとう! |
| 2009.1 | 〃 | 3年生 | 優勝!おめでとう! |
| 2008.12 | クリスマスカップ | 4年生 | 第3位 |
| 〃 | 第8回 リベルタ・カルチャトーレ杯 | 4年生 | 第3位 |
| 〃 | 平塚選手権 | 5,6年生(U部) | 準優勝! |
| 〃 | 平塚選手権 | 4年生 | 準優勝! |
| 〃 | 中井カップ | 5,6年生(T部) | 第3位 |
| 2008.11 | 第114回 旭六地区少年サッカー大会 | 3年生 | 第3位 |
| 2008.10 | 平塚市長杯 | 6年生 | 3回戦(ベスト4) |
| 2008.9 | 第113回 旭六地区少年サッカー大会 | 4年生 | 優勝!おめでとう! |






