センター月間利用状況

センターの各スペースの月間利用人数と団体数の状況です

平成24年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 241  1155 

65

 125 65 96  214 2,921   585  4,197
5月            
6月                
7月                           
8月                             
9月                               
10月                  
11月  

   

                        
12月  

  

                      
1月                          
2月                              
3月                           
合計

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


平成23年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月   209  1,014  83  159  53  69  147  2,244  492  3,486
5月  197  929  92  156  51  60  194  2,757  534  3,902
6月  229  1,074  61  110   63  86  202  2,754  555  4,024
7月    249   1,106 63  118    86  99   203   3,406    601  4,729
8月   208   890   59    123   61   70   157   1,829    485   2,911
9月  224    998   75  161     53    61   176    3,539    528    4,759
10月  261    1,194  66  144  42  48  211  3,023   580  4,409
11月  234

   1,021

 57   108    57    61    209    2,632    557   3,822
12月  178

   745

  47  99   47   49     178     2,459    450     3,352
1月 220 876 53  94    61    70    158    2,058   492      3,098
2月 238    1119   61  123   80      92    206     3,010   585     4,344
3月   283   1301    71    138   64   84   215     3,282    633   4,805
合計

 2,730

12,267 

788

1,533

718

849

2,255

32,985

6,491

47,634


平成22年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 256 1,209 77 153 72 84 179 2,552 584 3,998
5月 235 1,027

65

134

75

101 167 2,617 542 3,879
6月 233 965  72 143  117  142  174  2,619  596 3,869
7月   210   993   63   115   81   100   194   3,819   548  5,027
8月  187  706   67    129   71   96   160   2,219   485  3,150
9月  204   907   76   123   85   126   179   2,457   544   3,613
10月  258   1,123 78  152 78 108 211 3,431  625 4,814
11月  248 

  1,066  

 75   157   80   96    195    3,180   598   4,499
12月 183 

  773 

  45    93    51   64    138    2,054   417    2,984
1月  188    747    59   97   48   59    169   2,128   464    3,031
2月   207   869    61    105    67    90    184    2,576   519    3,640
3月   217    928    59    123   72    91   143    1,988   491  3,130
合計

 2,626  

  11,313 

  797 

1,524

  897 

  1,157 

  2,093 

31,640

6,413

45,634



平成21年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 228 982  76 151  73  95 168  2,386  545 3,614
5月 210 908

 56

107

94

115  183  2,688  543 3,818
6月 240  1,057  69 115  76  104  170  2,784  555 4,060
7月  209  951  67  113  58  75  177  2,667  511 3,806
8月 183 839  41   79  72  85  142  1,855  437 2,856
9月  229  998  58  112  84  116  183  3,908  554  5,134
10月  242 1,102 72 133 99 128 170 2,884 583 4,247
11月 239 

 1,029 

61  112  74   93   169   2,657  543  3,891
12月 196 

 857 

53   119   61  89   146   2,253  456   3,318
1月 233   1,050   70  144  91  123   159  2,220  553   3,537
2月  203  922   52   99   78   103   168   2,393  501   3,517
3月  233   1,007   73   138  94   138  187   2,416  587  3,699
合計

 2,705 

 11,702 

 748 

1,232

 954 

 1,264 

 2,022

31,111

6,368

45,497



平成20年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 207 883 68 160 80 111 149 2,064 504 3,218
5月 210 915 71 127 53 62 154 2,297 488 3,401
6月 220 929 65 117 59 71 155 2,424 499 3,541
7月 224 1,001 54 109 78 94 178 2,777 534 3,981
8月 180 721 47 114 56 69 140 1,684 423 2,588
9月 208 876 67 132 50 63 169 3,239 494 4,310
10月 212 952 64 168 57 70 179 2,524 512 3,714
11月 182 

806 

70  109  43  63  164  2,102  459  3,080 
12月 164 

715 

51  81  48  59  141  1,924  404  2,779 
1月 180  769  47  97  48  66  141  1,789  416  2,721 
2月 183  817  46  76  54  78  166  2,308  449  3,279 
3月 228  1,078  59  123  69  100  176  2,399  532  3,700 
合計

 2,398

10,462 

709 

1,413 

695 

906 

1,912 

27,531 

5,714 

40,312 

 

平成19年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 172 843 66 143 95 123 137 1,785 470 2,894
5月 159 779 59 113 47 65 150 2,342 415 3,299
6月 149 678 48 101 50 66 161 2,018 408 2,863
7月 161 792 57 96 63 94 138 2,246 419 3,228
8月 136 660 41 76 51 67 103 1,371 331 2,174
9月 160 816 74 122 50 74 149 2,660 433 3,672
10月 166 793 74 122 57 79 154 2,101 451 3,095
11月 154 640 47 81 65 118 148 1,878 414 2,717
12月 124 579 39 62 48 58 115 1,403 326 2,102
1月 123 578 49 90 45 77 115 1,523 332 2,268
2月 163 742 42 63 67 99 150 2,228 422 3,132
3月 204 861 67 111 76 95 157 2270 504 3,337
合計 1,871 8,761  663 1,180 714 1,015 1,677 23,825 4,925 34,781

 

平成18年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 187 807 71 155 110 139 141 1,870 509 2,971
5月 148 655 57 102 91 106 133 1,868 429 2,731
6月 159 747 62 89 84 179 139 1,769 444 2,784
7月 149 670 59 117 74 91 144 2,014 426 2,892
8月 126 505 38 80 76 97 97 1,475 337 2,157
9月 171 665 67 108 67 94 121 2,260 426 3,127
10月 162 648 58 96 52 60 145 2,113 417 2,917
11月 168 723 58 95 56 75 136 1,960 418 2,853
12月 141 613 34 60 55 67 101 1,699 331 2,439
1月 137 565 44 68 53 72 115 1,543 349 2,248
2月 153 621 48 75 79 206 142 2,110 422 3,012
3月 205 923 57 92 106 126 150 2,417 518 3,558
合計

1,906

8,142

653

1,137

903

1,140

1,564

23,098

5,026

33,517

 

平成17年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 152 664 72 152 103 121 123 1,792 450 2,729
5月 142 571 62 104 139 156 127 1,892 470 2,723
6月 182 703 75 112 122 151 129 1,757 508 2,724
7月 148 525 63 100 98 116 132 1,621 441 2,362
8月 134 486 54 75 99 126 93 1,191 380 1,878
9月 143 562 69 128 104 133 117 2,003 433 2,826
10月 141 588 76 122 116 123 120 1,843 453 2,676
11月 126 527 60 87 111 126 123 1,542 420 2,282
12月 118 544 37 63 88 105 109 1,288 352 2,000
1月 133 536 52 87 94 110 110 1,321 389 2,054
2月 162 690 69 98 101 117 140 1,891 472 2,796
3月 169 640 59 103 129 147 137 2,044 494 2,934
合計

1,750

7,036

748

1,231

1,304

1,531

1,460

20,185

5,262

29,983

 

平成16年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
4月 114 539 67 134 45 78 92 1,446 318 2,201
5月 126 581 56 119 60 74 105 1,614 347 2,391
6月 127 638 63 104 51 73 114 1,737 355 2,553
7月 137 448 70 91 84 112 113 1,659 404 2,420
8月 117 526 50 82 74 105 97 1,551 338 2,264
9月 133 569 58 95 45 58 107 1,869 343 2,591
10月 119 462 61 98 50 75 105 1,542 335 2,177
11月 148 604 57 108 80 97 117 2,419 402 3,228
12月 112 407 49 67 69 80 99 1,514 329 2,068
1月 135 606 56 94 78 107 100 1,813 369 2,620
2月 128 557 59 103 57 75 111 1,694 355 2,430
3月 137 593 67 122 74 93 123 1,981 401 2,789
合計

1,533

6,640

713

1,217

767 1,027 1,283 20,839 4,296 29,732

 

平成15年度月間利用人数

  ミーティング
スペース
作業
スペース
情報
スペース
会議室 合計
利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数 利用団体数 延べ人数
5月 35 158 34 73 11 26 34 555 114 812
6月 76 337 53 114 35 44 82 1,223 246 1,718
7月 70 327 55 108 24 30 63 999 212 1,464
8月 82 384 52 135 29 46 66 1,008 229 1,573
9月 65 277 53 85 28 48 85 1,237 231 1,647
10月 87 374 42 65 39 60 98 1,614 266 2,113
11月 121 496 53 96 46 68 94 1,402 314 2,062
12月 84 290 51 91 36 60 83 1,102 254 1,543
1月 107 455 48 94 34 68 87 1,516 276 2,133
2月 98 431 49 75 33 57 100 2,105 280 2,668
3月 113 463 48 98 33 64 107 1,507 301 2,132
合計

938

3,992

538

1,034

348

571

899

14,268

2,723

19,865

▼TOPに戻る