
(産駒競馬場別成績(上位10位まで):2006年2月28日現在)
| 順位 | 【競馬場別成績】 | 変動 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 着外 | 総計 | 勝率 | 連対率 | ワイド率 | 掲示板率 | 主な活躍馬 |
| 1 | 名古屋(愛知) | → | 30 | 28 | 39 | 28 | 25 | 124 | 274 | 10.95% | 21.17% | 35.40% | 54.74% | カンセイハンター(10勝) ※サンデンバサラ(10勝) ブラウンミッシェル(名古屋4勝) |
| 2 | 船橋 | ↑ | 15 | 3 | 1 | 7 | 8 | 32 | 66 | 22.73% | 27.27% | 28.79% | 51.52% | ブラウンミッシェル(6勝) ユウユウシーザー(2勝) ※チャーミングチャオ(3勝) |
| 3 | 宇都宮(廃止) | ↓ | 14 | 12 | 12 | 20 | 6 | 64 | 128 | 10.94% | 20.31% | 29.69% | 50.00% | ドクターハーン(宇都宮5勝) ※ミッノクイン(4勝) |
| 4 | 笠松 | → | 12 | 15 | 10 | 18 | 13 | 82 | 150 | 8.00% | 18.00% | 24.67% | 45.33% | ※ユーコシーザー(4勝) ※ネーハイクレバー(3勝) |
| 5 | 大井 | → | 9 | 7 | 10 | 7 | 9 | 93 | 135 | 6.67% | 11.85% | 19.26% | 31.11% | エムジェイシーザー(2勝) ※マスダシーザー(大井2勝) |
| 6 | 福山 | → | 7 | 9 | 6 | 4 | 4 | 5 | 35 | 20.00% | 45.71% | 62.86% | 85.71% | テンテンエイム(7勝) |
| 7 | 川崎 | → | 6 | 5 | 9 | 5 | 7 | 42 | 74 | 8.11% | 14.86% | 27.03% | 43.24% | メイハイスーキー(川崎3勝) |
| 8 | 旭川(道営) | → | 6 | 2 | 2 | 7 | 6 | 9 | 32 | 18.75% | 25.00% | 31.25% | 71.88% | ボールドシーザー(2勝) |
| 9 | 園田(兵庫) | → | 5 | 13 | 10 | 8 | 10 | 76 | 122 | 4.10% | 14.75% | 22.95% | 37.70% | ※サウスクィーン(4勝) |
| 10 | 浦和 | → | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 | 30 | 52 | 9.62% | 19.23% | 28.85% | 42.31% | ベイサイドホテル(1勝) |
競馬場別成績では、トップの名古屋がついに30勝到達。そして、船橋が宇都宮を抜いて2位に上がりました。所属産駒の豊富さと好調さで逆転、もう少し数字は伸びてくるでしょう。6位の福山、正直もう少し伸びてくるかな…と思ったのですが、所属のテンテンエイムがちょっとペースダウンして勝利数は伸びず。その他の競馬場は目立った動きはないですね。ちなみに、10位浦和のあとは、JRA福島が5勝(2着数の差でランク外)となっています。