★ブラウンミッシェル(牡・青鹿毛/福山・江口秀博厩舎)
※2009/10/1付けでNAR登録抹消
【誕生日】2000年3月24日
【母】アービルハナコ
【母の父】ブライアンズタイム
【生産地】北海道・浦河郡浦河町
【生産者】小葉松 幸雄 氏
【馬主】小島 史代 氏→小島 學 氏→(福山移籍後)吉山 藤雄 氏
(愛知での成績)
【獲得賞金】4,919,000円(うち中央0円)
【全成績】14戦4勝(4−4−1−1−1−3)※下記JRA成績を含みます。
【JRA成績】1戦0勝(0−0−0−0−0−1)
(南関東(大井・船橋)での成績)
【獲得賞金】29,191,000円
【全成績】37戦10勝(10−3−4−3−4−13)
(岩手での成績)
【獲得賞金】0円
【全成績】8戦0勝(0−0−0−0−0−8)
(福山での成績)
【獲得賞金】183,000円
【全成績】12戦0勝(0−0−2−1−0−9)
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 体重 | 騎手 | 斤量 |
| 2002/8/20 | 名古屋 | JRA認定 フレッシュゴールド 2歳新馬 |
ダ800 | 良 | 7 | 8 | 3 | 4/10 | 50"6 | 1"4 | 448 | 安部幸夫 | 54 |
| 2002/9/4 | 名古屋 | サラ2歳特別 2歳 | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 1 | 1/10 | 1'32"4 | (0"3) | 442 | 宇都英樹 | 54 |
| 2002/9/18 | 名古屋 | サラ2歳特別 2歳 | ダ1400 | 稍重 | 5 | 5 | 1 | 7/10 | 1'34"2 | 3"4 | 444 | 宇都英樹 | 54 |
| 2002/10/31 | 名古屋 | JRA認定 セレクトゴールド 2歳 |
ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 5 | 5/12 | 1'31"4 | 1"2 | 454 | 安部幸夫 | 54 |
| 2002/11/20 | 名古屋 | 2歳キング オープン | ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 2 | 2/10 | 1'31"7 | 0"0 | 452 | 安部幸夫 | 54 |
| 2002/12/4 | 名古屋 | JRA認定 セレクトゴールド 2歳 |
ダ1400 | 不良 | 4 | 4 | 3 | 2/12 | 1'29"7 | 0"6 | 452 | 安部幸夫 | 54 |
| 2002/12/11 | 名古屋 | JRA認定 セレクトゴールド 2歳 |
ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 1 | 1/12 | 1'31"1 | (0"1) | 446 | 兒島真二 | 54 |
| 2003/2/13 | 名古屋 | サラ3歳特別 3歳 | ダ1600 | 稍重 | 8 | 10 | 2 | 1/10 | 1'45"2 | (0"2) | 462 | 兒島真二 | 54 |
| 2003/3/14 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1400 | 良 | 8 | 10 | 1 | 2/10 | 1'31"8 | 0"3 | 456 | 兒島真二 | 54 |
| 2003/4/14 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1600 | 稍重 | 2 | 2 | 1 | 3/10 | 1'44"5 | 0"4 | 460 | 兒島真二 | 55 |
| 2003/4/21 | 名古屋 | サラB12組 | ダ1600 | 重 | 4 | 4 | 1 | 1/10 | 1'43"7 | (0"5) | 454 | 兒島真二 | 55 |
| 2003/5/14 | 名古屋 | サラ系B9組 | ダ1600 | 稍重 | 5 | 5 | 1 | 2/10 | 1'44"3 | 0"8 | 456 | 兒島真二 | 55 |
| 2003/5/31 | J中京 | 3歳500万下(特指) | ダ1700 | 重 | 4 | 8 | 13 | 16/16 | 1'48"0 | 3"2 | 450 | 兒島真二 | 56 |
| 2003/6/18 | 名古屋 | 名古屋優駿(統一G3) | ダ1900 | 不良 | 7 | 9 | 12 | 11/12 | 2'05"5 | 6"9 | 450 | 兒島真二 | 55 |
| 愛知・国光徹厩舎→愛知・本名信行厩舎へ移籍(未出走) | |||||||||||||
| 愛知・本名信行厩舎→大井・武智政明厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2004/1/7 | 大井 | C2 | ダ1600 | 良 | 8 | 11 | 8 | 12/12 | 1'47"9 | 4"5 | 468 | 納谷和玖 | 55 |
| 大井・武智政明厩舎→船橋・岡林光浩厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2004/3/24 | 船橋 | 特選 C2 | ダ1600 | 不良 | 3 | 3 | 2 | 7/11 | 1'41"8 | 1"2 | 457 | 張田京 | 55 |
| 2004/4/14 | 船橋 | 特選 C2二 | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 9 | 4/14 | 1'44"2 | 1"6 | 458 | 戸崎圭太(大井) | 55 |
| 2004/5/13 | 川崎 | C2二三 | ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 2 | 3/12 | 1'44"8 | 0"4 | 452 | 張田京 | 55 |
| 2004/5/26 | 船橋 | 特選C2二 アイ | ダ1600 | 良 | 5 | 7 | 5 | 3/14 | 1'44"2 | 0"9 | 450 | 張田京 | 55 |
| 2004/6/15 | 船橋 | C2一 アイ | ダ1500 | 稍重 | 6 | 8 | 2 | 1/11 | 1'36"2 | (0"4) | 451 | 張田京 | 55 |
| 2004/6/25 | 大井 | C1八九 | ダ1500 | 稍重 | 2 | 2 | 2 | 5/12 | 1'35"6 | 0"9 | 446 | 張田京 | 55 |
| 2004/7/27 | 船橋 | カーネリアン特別(C2一) | ダ1700 | 良 | 6 | 9 | 1 | 1/14 | 1'49"4 | (0"3) | 444 | 張田京 | 55 |
| 2004/8/18 | 大井 | 晩夏特別(C1四) | ダ1600 | 稍重 | 4 | 4 | 6 | 5/13 | 1'41"7 | 0"9 | 448 | 石崎駿 | 55 |
| 2004/9/1 | 船橋 | 特選C1三 アイ | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 1 | 1/12 | 1'43"5 | (0"2) | 451 | 石崎駿 | 55 |
| 2004/10/27 | 船橋 | 東金特別(C1一) | ダ1600 | 不良 | 6 | 10 | 5 | 2/13 | 1'41"2 | 0"8 | 454 | 張田京 | 55 |
| 2004/11/18 | 船橋 | 茜浜特別(B3二以下) | ダ1600 | 重 | 4 | 5 | 2 | 4/14 | 1'40"7 | 1"3 | 456 | 張田京 | 54 |
| 2004/11/26 | 川崎 | 大雄山特別(C1一二) | ダ1600 | 良 | 3 | 3 | 2 | 1/14 | 1'42"0 | (0"2) | 450 | 張田京 | 55 |
| 2004/12/17 | 船橋 | ラピスラズリ特別(B3二) | ダ1600 | 良 | 7 | 12 | 1 | 2/14 | 1'42"2 | 0"7 | 454 | 張田京 | 55 |
| 2005/1/4 | 船橋 | 睦月特別(B3二) | ダ1600 | 稍重 | 8 | 12 | 2 | 2/13 | 1'42"2 | 0"5 | 460 | 張田京 | 55 |
| 2005/1/25 | 川崎 | 第3回佐々木竹見カップジョッキーズGP・ ヴィクトリーチャレンジ(B3C1) |
ダ2100 | 稍重 | 6 | 10 | 2 | 6/14 | 2'19"9 | 1"8 | 456 | 小林俊彦(岩手) | 57 |
| 2005/2/21 | 船橋 | 駿麗特別(B3二以下) | ダ1600 | 不良 | 3 | 3 | 1 | 1/7 | 1'40"6 | (0"0) | 460 | 張田京 | 56 |
| 2005/3/18 | 船橋 | ブラッドストーン特別 (B2二以下・ハンデ) |
ダ1700 | 良 | 5 | 7 | 5 | 1/14 | 1'49"3 | (0"0) | 459 | 張田京 | 56 |
| 2005/4/26 | 船橋 | ファンシーサドル特別 (B2B3選抜・JRA指定交流) |
ダ1800 | 重 | 1 | 1 | 2 | 5/11 | 1'52"9 | 0"7 | 464 | 張田京 | 56 |
| 2005/5/18 | 浦和 | 選抜 B2二 | ダ1400 | 良 | 7 | 8 | 1 | 1/11 | 1'28"3 | (0"3) | 450 | 張田京 | 55 |
| 2005/6/15 | 川崎 | ハッピーナイト特別(B2一二) | ダ1600 | 不良 | 7 | 8 | 2 | 3/11 | 1'41"5 | 0"1 | 457 | 張田京 | 55 |
| 2005/7/26 | 船橋 | ファビィレイン特別 (B2B3・JRA指定交流) |
ダ1600 | 台風の影響により開催中止 | 張田京 | 56 | |||||||
| 2005/8/9 | 浦和 | はくぼ開催記念 両神山特別(B2) |
ダ1600 | 良 | 6 | 6 | 1 | 1/9 | 1'42"5 | (0"5) | 447 | 張田京 | 55 |
| 2005/8/25 | 船橋 | ファビィホイップ特別 (B2B3・JRA指定交流) |
ダ1600 | 不良 | 8 | 11 | 3 | 1/12 | 1'40"6 | (0"1) | 460 | 張田京 | 56 |
| 2005/9/22 | 船橋 | セプテンバー特別 (A3以下・ハンデ) |
ダ1600 | 良 | 1 | 1 | 2 | 4/11 | 1'42"2 | 0"4 | 459 | 張田京 | 55 |
| 2005/10/20 | 浦和 | 神無月特別(A3以下・ハンデ) | ダ1600 | 稍重 | 6 | 6 | 2 | 3/11 | 1'41"1 | 0"2 | 455 | 張田京 | 54 |
| 2005/11/22 | 船橋 | ノベンバー特別(A2以下・ハンデ) | ダ1700 | 良 | 6 | 6 | 3 | 1/7 | 1'50"2 | (0"1) | 469 | 張田京 | 52 |
| 2005/12/15 | 船橋 | 第3回 ふさの国オープン特別 (地方競馬交流) |
ダ1600 | 良 | 6 | 7 | 1 | 5/11 | 1'43"0 | 0"8 | 470 | 張田京 | 54 |
| 2006/1/12 | 船橋 | 千葉テレビ放送盃(A2以下・ハンデ) | ダ1600 | 良 | 5 | 5 | 4 | 7/9 | 1'44"2 | 2"0 | 467 | 張田京 | 55 |
| 船橋・岡林光浩厩舎→大井・高橋三郎厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2006/11/6 | 大井 | TOKYO MX賞(B1二・B2一選抜) | ダ1200 | 良 | 6 | 7 | 11 | 12/12 | 1'15"5 | 2"4 | 470 | 矢野貴之 | 56 |
| 2006/11/13 | 船橋 | 南関東所属馬選抜戦 カムイユカラスプリント(B1B2選抜) |
ダ1000 | 稍重 | 4 | 4 | 9 | 10/11 | 1'01"7 | 1"6 | 468 | 矢野貴之 | 56 |
| 2006/12/21 | 浦和 | 師走特別(A3以下・ハンデ) | ダ1600 | 稍重 | 5 | 5 | 8 | 11/11 | 1'46"7 | 4"1 | 465 | 張田京(船橋) | 54 |
| 2006/12/27 | 大井 | スカイパーフェクTV!賞(B1二・B2二) | ダ1600 | 重 | 7 | 12 | 13 | 13/14 | 1'45"9 | 4"4 | 458 | 矢野貴之 | 56 |
| 2007/1/26 | 大井 | 春駒賞(B1一・B2一選抜特別) | ダ1600 | 良 | 6 | 10 | 14 | 13/14 | 1'45"4 | 3"6 | 468 | 矢野貴之 | 56 |
| 2007/2/19 | 大井 | アメジスト賞(B1二・B2二特別) | ダ1600 | 重 | 1 | 1 | 13 | 14/14 | 1'48"6 | 6"7 | 468 | 矢野貴之 | 56 |
| 2007/3/6 | 船橋 | 夢見鳥特別(A2以下・ハンデ) | ダ1800 | 重 | 4 | 4 | 7 | 8/10 | 1'57"4 | 4"2 | 466 | 御神本訓史 | 53 |
| 2007/3/13 | 大井 | 爽春賞(B1一・B2一選抜特別) | ダ1600 | 稍重 | 3 | 3 | 12 | 12/13 | 1'45"2 | 4"0 | 462 | 矢野貴之 | 56 |
| 2007/3/30 | 大井 | レグルス賞(B1以下選抜特別) | ダ1200 | 良 | 7 | 13 | 15 | 16/16 | 1'18"0 | 5"5 | 460 | 矢野貴之 | 57 |
| 大井・高橋三郎厩舎→岩手・櫻田勝男厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2007/4/22 | 水沢 | エクセレントA1 | ダ1800 | 不良 | 1 | 1 | 9 | 9/9 | 1'58"6 | 4"1 | 456 | 佐々木忍 | 55 |
| 2007/5/21 | 水沢 | エクセレントA1 | ダ1800 | 稍重 | 2 | 2 | 10 | 10/9 | 2'00"8 | 4"7 | 455 | 佐々木忍 | 55 |
| 2007/6/3 | 盛岡 | 第33回 早池峰賞(オープン) | ダ1200 | 良 | 7 | 9 | 10 | 9/11 | 1'15"7 | 3"6 | 461 | 佐々木忍 | 57 |
| 2007/6/30 | 盛岡 | エクセレントA1 | ダ1600 | 稍重 | 8 | 10 | 7 | 9/10 | 1'43"1 | 4"0 | 462 | 大坪慎 | 55 |
| 2007/7/15 | 盛岡 | 第29回 せきれい賞(オープン) | 芝2400 | 良 | 2 | 2 | 14 | 13/14 | 2'35"0 | 2"4 | 458 | 大坪慎 | 57 |
| 2007/8/14 | 水沢 | エクセレントA1 | ダ1800 | 良 | 7 | 8 | 10 | 7/10 | 2'00"6 | 3"2 | 451 | 佐々木忍 | 55 |
| 2007/8/27 | 水沢 | エクセレントA1 | ダ1600 | 稍重 | 8 | 9 | 9 | 8/9 | 1'45"1 | 3"6 | 450 | 佐々木忍 | 55 |
| 2007/10/1 | 盛岡 | エクセレントA1一組 | ダ1800 | 良 | 5 | 5 | 9 | 9/10 | 2'00"4 | 5"0 | 467 | 大坪慎 | 55 |
| 岩手・櫻田勝男厩舎→福山・江口秀博厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2007/11/4 | 福山 | カトレア特別(B1) | ダ1600 | 良 | 2 | 2 | 7 | 3/9 | 1'48"9 | 0"6 | 455 | 鋤田誠二 | 55 |
| 2007/11/23 | 福山 | 柚子特別(A2) | ダ1800 | 良 | 7 | 8 | 9 | 9/10 | 2'05"1 | 5"7 | 466 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2007/12/23 | 福山 | スポーツニッポン杯 芦田川賞(B1) | ダ1600 | 不良 | 6 | 6 | 6 | 8/10 | 1'48"4 | 3"6 | 472 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/1/2 | 福山 | 日本写真判定杯 正月特別(A1・A2) | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 8 | 9/10 | 2'02"9 | 2"5 | 472 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/1/20 | 福山 | 第39回 新春賞(重賞)(A2) | ダ1800 | 不良 | 8 | 10 | 9 | 4/10 | 1'56"9 | 0"8 | 469 | 松井伸也 | 54 |
| 2008/2/2 | 福山 | 雪割草特別(A2) | ダ1800 | 重 | 1 | 1 | 6 | 9/9 | 2'04"0 | 5"0 | 471 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/2/16 | 福山 | 梅の花特別(A2) | ダ1800 | 良 | 8 | 9 | 7 | 6/9 | 2'05"9 | 2"6 | 468 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/3/1 | 福山 | 桃の花特別(A2) | ダ1800 | 良 | 2 | 2 | 5 | 3/8 | 2'02"0 | 0"7 | 468 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/3/16 | 福山 | 日本トーター賞(A1・A2) | ダ1800 | 良 | 1 | 1 | 7 | 9/9 | 2'04"6 | 4"5 | 468 | 鋤田誠二 | 54 |
| 2008/4/12 | 福山 | つくし特別(A2) | ダ1800 | 稍重 | 7 | 7 | 9 | 9/10 | 2'03"8 | 4"2 | 471 | 松井伸也 | 54 |
| 2008/5/3 | 福山 | ローズカップ(A2) | ダ1800 | 良 | 6 | 6 | 9 | 9/10 | 2'05"0 | 3"5 | 466 | 松井伸也 | 54 |
| 2008/6/1 | 福山 | 水芭蕉特別(A3) | ダ1600 | 稍重 | 8 | 10 | 8 | 7/10 | 1'51"6 | 2"2 | 464 | 松井伸也 | 54 |
※ラピスラズリ特別(2004/12/17)のレースレポートを、テキスト先行でアップしました!(2005/1/5)
※なお、2003年7月16日に、当時の管理調教師であった国光徹師が逝去されていたことが判明しました。そのため、一旦本名信行厩舎に移籍しました。国光徹師のご冥福をお祈り致します。