★カイジンドン(旧名:グレートソルト)
(牡・黒鹿毛/高知・別府真司厩舎)
NAR抹消

【誕生日】2001年4月20日
【母】ゴージャスクイック
【母の父】イルドブルボン
【生産地】北海道・浦河郡浦河町
【生産者】藤春 修二 氏
【馬主】(JRA→大井)
廣村 憲郎 氏→(有)トニー企画
     (愛知)小林 徹 氏→小林 美代子 氏
     (高知:現在)神岡 賢太郎 氏

(JRA所属時の成績)
【獲得賞金】0円
【本賞金】0円
【全成績】未出走(0−0−0−0−0−0)

(大井所属時の成績)
【獲得賞金】924,000円
【全成績】27戦0勝(0−1−1−0−3−22)

(愛知所属時の成績)
【獲得賞金】633,500円
【全成績】50戦1勝(1−5−9−7−12−16)※落馬競走中止1回を含む。

(高知所属時の成績)
【獲得賞金】19,000円
【全成績】10戦0勝(0−0−1−1−0−8)

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 枠 馬 人気 着順 タイム 着差 体重 騎手 斤量
JRA美浦・小林常泰厩舎→大井・寺田新太郎厩舎へ移籍(JRA未出走)
2004/3/4 大井 3歳未出走未受賞 ダ1000 良 2 2 6 5/12 1'03"7 2"4 485 加藤和博(浦和) 54
2004/4/24 大井 3歳 ダ1200 良 6 6 5 6/11 1'17"2 0"9 486 加藤和博(浦和) 54
2004/5/24 大井 3歳 ダ1200 稍重 3 3 4 2/14 1'16"9 0"6 486 加藤和博(浦和) 54
2004/6/13 大井 3歳 ダ1400 不良 3 3 4 7/12 1'32"0 2"0 481 加藤和博(浦和) 54
2004/6/30 大井 3歳 ダ1400 稍重 1 1 5 12/12 1'33"8 4"0 482 山田信大(船橋) 54
2004/7/9 大井 3歳 ダ1400 良 6 7 9 9/11 1'31"6 1"1 474 山田信大(船橋) 55
2004/7/26 大井 3歳 ダ1400 良 8 13 11 11/13 1'31"7 1"8 468 山田信大(船橋) 55
大井・寺田新太郎厩舎→大井・荒井勝弘厩舎へ移籍
2004/8/19 大井 3歳 ダ1400 良 6 7 9 5/12 1'31"8 2"0 478 早田秀治 55
2004/9/16 大井 3歳 ダ1500 良 1 1 8 13/13 1'40"1 2"3 476 早田秀治 55
2004/9/30 大井 3歳 ダ1400 稍重 4 4 12 8/12 1'32"9 2"2 475 早田秀治 55
2004/10/17 大井 3歳 ダ1200 良 1 1 11 7/12 1'17"2 2"2 483 早田秀治 55
2004/11/2 大井 3歳 ダ1400 重 5 7 11 6/13 1'32"0 2"1 479 早田秀治 55
2004/11/15 大井 3歳 ダ1400 不良 5 6 8 7/13 1'32"1 2"3 473 早田秀治 55
2004/12/10 大井 3歳 ダ1400 公正競馬確保のため開催中止 早田秀治 55
2005/1/7 大井 4歳 ダ1400 良 3 3 12 7/13 1'30"9 1"3 469 早田秀治 55
2005/1/18 大井 4歳 ダ1400 重 6 8 11 10/12 1'32"4 2"1 466 早田秀治 55
2005/2/1 大井 4歳 ダ1400 良 1 1 10 6/13 1'31"3 1"3 465 早田秀治 55
2005/3/8 大井 4歳 ダ1400 稍重 7 11 12 10/14 1'31"1 2"0 463 早田秀治 55
2005/3/22 大井 4歳 ダ1400 良 6 8 10 9/13 1'31"5 1"4 464 早田秀治 55
2005/4/2 大井 C3 14・15 ダ1500 良 2 2 10 7/12 1'39"2 0"9 463 早田秀治 55
2005/5/9 大井 C3 九十 ダ1500 稍重 8 12 11 9/12 1'38"7 2"8 465 早田秀治 55
2005/5/26 大井 C3 十・十一 ダ1500 良 7 12 14 3/14 1'38"0 0"4 466 早田秀治 55
2005/6/6 大井 C3 六七 ダ1200 良 6 8 6 5/13 1'15"6 2"0 461 早田秀治 55
2005/6/27 大井 C3 七八 ダ1200 良 8 10 6 6/11 1'16"8 1"1 462 早田秀治 55
2005/7/10 大井 C3 十・十一 ダ1200 不良 3 3 7 11/13 1'16"2 1"3 465 早田秀治 55
2005/7/31 大井 C3 九十 ダ1500 良 2 2 10 8/11 1'38"1 1"7 466 早田秀治 55
2005/8/11 大井 C3 十・十一 ダ1500 良 8 12 10 11/13 1'39"6 2"2 467 早田秀治 55
2005/8/29 大井 C3 11・12 ダ1500 良 6 7 11 11/11 1'40"3 3"6 466 早田秀治 55
大井・荒井勝弘厩舎→大井・荒井隆厩舎へ移籍(移籍後未出走)
大井・荒井隆厩舎→愛知・田中敏和厩舎へ移籍
2005/9/28 名古屋 サラC14組 ダ1400 稍重 2 2 7 9/10 1'34"0 3"3 479 宇都英樹 55
2005/10/4 名古屋 サラC16組 ダ1400 良 3 3 8 3/10 1'31"2 1"2 472 宇都英樹 55
2005/10/19 名古屋 サラC13組 ダ1400 重 4 4 3 2/9 1'31"2 0"2 471 宇都英樹 55
2005/10/25 笠松 サラ系C16組 ダ1800 良 5 5 2 4/9 2'02"6 1"2 468 安部幸夫 56
2005/11/16 名古屋 サラC11組 ダ1400 良 3 3 1 1/10 1'32"0 (0"5) 473 安部幸夫 55
2005/12/8 名古屋 サラ系C8組選抜 ダ1600 良 6 6 6 6/10 1'46"3 1"4 472 宇都英樹 55
2005/12/14 笠松 サラ系C8・10組 ダ1400 不良 2 2 3 7/9 1'31"9 1"3 477 宇都英樹 57
2005/12/21 名古屋 サラC10組 ダ1600 重 4 4 2 3/10 1'46"3 0"1 476 宇都英樹 55
2006/1/2 名古屋 サラC12組 ダ800 稍重 2 2 5 3/8 50"5 0"9 465 宇都英樹 55
2006/4/19 名古屋 サラC12組 ダ1400 良 4 4 6 9/10 1'33"5 2"9 466 宇都英樹 56
2006/5/3 名古屋 馬博な日記盃(C13組) ダ1400 良 3 3 8 6/9 1'32"7 1"5 464 宇都英樹 56
2006/5/24 名古屋 サラC15組 ダ1400 重 1 1 4 5/9 1'32"5 2"2 465 宇都英樹 56
2006/5/31 笠松 サラ系C15組 ダ1400 良 8 8 3 5/8 1'32"5 0"7 461 宇都英樹 56
2006/6/6 名古屋 サラC17組 ダ1400 良 6 6 5 2/7 1'31"5 0"1 462 宇都英樹 56
2006/6/20 名古屋 サラC17組 ダ1600 良 7 7 2 3/9 1'46"0 2"8 465 宇都英樹 56
2006/7/12 名古屋 サラC15組 ダ1400 良 1 1 3 5/10 1'32"7 1"8 467 宇都英樹 56
2006/7/19 笠松 サラ系C12組 ダ1400 不良 3 3 1 2/8 1'32"5 0"2 462 宇都英樹 56
2006/7/26 名古屋 サラC15組 ダ1400 良 5 5 4 4/8 1'32"2 1"6 464 宇都英樹 56
2006/8/9 名古屋 サラC13組 ダ1400 良 7 7 2 5/10 1'31"7 0"6 462 宇都英樹 56
2006/8/16 笠松 サラ系C10・12組 ダ1400 良 4 4 2 4/8 1'31"4 0"6 457 岡部誠 57
2006/8/23 名古屋 サラC12組 ダ1400 不良 8 9 4 6/9 1'31"2 2"0 458 宇都英樹 56
2006/9/6 名古屋 サラC12組 ダ1400 良 8 10 6 4/10 1'36"4 1"9 462 尾崎章生 56
2006/9/12 笠松 サラ系C10・12組 ダ1400 良 3 3 3 5/9 1'32"9 1"4 461 宇都英樹 57
2006/9/26 名古屋 サラC13組 ダ800 良 5 5 4 3/10 51"5 1"4 466 尾崎章生 56
2006/10/3 笠松 サラ系C11組選抜(ロ) ダ1600 重 2 2 6 7/10 1'47"3 2"5 467 尾崎章生 56
2006/10/10 名古屋 サラC12組 ダ1600 良 7 7 9 5/10 1'49"7 1"2 467 尾崎章生 56
2006/10/25 名古屋 サラC12組 ダ1400 稍重 8 10 4 4/10 1'31"3 0"8 470 宇都英樹 56
2006/11/10 笠松 サラ系C9組b ダ1400 良 8 9 5 5/9 1'33"4 1"0 474 岡部誠 56
2006/11/17 名古屋 サラC11組 ダ1400 良 7 8 5 4/10 1'33"8 1"7 470 宇都英樹 56
2006/11/24 笠松 サラ系C9組 ダ1400 良 3 3 6 5/9 1'33"1 1"3 464 尾崎章生 56
2006/11/30 名古屋 サラC11組 ダ1400 稍重 3 3 5 3/10 1'31"6 1"1 471 宇都英樹 56
2006/12/6 名古屋 サラC11組 ダ1300 良 3 3 3 2/10 1'26"7 0"1 470 尾崎章生 56
2006/12/21 名古屋 サラC10組 ダ800 良 1 1 5 9/10 52"0 1"8 478 宇都英樹 56
2007/1/2 名古屋 サラC12組 ダ1600 稍重 3 3 2 3/7 1'47"8 0"8 476 尾崎章生 56
2007/1/17 名古屋 サラC13組 ダ1400 稍重 1 1 3 中止/10 - - 467 丸野勝虎 56
2007/1/24 笠松 サラ系C12組 ダ1400 良 2 2 4 5/10 1'33"8 1"7 471 岡部誠 56
2007/1/31 名古屋 サラC14組 ダ1300 良 4 4 4 4/10 1'27"2 2"4 471 宇都英樹 56
2007/2/7 名古屋 サラC14組 ダ1400 良 1 1 4 7/8 1'33"6 1"3 469 宇都英樹 56
2007/2/21 名古屋 サラC14組 ダ1300 良 6 6 7 3/10 1'26"0 1"0 466 宇都英樹 56
2007/2/28 笠松 サラ系C12組 ダ1400 重 3 3 5 3/9 1'32"8 0"5 466 岡部誠 56
2007/3/8 名古屋 サラC12組 ダ1300 良 7 7 4 5/10 1'27"3 2"7 471 宇都英樹 56
2007/3/27 名古屋 サラC12組 ダ1600 良 5 5 5 5/10 1'50"8 1"9 470 宇都英樹 56
2007/4/12 名古屋 サラC11組 ダ1400 良 5 5 8 7/10 1'35"1 2"4 470 宇都英樹 56
2007/4/19 名古屋 サラC10組 ダ1300 良 5 5 8 10/10 1'28"8 4"0 468 宇都英樹 56
2007/4/25 笠松 サラ系C13組選抜(ロ) ダ1600 良 1 1 6 5/9 1'47"5 1"4 468 岡部誠 56
2007/5/2 名古屋 サラC13組 ダ800 重 2 2 8 7/10 51"6 1"4 462 宇都英樹 56
2007/5/9 名古屋 サラC13組 ダ1400 良 3 3 5 5/9 1'35"1 1"7 463 岡部誠 56
2007/5/24 名古屋 サラC12組 ダ1400 良 3 3 8 9/10 1'35"1 2"7 461 宇都英樹 56
2007/6/7 名古屋 サラC11組 ダ800 良 5 5 7 10/10 52"9 1"9 463 宇都英樹 56
2007/6/15 名古屋 サラ系C15組選抜(ロ) ダ1400 重 1 1 4 6/10 1'32"5 1"9 462 丸野勝虎 56
2007/6/21 名古屋 サラC13組 ダ1400 良 3 3 7 2/10 1'34"5 0"1 456 宇都英樹 56
2007/7/5 笠松 サラ系C13組選抜(ロ) ダ1400 重 7 7 7 8/9 1'33"8 4"0 458 丸野勝虎 56
愛知・田中敏和厩舎→高知・別府真司厩舎へ移籍
2007/7/28 高知 E2 ダ1300 良 4 4 7 6/7 1'29"9 1"9 456 ☆別府真衣 54
2007/8/5 高知 Eロ ダ1300 重 2 2 7 6/8 1'29"8 1"8 451 宮川浩一 55
2007/8/11 高知 E3 ダ1300 良 4 4 7 3/8 1'29"6 1"3 450 上田将司 55
2007/8/18 高知 高知学芸22期生特別(Eロ) ダ1300 良 7 7 3 6/9 1'30"2 2"4 446 ☆永森大智 54
2007/8/25 高知 E2 ダ1400 稍重 8 8 7 8/8 1'38"5 3"1 449 ☆別府真衣 54
2007/9/2 高知 Eロ ダ1300 不良 1 1 5 8/8 1'29"8 4"4 448 上田将司 55
2007/9/8 高知 E3 ダ1300 良 2 2 6 4/7 1'30"3 1"4 446 ☆別府真衣 54
2007/9/24 高知 Eロ ダ1300 良 1 1 7 9/10 1'31"2 3"1 450 中西達也 55
2007/9/29 高知 E2 ダ1300 良 1 1 5 9/9 1'31"5 3"0 449 ☆別府真衣 54
2007/10/8 高知 大悟生誕バンザイ特別(Eロ) ダ1300 重 7 7 7 8/9 1'32"2 4"6 445 ☆別府真衣 54
【コメント】2001年生まれの産駒で、初めて馬名が決定し、JRAへの登録が決まった馬。美浦・古賀一隆厩舎の所属になっていたが、10月26日時点での調査で、同じ美浦・小林常泰厩舎への移籍が判明した。2000年生まれの産駒が少数精鋭ぶりを発揮しているだけに、この世代にも期待したいところであった…が、12月7日付でJRAの馬名登録を抹消されていることが判明した。この時の発表では今後乗馬になる予定だったのだが、1月31日付の調査で、大井・寺田新太郎厩舎への移籍が判明した。さらに、大井移籍後、「グレートソルト」→「カイジンドン」と改名していることが判明した。そして3月4日、無事デビュー戦を終えた(5着)。着差こそつけられたものの、デビュー戦での掲示板確保は立派。2戦目にはしっかり着差を詰めてきていた。2004年8月17日時点での調査で、同じ大井の荒井勝弘厩舎へ移籍したが、今ひとつ調子を出し切れずに3着が精一杯。その後、同じ大井の荒井隆厩舎へ、さらに2005年9月17日の時点で、愛知・田中敏和厩舎への移籍が判明した。移籍後は2戦目で3着、3戦目で2着と調子を上げ、移籍5戦目となる11月16日の競走で待望の初勝利!大井デビューから通算して32戦目での初勝利となった。その後は掲示板圏内に何度も入るなど活躍したが、なかなか2勝目はならず、2007年7月20日時点での調査で、高知・別府真司厩舎への移籍が判明した。しかし、高知でも最高は3着までにとどまり、10月25日の時点でNARの登録抹消が判明した。非常にクセの強い馬だったが、それが逆にこの馬の個性を引き立てていたような気がする。