★カンセイハンター(牡・鹿毛/愛知・荒木市雄厩舎)NAR抹消

【誕生日】1998年4月17日
【母】カンセイクイーン
【母の父】キョウエイプロミス
【生産地】北海道・新冠郡新冠町
【生産者】蛯名牧場
【馬主】山田 春枝 氏

【獲得賞金】7,219,500円
【全成績】106戦11勝(11−7−13−10−15−50)

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 枠 馬 人気 着順 タイム 着差 体重 騎手 斤量
2000/10/2 名古屋 フレッシュゴールド 3歳 ダ800 重 2 2 6 5/7 51"7 1"5 396 内沢信昭 54
2000/10/24 名古屋 サラ3歳4組 ダ1400 重 8 9 4 1/10 1'32"0 (0"6) 400 ▲宇佐美亨 51
2000/11/15 名古屋 フレッシュゴールド 3歳 ダ1400 稍重 6 8 4 6/11 1'32"6 1"5 402 ▲宇佐美亨 51
2000/11/30 名古屋 フレッシュゴールド 3歳 ダ1400 良 6 8 6 3/12 1'32"2 0"1 398 ▲宇佐美亨 51
2000/12/8 名古屋 サラ3歳選抜 ダ1400 良 4 4 2 1/10 1'32"3 (0"7) 402 ▲宇佐美亨 51
2001/1/2 中京 サラ3歳3組 ダ1500 良 8 8 1 1/8 1'40"4 (0"2) 406 ▲宇佐美亨 51
2001/1/17 名古屋 名古屋チャレンジカップアップル賞
(3歳・JRA交流)
ダ1400 良 5 5 7 6/12 1'31"4 0"2 404 宇佐美亨 54
2001/2/7 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 稍重 2 2 4 2/7 1'46"6 0"3 400 △宇佐美亨 52
2001/2/22 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 良 3 3 4 3/10 1'45"6 0"2 396 △宇佐美亨 52
2001/3/8 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 稍重 5 6 6 6/12 1'46"0 0"7 394 △宇佐美亨 52
2001/4/12 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 良 7 7 6 5/10 1'45"3 1"2 394 △宇佐美亨 52
2001/4/19 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 良 6 6 5 3/10 1'31"1 1"5 394 △宇佐美亨 52
2001/5/4 名古屋 3歳キング ダ1600 稍重 4 4 6 1/10 1'44"5 (0"7) 394 △宇佐美亨 52
2001/5/10 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 稍重 1 1 4 6/9 1'31"5 0"6 392 △宇佐美亨 52
2001/6/13 名古屋 3歳キング(3歳オープン) ダ1600 良 2 2 3 2/10 1'45"3 0"0 398 △宇佐美亨 52
2001/6/28 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 良 3 3 6 3/10 1'30"2 0"4 398 △宇佐美亨 52
2001/7/5 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 良 8 9 2 3/10 1'30"5 0"0 392 △宇佐美亨 52
2001/7/20 名古屋 サラ系B10組 ダ1400 良 8 10 1 1/10 1'31"4 (0"2) 398 △宇佐美亨 52
2001/8/22 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 重 4 4 4 3/10 1'45"7 1"5 396 △宇佐美亨 52
2001/9/19 名古屋 3歳キング ダ1600 良 5 5 7 8/10 1'45"3 1"6 394 △宇佐美亨 52
2001/10/4 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 良 5 5 4 1/10 1'44"8 (0"0) 396 ☆宇佐美亨 53
2001/10/10 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 不良 4 4 7 6/10 1'44"8 1"3 394 岡部誠 54
2001/10/23 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 重 8 10 4 3/10 1'45"6 1"1 394 ☆宇佐美亨 53
2001/10/30 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 良 3 3 2 1/10 1'44"3 (0"1) 394 ☆宇佐美亨 53
2001/11/28 名古屋 エリカ特別(B組) ダ1600 良 1 1 4 9/12 1'45"8 1"3 402 ☆宇佐美亨 53
2001/12/21 名古屋 サラ系B3組 ダ1600 稍重 6 6 4 2/10 1'45"4 0"4 406 ☆宇佐美亨 53
2002/1/13 名古屋 名古屋リーディングジョッキー・
ケンタウロスカップ(B級)
ダ1600 稍重 7 9 10 8/12 1'46"3 1"4 410 丸野勝虎 55
2002/1/27 名古屋 セントポーリア特別(B級) ダ1600 不良 8 8 3 3/9 1'44"9 0"9 408 ☆宇佐美亨 54
2002/2/3 名古屋 クロッカス特別(B級) ダ1600 重 1 1 1 2/9 1'44"4 0"1 406 ☆宇佐美亨 54
2002/2/17 名古屋 フリージア特別(B級) ダ1600 良 6 7 4 10/12 1'46"8 1"8 406 ☆宇佐美亨 54
2002/3/4 名古屋 桃の花特別(B級) ダ1600 良 3 3 5 10/10 1'47"1 2"3 402 安部幸夫 55
2002/4/15 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 良 5 5 4 9/10 1'45"5 1"1 402 宇佐美亨 55
2002/5/2 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 稍重 7 8 5 4/10 1'45"3 1"1 402 宇佐美亨 55
2002/5/8 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 稍重 5 5 4 4/9 1'43"8 1"2 402 宇佐美亨 55
2002/6/7 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 重 7 7 4 9/10 1'44"8 2"0 404 宇佐美亨 55
2002/6/25 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 稍重 7 8 5 10/10 1'46"6 3"3 404 宇佐美亨 55
2002/7/2 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 不良 1 1 6 7/10 1'44"5 1"8 404 宇佐美亨 55
2002/7/15 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 不良 8 10 6 8/10 1'44"5 3"0 404 宇佐美亨 55
2002/10/28 名古屋 黄菊特別(B級) ダ1600 良 8 12 7 11/12 1'46"1 2"8 408 宇佐美亨 55
2002/11/13 名古屋 コスモス特別(B級) ダ1600 良 5 5 6 9/10 1'45"3 1"7 408 宇佐美亨 55
2002/11/29 名古屋 エリカ特別(B級) ダ1600 良 6 8 7 11/11 1'46"1 2"5 408 宇佐美亨 55
2002/12/6 名古屋 キンカン特別(B級) ダ1600 重 5 5 9 12/12 1'46"5 3"5 406 宇佐美亨 55
2002/12/23 名古屋 ゼラニューム特別(B級) ダ1600 重 1 1 10 10/10 1'46"7 3"1 406 宇佐美亨 55
2002/12/31 名古屋 万両特別(B級) ダ1600 良 1 1 6 6/7 1'47"7 1"4 408 宇佐美亨 55
2003/1/27 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 不良 2 2 9 4/10 1'45"6 0"6 410 宇佐美亨 55
2003/2/10 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 重 7 7 5 6/10 1'46"0 2"0 406 竹下太 55
2003/2/24 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 不良 2 2 5 10/10 1'47"2 3"6 408 宇佐美亨 55
2003/3/12 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 良 5 5 8 7/10 1'45"4 2"0 406 宇佐美亨 55
2003/3/24 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 良 7 8 6 5/10 1'45"3 1"5 404 宇佐美亨 55
2003/4/10 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 稍重 7 7 3 8/10 1'46"5 1"2 406 宇佐美亨 55
2003/4/17 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 良 3 3 6 6/10 1'44"7 0"6 406 宇佐美亨 55
2003/5/13 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 稍重 2 2 5 9/10 1'45"4 1"6 408 宇佐美亨 55
2003/5/29 名古屋 サラB10組 ダ1600 良 7 7 7 6/10 1'45"0 1"3 408 福重正吾 55
2003/6/11 名古屋 サラB10組 ダ1400 良 7 8 6 4/10 1'30"8 0"9 410 福重正吾 55
2003/6/19 名古屋 サラB10組 ダ1600 重 7 8 4 2/10 1'43"6 0"2 406 宇佐美亨 55
2003/7/2 名古屋 サラ系B9組 ダ1600 重 7 7 3 7/10 1'46"3 3"4 404 宇佐美亨 55
2003/8/5 名古屋 サラB10組 ダ1400 良 4 4 5 2/10 1'30"7 0"2 404 宇佐美亨 55
2003/8/27 名古屋 サラ系B9組 ダ1600 稍重 3 3 5 5/9 1'45"1 2"0 402 宇佐美亨 55
2003/9/10 名古屋 サラ系B9組 ダ1400 稍重 5 5 7 3/10 1'30"6 0"3 404 宇佐美亨 55
2003/9/25 名古屋 サラB10組 ダ1600 不良 5 5 4 5/10 1'44"2 0"6 402 宇佐美亨 55
2003/10/9 名古屋 サラB11組 ダ1600 良 1 1 6 3/10 1'43"3 0"6 406 宇佐美亨 55
2003/10/29 名古屋 サラB10組 ダ1600 良 8 10 2 1/10 1'44"4 (0"3) 410 福重正吾 55
2003/11/12 名古屋 野路菊特別(B級) ダ1600 重 1 1 10 9/12 1'44"0 1"3 406 福重正吾 55
2003/11/28 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 稍重 3 3 2 3/10 1'45"1 1"5 406 福重正吾 55
2003/12/23 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 重 6 6 2 2/9 1'43"5 0"3 420 宇都英樹 55
2003/12/31 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 良 8 10 2 5/10 1'44"5 0"7 418 福重正吾 55
2004/1/20 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 重 8 8 2 3/8 1'44"3 0"0 422 福重正吾 55
2004/1/27 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 良 2 2 8 1/10 1'43"8 (0"1) 420 福重正吾 55
2004/2/8 名古屋 白梅特別(B級) ダ1600 良 2 2 5 8/10 1'44"6 1"0 420 福重正吾 55
2004/2/23 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 稍重 5 5 6 6/10 1'46"8 0"7 422 福重正吾 55
2004/3/8 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 良 8 10 7 4/10 1'46"1 0"7 422 福重正吾 55
2004/3/24 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 重 7 7 9 9/9 1'44"7 2"4 418 福重正吾 55
2004/4/12 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 良 7 7 9 7/10 1'44"1 0"9 418 福重正吾 55
2004/4/19 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 稍重 6 6 10 5/10 1'44"7 1"3 414 福重正吾 55
2004/5/3 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 稍重 1 1 5 8/10 1'44"0 0"4 416 福重正吾 55
2004/5/24 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 良 4 4 8 5/10 1'44"4 1"6 412 福重正吾 55
2004/5/31 笠松 サラ系B4組 ダ1400 重 1 1 9 4/10 1'31"4 1"4 412 福重正吾 55
2004/6/8 名古屋 サラ系B6組 ダ1400 重 4 4 10 6/10 1'29"3 0"5 408 福重正吾 55
2004/6/15 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 良 4 4 7 6/10 1'43"4 0"6 406 福重正吾 55
2004/7/1 名古屋 サラ系B6組 ダ1400 良 2 2 10 8/10 1'30"6 1"2 404 福重正吾 55
2004/7/19 名古屋 サラ系B5組 ダ1400 良 2 2 4 6/9 1'31"1 1"7 404 福重正吾 55
2004/8/9 名古屋 サラ系B4組 ダ1400 稍重 8 10 7 5/10 1'32"1 0"2 402 福重正吾 55
2004/8/23 名古屋 サラ系B4組 ダ1400 稍重 7 8 6 8/10 1'31"9 2"3 404 倉地学 55
2004/9/8 名古屋 おみなえし特別(B8) ダ1600 稍重 4 4 9 8/10 1'45"8 3"6 399 宇都英樹 55
2004/10/5 名古屋 サラ系B9組 ダ1600 不良 1 1 5 7/8 1'45"3 3"1 410 福重正吾 55
2004/10/20 名古屋 サラ系B9組 ダ1400 不良 1 1 5 7/9 1'33"3 2"4 413 福重正吾 55
2004/10/27 名古屋 サラB10組 ダ1600 稍重 6 6 7 5/10 1'45"4 0"8 411 福重正吾 55
2004/11/9 名古屋 サラB10組 ダ1400 良 7 8 7 5/10 1'31"4 1"0 410 倉地学 55
2004/11/26 笠松 サラ系B10組 ダ1400 良 4 4 8 10/10 1'31"9 1"9 410 福重正吾 55
2004/11/30 名古屋 サラB10組 ダ1600 良 2 2 8 6/10 1'45"5 0"7 408 福重正吾 55
2004/12/21 名古屋 サラ系B9組 ダ1400 良 8 9 6 6/10 1'31"4 1"0 412 倉地学 55
2005/1/7 名古屋 羽子板賞(B14組) ダ1400 稍重 6 6 6 4/10 1'31"7 0"8 418 倉地学 55
2005/1/21 名古屋 サラB14組 ダ1400 良 8 10 3 1/10 1'31"4 (0"1) 419 福重正吾 55
2005/2/1 名古屋 日間賀島特別(B8) ダ1600 良 7 7 7 7/10 1'45"3 1"8 420 福重正吾 55
2005/2/17 名古屋 サラB13組 ダ1400 重 4 4 2 4/10 1'30"0 0"9 418 福重正吾 55
2005/3/2 名古屋 サラB12組 ダ1400 良 7 8 3 5/10 1'32"5 0"9 418 福重正吾 55
2005/3/11 笠松 サラ系B11組 ダ1400 重 2 2 5 6/10 1'31"1 1"6 414 福重正吾 55
2005/3/18 名古屋 サラB13組 ダ1600 重 3 3 6 1/10 1'45"2 (0"0) 414 福重正吾 55
2005/3/25 名古屋 アザレア特別(B8) ダ1600 稍重 8 10 6 5/10 1'44"7 1"6 414 福重正吾 55
2005/4/12 名古屋 サラ系B5組 ダ1600 稍重 7 8 6 8/10 1'45"8 1"5 413 福重正吾 55
2005/4/19 名古屋 サラ系B7組 ダ1600 良 7 8 6 4/10 1'45"5 0"3 414 福重正吾 55
2005/4/28 笠松 サラ系B7組選抜(ロ) ダ1800 良 2 2 3 4/10 1'59"2 0"7 409 福重正吾 56
2005/5/3 名古屋 サラ系B6組 ダ1400 良 4 4 8 6/10 1'32"4 0"8 410 福重正吾 55
2005/5/24 名古屋 サラ系B6組 ダ1400 良 7 8 9 3/10 1'31"6 0"8 412 福重正吾 55
2005/5/31 笠松 揖斐川特別(B5(ロ)) ダ1600 良 4 4 6 5/10 1'45"7 1"1 409 福重正吾 56
2005/6/7 名古屋 舞ちゃん誕生祝賞(B6) ダ1400 良 7 7 5 5/10 1'31"4 1"9 409 福重正吾 55
【コメント】産駒初の3勝馬となった。2着1回、3着3回という安定感ぶりを見せつけている。牡馬にしては馬体的に小柄だが、それを補って余りある勝負根性が宿っているのだろうか…?地元名古屋のダート重賞、駿蹄賞(3歳・ダート1900)への出走も予定していたが、同日の3歳戦(3歳キング)へ回り、見事快勝!さらに初の古馬との混合戦となった7月20日のレースでは、古馬を一蹴する快勝!さらに10月4日の古馬混合戦でも快勝、10月30日のB4組でも勝利をおさめ、それまでの産駒最多の7勝をマークしていたが、先日同地区のサンデンバサラに抜かれ現在2位。その後大不振に陥った時期もあったが、2003年最初のレースで久々に掲示板確保。その後もレースを使われ、6月19日のレースでは、実に1年4ヶ月ぶりに連対を確保した。さらに、その後も掲示板を確保し続ける安定した走り。そして10月29日、なんと2年ぶりとなる通算8勝目をあげた!実はこのレースの少し前(10月11日)に、主戦であった宇佐美亨騎手が一身上の都合で引退していたことが判明。乗り替わりとなったが、それでもこの馬の力を改めて見せつけた感じがある。その後、特別戦では大敗を喫したものの、その後4戦は連続で掲示板確保、2004年に入って2走目で自身通算9勝目をマーク!その後2004年は掲示板近くをウロウロしていたが、2005年に入って再度復活、1月21日のレースで10勝目をマーク!さらには3月18日のレースで11勝目をマーク、産駒最多勝記録を更新!そして、4月12日のレースで、産駒初となる通算100出走を達成した。その後出走記録は106走まで伸ばしたものの、2006年10月12日時点での調査で登録抹消が判明した。初年度産駒として、出走記録の金字塔を打ち立ててくれた1頭。心から「お疲れ様」の言葉を贈りたい。