★サンデンバサラ(牡・栗毛/愛知・山内和明厩舎)NAR抹消

【誕生日】1998年5月12日
【母】ライスサンデン
【母の父】ゴールドレット
【生産地】北海道・新冠郡新冠町
【生産者】蛯名牧場
【馬主】山田 春枝 氏

【獲得賞金】6,893,000円
【全成績】65戦10勝(10−4−7−8−3−33)

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 枠 馬 人気 着順 タイム 着差 体重 騎手 斤量
2000/10/30 名古屋 フレッシュゴールド 3歳 ダ800 重 1 1 3 3/11 50"1 0"4 442 安部幸夫 54
2000/11/14 名古屋 サラ3歳5組 ダ1400 良 1 1 2 1/10 1'33"2 (0"1) 446 安部幸夫 54
2000/11/30 名古屋 フレッシュゴールド 3歳 ダ1400 良 1 1 5 8/12 1'33"1 1"0 444 安部幸夫 54
2000/12/26 名古屋 サラ3歳3組 ダ1400 稍重 6 6 3 2/11 1'32"0 0"0 444 吉田稔 54
2001/2/6 名古屋 サラ3歳3組 ダ1400 稍重 2 2 1 1/11 1'31"2 (0"4) 442 竹下太 54
2001/2/20 名古屋 サラ3歳3組 ダ1400 良 7 10 1 1/12 1'31"0 (0"2) 438 竹下太 54
2001/3/28 名古屋 名古屋チャレンジカップストロベリー賞
(3歳OP・JRA指定交流)
ダ1400 良 4 4 1 9/12 1'32"0 1"8 438 竹下太 54
2001/4/18 名古屋 サラ3歳選抜 ダ1400 良 8 10 1 2/10 1'30"8 0"2 438 安部幸夫 54
2001/5/10 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 稍重 3 3 2 3/9 1'31"2 0"3 430 竹下太 54
2001/5/25 名古屋 サラ3歳選抜 ダ1400 重 8 9 2 3/10 1'30"7 0"4 438 竹下太 54
2001/6/14 名古屋 サラ3歳選抜 ダ1400 不良 4 4 2 1/10 1'29"0 (0"1) 438 竹下太 54
2001/6/28 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 良 1 1 3 10/10 1'32"4 2"6 438 竹下太 54
2001/7/5 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 良 3 3 6 10/10 1'31"9 1"4 434 竹下太 54
2001/10/11 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 重 8 9 6 8/9 1'47"4 3"4 446 竹下太 54
2001/10/26 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 稍重 1 1 6 4/10 1'32"0 0"8 448 安部幸夫 54
2001/11/19 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 良 4 4 3 7/10 1'46"8 2"2 450 安部幸夫 54
2001/12/4 名古屋 サラ3歳特別 ダ1400 稍重 5 5 3 3/10 1'30"9 1"1 448 竹下太 54
2001/12/11 名古屋 サラ3歳特別 ダ1600 良 3 3 2 1/10 1'45"6 (0"0) 452 竹下太 54
2001/12/27 名古屋 サラB11組 ダ1400 良 2 2 2 1/10 1'31"0 (0"5) 456 兒島真二 54
2002/1/17 名古屋 サラ系B8組 ダ1600 重 2 2 1 1/9 1'45"5 (0"7) 462 竹下太 55
2002/1/29 名古屋 サラ系B6組 ダ1600 重 4 4 1 1/8 1'44"4 (0"6) 456 竹下太 55
2002/2/17 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 良 4 4 1 4/10 1'46"4 0"4 456 竹下太 55
2002/3/6 名古屋 ゆきやなぎ特別(B級) ダ1600 不良 1 1 5 6/9 1'44"5 1"4 462 竹下太 55
2002/4/15 名古屋 スィートピー特別(B級) ダ1600 良 7 9 4 8/12 1'45"4 1"1 460 安部幸夫 55
2002/4/30 名古屋 都忘れ特別(B級) ダ1600 良 3 3 5 4/10 1'44"2 0"7 456 竹下太 55
2002/5/20 名古屋 ライラック特別(B級) ダ1600 良 4 4 6 5/12 1'44"7 0"9 454 竹下太 55
2002/6/11 名古屋 しらゆり特別(B級) ダ1600 稍重 8 12 5 1/12 1'44"4 (0"0) 452 竹下太 55
2002/7/4 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 良 8 10 3 7/10 1'43"7 1"5 450 竹下太 55
2002/7/16 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 重 3 3 10 7/10 1'45"1 1"5 446 竹下太 55
2002/10/28 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 良 8 10 4 10/10 1'46"4 3"5 462 竹下太 55
2002/11/13 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 良 3 3 8 10/10 1'47"6 3"3 462 竹下太 55
2002/12/9 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 重 7 7 7 9/10 1'44"7 1"4 460 竹下太 55
2002/12/24 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 重 4 4 9 10/10 1'46"0 2"5 458 竹下太 55
2003/1/14 名古屋 カトレア特別(B級) ダ1600 良 2 2 6 10/12 1'47"0 3"2 462 竹下太 55
2003/1/28 名古屋 三重県畜産特別(B級) ダ1600 重 6 7 11 2/11 1'43"4 0"1 460 岡部誠 55
2003/2/9 名古屋 サラ系A7組 ダ1600 不良 1 1 4 7/10 1'44"6 1"6 456 竹下太 55
2003/2/28 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 稍重 6 6 6 4/10 1'45"0 1"0 460 竹下太 55
2003/3/17 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 不良 6 6 6 3/10 1'43"1 1"0 456 竹下太 55
2003/3/28 名古屋 サラ系A6組 ダ1600 良 4 4 3 5/10 1'44"5 0"8 454 竹下太 55
2003/4/14 名古屋 サラ系A6組 ダ1400 稍重 5 5 8 2/10 1'29"6 0"4 458 竹下太 55
2003/4/21 名古屋 サラ系A6組 ダ1400 重 4 4 3 1/10 1'28"9 0"1 454 竹下太 55
2003/5/12 名古屋 的矢特別(A級) ダ1600 重 7 10 4 7/12 1'44"9 1"7 468 竹下太 55
2003/5/28 名古屋 名古屋チャレンジカップアポロ賞
(JRA指定交流)
ダ1400 良 8 12 10 9/12 1'30"0 2"4 458 竹下太 57
2003/6/10 名古屋 花しょうぶ特別(A級) ダ1600 良 8 10 9 4/10 1'44"0 0"4 450 竹下太 55
2003/6/20 名古屋 サラ系A5組 ダ1600 稍重 8 8 9 9/9 1'43"5 1"6 452 竹下太 55
2003/7/1 名古屋 ベゴニア特別(A級) ダ1600 不良 4 4 9 8/10 1'44"4 2"8 450 竹下太 55
2003/7/21 名古屋 キリンビールクラシック杯
(A級)
ダ1800 稍重 7 8 10 6/10 2'00"7 2"6 454 竹下太 55
2003/8/4 名古屋 ハイビスカス特別(A級) ダ1400 良 5 6 11 10/12 1'30"4 1"7 454 竹下太 55
2003/8/26 名古屋 百日紅特別(A級) ダ1600 不良 3 3 8 7/10 1'44"0 3"0 454 竹下太 55
2003/9/22 名古屋 サラ系B2組 ダ1400 重 4 4 4 8/10 1'30"9 2"0 460 竹下太 55
2003/10/6 名古屋 サラ系B2組 ダ1600 稍重 6 6 10 10/10 1'44"9 2"2 456 竹下太 55
2003/11/12 名古屋 サラ系B2組 ダ1600 重 8 9 8 9/10 1'43"5 1"8 450 竹下太 55
2003/11/28 名古屋 サラ系B2組 ダ1400 稍重 8 10 5 3/10 1'29"5 0"8 448 竹下太 55
2003/12/5 名古屋 カトレア特別(B級) ダ1400 良 4 4 11 3/11 1'28"7 0"7 450 竹下太 55
2003/12/22 名古屋 サラ系B2組 ダ1600 重 3 3 3 4/10 1'43"2 1"7 448 竹下太 55
2003/12/30 名古屋 歳末短距離特別(B級) ダ1400 良 1 1 2 4/10 1'30"0 0"9 454 竹下太 55
2004/1/18 名古屋 サラ系B3組 ダ1600 稍重 8 8 5 6/8 1'44"5 1"0 454 竹下太 55
2004/1/25 名古屋 サラ系B3組 ダ1600 稍重 1 1 7 4/9 1'44"1 0"8 454 竹下太 55
2004/2/8 名古屋 サラ系B3組 ダ1400 良 3 3 2 5/10 1'30"4 0"8 450 竹下太 55
2004/2/15 笠松 サラ系B2組選抜(イ) ダ1600 重 5 5 4 7/10 1'45"7 1"2 451 尾島徹(笠松) 55
2004/2/22 名古屋 サラ系B3組 ダ1400 良 3 3 7 8/9 1'32"4 1"8 448 竹下太 55
2004/3/8 名古屋 サラ系B3組 ダ1600 良 8 10 8 6/10 1'45"0 1"4 448 竹下太 55
2004/3/16 笠松 サラ系B2組選抜(イ) ダ1600 良 3 3 10 9/10 1'50"8 3"4 449 尾島徹(笠松) 55
2004/3/24 名古屋 サラ系B4組 ダ1600 重 3 3 7 8/9 1'44"6 1"9 448 竹下太 55
2004/4/12 名古屋 サラ系B2組 ダ1600 良 1 1 7 10/10 1'47"1 4"7 446 竹下太 55
【コメント】東海地区のシーザー産駒では遅めのデビューとなったが、2走目で初勝利。その後JRA認定のフレッシュゴールドでは敗れたものの、4戦目で2着、年明けの2戦ではともに1番人気に応えての快勝。その後JRA交流レースでは後塵を拝したが、選抜戦・特別戦で着実に入着を重ね、6月14日にカンセイハンターと並ぶ産駒最多の4勝目をゲット。しかし、その後の2戦では、ともに最後着での入線という状況になってしまっている。しかし、特別戦でもまれながら徐々に調子を取り戻し、12月11日のレースでは自身5勝目をゲット!さらに初の古馬混合戦になった12月27日のレースでも連勝!さらに年明け、初の55キロを背負った1月17日のレースでも勝ち、さらに29日のレースでも勝ち、4連勝で通算8勝目。その後、6月のしらゆり特別を勝ってA級に昇格したものの、そこからは不振続き。B級に降格した年明け初戦もいいところがなかったが、2戦めの三重県畜産特別で最低人気ながら2着確保。その後徐々に調子を戻し、掲示板を4回確保した後、4月21日のレースで10ヶ月ぶり、通算10勝目を上げた!2ケタ勝利の産駒はこの馬が初めてとなる。その後は掲示板を時々確保するものの勝てない競馬が続き、2004年4月のレースを最後に出走も途絶え、2005年10月13日時点での調査で登録抹消が判明した。産駒初の2ケタ勝利馬、その功績は大きく讃えられていいだろう。