★テンテンガール(牝・鹿毛/金沢・寺田茂厩舎)NAR抹消

【誕生日】2002年5月14日
【母】セノエサークル
【母の父】スイフトスワロー
【全姉】チャーミングチャオ(1998年誕生産駒・船橋で13戦3勝)
【生産地】北海道・三石郡三石町
【生産者】畑端牧場
【馬主】
新村 順一 氏

(笠松での成績)
【獲得賞金】182,000円
【全成績】8戦0勝(0−0−3−3−0−2)

(兵庫(園田・姫路)での成績)
【獲得賞金】1,471,000円
【全成績】51戦2勝(2−8−4−9−4−24)

(金沢での成績)
【獲得賞金】47,000円
【全成績】19戦0勝(0−0−1−2−2−14)

年月日 競馬場 レース名 距離 馬場 枠 馬 人気 着順 タイム 着差 体重 騎手 斤量
2004/11/4 笠松 JRA認定新馬チャレンジ(14) ダ1400 良 7 7 7 7/8 1'38"8 6"9 421 向山牧 53
2004/11/24 笠松 サラ系2歳7組 ダ1400 良 7 8 9 4/10 1'36"6 1"8 415 岡部誠(愛知) 53
2004/12/17 笠松 サラ系2歳8組 ダ1400 良 4 4 5 6/10 1'36"1 1"1 415 柴山雄一 53
2004/12/29 笠松 サラ系2歳8組新馬 ダ800 稍重 8 10 4 3/9 51"5 1"0 415 柴山雄一 53
2005/1/13 笠松 サラ系3歳7組 ダ1400 良 7 7 2 4/10 1'35"2 0"7 413 柴山雄一 53
2005/1/27 笠松 サラ系3歳8組 ダ1400 良 2 2 4 3/9 1'35"4 0"2 410 柴山雄一 53
2005/2/7 笠松 サラ系3歳8組 ダ1400 稍重 3 3 3 3/9 1'36"0 0"4 411 佐藤友則 53
2005/2/21 笠松 サラ系3歳8組 ダ1400 重 8 9 3 4/10 1'34"3 0"9 410 佐藤友則 53
笠松・今井孝一厩舎→兵庫・長倉功厩舎へ移籍
2005/4/6 園田 F52 3歳 ダ1400 良 2 2 1 10/10 1'35"3 1"9 418 田中学 53
2005/4/19 園田 F51 3歳 ダ1400 良 7 8 8 11/11 1'37"3 2"9 416 北野真弘 53
2005/4/29 園田 F61 3歳 ダ1400 良 7 7 10 10/10 1'37"1 2"2 414 板野央 53
2005/5/10 園田 F61 3歳 ダ1400 良 8 10 9 4/10 1'35"3 0"6 418 板野央 53
2005/5/24 園田 F61 3歳 ダ1400 良 2 2 4 1/9 1'35"6 (0"2) 420 板野央 53
2005/6/9 園田 F41 3歳 ダ1230 良 6 6 5 7/11 1'22"4 1"2 420 板野央 53
2005/6/23 園田 F42 3歳 ダ1400 良 2 2 7 10/11 1'34"5 2"9 424 板野央 53
2005/7/7 園田 F42 3歳 ダ1400 稍重 8 9 10 2/10 1'32"6 0"6 424 松浦聡志 53
2005/7/21 園田 F42 3歳 ダ1400 良 7 8 6 6/10 1'32"7 0"5 423 松浦聡志 53
2005/8/4 園田 F43 3歳 ダ1400 良 4 4 5 2/12 1'32"0 0"8 419 松浦聡志 53
2005/8/17 園田 F43 3歳 ダ1400 良 6 6 1 3/8 1'32"3 1"0 421 松浦聡志 53
2005/8/31 姫路 D61 3歳以上 ダ1400 重 4 4 2 1/11 1'33"4 (0"0) 422 松浦聡志 53
2005/9/15 姫路 D42 3歳以上 ダ1400 良 6 6 3 3/10 1'33"9 0"1 422 松浦聡志 53
2005/9/29 園田 D3一 3歳以上 ダ1400 良 7 10 4 2/12 1'31"8 0"1 424 松浦聡志 53
2005/10/12 園田 D3三 3歳以上 ダ1400 重 4 4 6 2/12 1'31"2 0"1 428 松浦聡志 53
2005/11/3 園田 D4二 3歳以上 ダ1400 良 7 9 1 6/12 1'33"4 1"3 431 松浦聡志 53
2005/11/17 園田 D4一 3歳以上 ダ1400 良 7 9 2 5/12 1'33"8 1"1 432 松浦聡志 53
2005/11/30 園田 D5一 3歳以上 ダ1400 良 6 7 4 11/12 1'36"1 2"2 427 松浦聡志 53
2005/12/30 園田 D6一 3歳以上 ダ1400 良 6 8 11 7/12 1'33"2 0"6 431 松浦聡志 53
2006/1/12 園田 D5三 4歳以上 ダ1400 良 3 3 11 7/12 1'34"5 1"3 432 松浦聡志 54
2006/1/25 園田 D6二 4歳以上 ダ1400 良 8 9 7 4/10 1'34"4 0"6 429 松浦聡志 54
2006/2/9 園田 D5三 4歳以上 ダ1400 良 2 2 6 2/11 1'33"7 1"2 425 岩田康誠 54
2006/2/24 姫路 D4三 4歳以上 ダ1400 重 8 11 2 2/11 1'34"4 0"5 423 岩田康誠 54
2006/3/14 姫路 D3一 4歳以上 ダ1400 稍重 3 3 3 9/10 1'36"6 2"5 428 松浦聡志 54
2006/3/28 園田 D3三 4歳以上 ダ1400 良 4 4 6 8/10 1'34"5 1"9 427 谷川真生 54
2006/4/6 園田 D4一 4歳以上 ダ1400 重 7 9 11 9/11 1'32"7 2"1 425 松浦聡志 54
2006/4/20 園田 D3二 4歳以上 ダ1400 重 2 2 5 7/9 1'32"6 1"4 427 松浦聡志 54
2006/5/3 園田 D2二 4歳以上 ダ1400 良 6 7 10 8/11 1'33"3 1"7 428 松浦聡志 54
2006/5/11 園田 D3一 4歳以上 ダ1230 不良 8 11 7 2/11 1'20"1 0"4 425 松浦聡志 54
2006/5/25 園田 D3一 4歳以上 ダ1400 良 7 8 6 5/10 1'32"6 2"1 424 松浦聡志 54
2006/6/7 園田 D3一 4歳以上 ダ1230 良 6 7 4 4/12 1'22"3 2"1 426 松浦聡志 54
2006/6/27 園田 D2三 4歳以上 ダ1400 重 8 9 5 9/10 1'32"3 2"8 429 松浦聡志 54
2006/7/11 園田 D2三 4歳以上 ダ1400 良 3 3 6 8/10 1'33"7 1"8 427 松浦聡志 54
2006/7/20 園田 D2三 4歳以上 ダ1400 不良 2 2 5 9/10 1'31"8 1"6 422 松浦聡志 54
2006/8/1 園田 D1一 4歳以上 ダ1400 良 8 10 6 4/11 1'32"7 0"4 422 松浦聡志 54
2006/8/15 園田 D2一 4歳以上 ダ1230 良 7 7 5 4/9 1'21"6 0"5 416 松浦聡志 54
2006/8/30 姫路 D2二 3歳以上 ダ1400 重 3 3 6 8/10 1'35"4 1"4 424 松浦聡志 54
2006/9/13 姫路 D2三 3歳以上 ダ1400 重 7 7 7 4/7 1'34"7 1"0 427 松浦聡志 54
2006/9/26 姫路 D2一 3歳以上 ダ1400 良 4 4 6 5/8 1'34"3 2"0 427 松浦聡志 54
2006/10/10 園田 D2一 3歳以上 ダ1400 良 4 4 9 6/9 1'33"3 1"7 428 松浦聡志 54
2006/10/24 園田 ヤングジョッキーズステージ(3歳以上) ダ1400 稍重 1 1 12 8/12 1'34"3 1"2 432 廣瀬航 54
2006/11/7 園田 D3一 3歳以上 ダ1400 良 2 2 8 4/9 1'35"0 1"0 430 竹村達也 54
2006/11/21 園田 D3三 3歳以上 ダ1400 稍重 3 3 9 4/9 1'32"9 1"4 432 竹村達也 54
2006/12/19 園田 D3三 3歳以上 ダ1400 稍重 1 1 5 2/8 1'34"5 0"8 427 竹村達也 54
2007/1/1 園田 D3一 4歳以上 ダ1400 良 1 1 4 5/10 1'34"5 2"0 426 竹村達也 54
2007/1/11 園田 D2一 4歳以上 ダ1400 良 3 3 5 3/9 1'33"5 0"6 422 竹村達也 54
2007/1/24 園田 D1三 4歳以上 ダ1400 良 7 7 3 7/10 1'33"9 1"5 423 木村健 54
2007/2/6 園田 D2二 4歳以上 ダ1400 良 2 2 7 3/9 1'33"9 0"4 422 竹村達也 54
2007/2/15 園田 D1二 4歳以上 ダ1400 稍重 3 3 9 6/12 1'33"6 1"6 421 竹村達也 54
2007/2/27 園田 D1一 4歳以上 ダ1400 良 2 2 4 10/11 1'34"7 1"7 422 竹村達也 54
2007/3/13 園田 D2二 4歳以上 ダ1400 良 5 5 6 4/9 1'34"7 1"1 424 竹村達也 54
兵庫・長倉功厩舎→金沢・寺田茂厩舎へ移籍
2007/4/9 金沢 B2 3 ダ1400 良 3 3 8 8/10 1'33"2 1"8 432 安部竜司 53
2007/4/23 金沢 B2 3 ダ1500 不良 7 8 7 8/10 1'41"4 2"8 429 畑中信司 53
2007/5/6 金沢 B2 3 ダ1400 重 4 4 9 8/9 1'33"9 2"0 435 畑中信司 53
2007/5/13 金沢 誠美賞スプリングカップ(B3 2) ダ1500 良 3 3 9 4/9 1'39"7 0"7 427 畑中信司 53
2007/6/4 金沢 B2 3 ダ1500 良 4 4 6 9/9 1'40"1 1"7 432 畑中信司 53
2007/6/10 金沢 チョイス杯 しょうぶ特別(B3 1) ダ1500 重 5 5 6 4/7 1'40"0 1"4 425 畑中信司 53
2007/7/1 金沢 焼き肉のときわ亭杯(B2 2) ダ1500 重 1 1 5 7/9 1'41"0 2"0 430 畑中信司 53
2007/7/15 金沢 金沢競馬売店組合 冨田売店杯(B2 3) ダ1400 不良 9 9 9 5/9 1'34"0 0"5 431 畑中信司 53
2007/7/30 金沢 B2 3 ダ1400 良 5 5 7 7/8 1'34"5 2"3 432 藤田弘治 53
2007/8/12 金沢 B2 3 ダ1500 良 7 7 8 5/9 1'39"3 0"8 437 平瀬城久 53
2007/9/10 金沢 B2 2 ダ1500 不良 7 8 7 3/10 1'40"3 1"2 433 平瀬城久 53
2007/9/16 金沢 藤袴特別(B3 1) ダ1700 良 1 1 5 7/10 1'54"8 3"2 429 平瀬城久 53
2007/10/7 金沢 売店組合 レストホースピア杯(B2 2) ダ1400 良 2 2 7 8/10 1'33"0 1"5 429 平瀬城久 53
2007/10/14 金沢 いちょう特別 祝3歳心春誕生記念(B3 1) ダ1500 良 8 9 7 8/10 1'41"0 2"8 435 平瀬城久 53
2007/10/28 金沢 われもこう特別(B3 1) ダ1400 重 3 3 7 7/12 1'33"1 1"8 434 平瀬城久 53
2007/11/12 金沢 B3 2 ダ1500 不良 2 2 8 8/8 1'41"6 2"6 436 平瀬城久 53
2007/12/9 金沢 B3 3 ダ1400 不良 4 4 8 10/10 1'34"4 3"6 442 畑中信司 53
2007/12/16 金沢 日本トーター杯(B3 4) ダ1400 不良 4 4 9 8/11 1'34"0 1"3 438 畑中信司 53
2007/12/22 金沢 B3 2 ダ1400 重 6 6 9 10/10 1'34"3 1"8 434 畑中信司 53
【コメント】2002年生まれの産駒で、通算12頭目として所属が決まったのがこの馬である。所属は笠松・今井孝一厩舎となった。笠松所属の産駒は同期にオリーブサンライズ(牝・田口輝彦厩舎)がいる。またこの馬は、船橋で3勝をあげたチャーミングチャオの全妹にあたる。デビュー戦は道中3番手につけるも、4角ですでにばててしまった様子で7着入線。しかし2戦目は3角で果敢に上がっていく競馬を見せ、差はつけられたものの掲示板を確保。その後6着をはさんで、5走連続で掲示板確保と安定したところを見せてきた。ただどうも勝ち味に遅く、3月22日の調査で、兵庫・長倉功厩舎への移籍が判明した。移籍後3戦は戸惑いがあったのが成績も振るわなかったが、移籍後4戦目で道中2番手追走から4着に粘り込み、そして5月24日の競走では内枠を利して逃げ粘り、待望の初勝利!その後2着2回、3着1回などと割と堅実に走り、8月最後の姫路戦で2勝目をマーク!その後はなかなか勝ち切れない競走が続き、2007年3月15日の調査で、金沢・寺田茂厩舎への移籍が判明した。移籍後には4着2回と健闘したものの、結局勝ち切れないまま、2008年1月5日の調査で登録抹消が判明した。残念…。