
| ‚Q‚O‚O‚U”NƒV[ƒYƒ“ |
| ¬@@Ñ | 120í 13Ÿ |
| ‚f‡T¬Ñ | 22í 0Ÿ |
| w“ü‹àŠz | 225,400‰~ |
| •¥–ß‹àŠz | 50,170‰~ |
| Žû@@Žx | -175,230‰~ |
| Ÿ@@—¦ | 10.8“ |
| ‰ñ Žû —¦ | 22.3“ |
| Å‘å˜AŸ | ‚Q˜AŸ |
| Å‘å˜A”s | ‚Q‚S˜A”s |
| “ú•t | ‚f | Ú°½ | —\‘z | ”nŒ” | ‹àŠz | Œ‹‰Ê | TOTAL |
| 1/5 | ‡V | ’†ŽR‹à”t | › ‡BϲÈÙÚºÙÄ | ŽO˜A•¡@BOX(3,9,10,13, | 400 | ~ 4¨12¨8 | -400 |
| 1/5 | ‡V | ‹ž“s‹à”t | ‡E·È踽 › ‡H´²¼ÝÄÞ°ÊÞ° | ŽO˜A•¡@BOX(4,6,9,10,15)Še100 | 1000 | ~ 5¨7¨13 | -1400 |
| 1/8 | ‡V | ƒK[ƒlƒbƒg‚r | ‡GÌÞÙ°ºÝºÙÄÞ › ‡C¼Ù³Þ§°¾Þ¯Ä | ŽO˜A•¡@BOX(4,5,8,11,13)Še100 | 1000 | ~ 10¨4¨7 | -2400 |
| 1/9 | ‡V | ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O | ‡A²°½À° › ‡HºÞ³ºÞ³·Ø¼Ï | ”n’P@2¨(6,9)Še300 ŽO˜A’P@2¨(6,9)¨(3,6,7,9)Še100 | 1200 | ~ 9¨1¨7 | -3600 |
| 1/15 | ‡V | ‹ž¬”t | ‡Aij¼®³¼Û¯º › ‡FƼɱݻ° | ŽO˜A•¡@BOX(2,3,5,7)Še300 | 1200 | ~ 5¨2¨4 | -4800 |
| 1/15 | ‡U | “úŒoV•·”t | ‡C±ÄÞϲÔÌ¼Þ › ‡G½Ä×À¼ÞªÑ | ŽO˜A•¡@4—¬‚µ(1,5,6,8,11)Še100 | 1000 | › 4¨11¨5 ŽO˜A•¡@33.4 | -2460 |
| 1/22 | ‡U | ƒAƒƒŠƒJ‚i‚b‚b | ‡E¸Þ×½ÎÞÝÊÞ° › ‡CÌ»²Á±³½ÃÙ | ŽO˜A’P@6¨(4,7,9)¨(4,7,9)Še100 @@@@@(4,7,9)¨6¨(4,7,9)Še100 | 1200 | ~ 7¨4¨10 | -3660 |
| 1/22 | ‡V | •½ˆÀ‚r | ‡@ϲÈÙÎÞ³É¯Ä › ‡F˼±Ä×½ | ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(7,8,9,10,14)Še100 | 1000 | ~ 2¨10¨8 | -4660 |
| 1/28 | ‡V | “Œ‹žV•·”t | ‡OµÚÊϯÃÙ¾Þ › ‡DϲÈÙÚºÙÄ | ŽO˜A•¡@16—¬‚µ(1,3,5,6,13)Še100 | 1000 | ~ 10¨16¨3 | -5660 |
| 1/29 | ‡V | ªŠÝ‚r | ‡Hϲè½ÌßØÝ¸Þ › ‡KÀ²·´Æ¸ÞÏ | ŽO˜A•¡@BOX(3,7,9,11,12)Še100 | 1000 | › 7¨12¨3 ŽO˜A•¡@79.9 | 1330 |
| 1/29 | ‡V | ‹ž“s–Ä”n‚r | ‡IÔÏÆÝ¼¸Ù › ‡EÃÞ¨±ÃÞ×ÉËÞ± | ŽO˜A•¡@BOX(2,6,9,10,14)Še100 | 1000 | ~ 12¨4¨13 | 330 |
| 2/4 | ‡V | ¬‘q‘åÜ“T | ‡MÛ°ÄÞϼު½Ã¨ › ‡BÂÙÏÙֶƾ | ŽO˜A•¡@BOX(1,3,13,14,15)Še100 | 1000 | ~ 4¨12¨2 | -670 |
| 2/5 | ‡V | ‹¤“¯’ÊM”t | ‡A¼®³ÅÝÀ·µÝ › ‡@±ÄÞϲÔÑ°Ý | ŽO˜A’P@(1,2)¨(1,2,6)¨(1,2,6)Še300 | 1200 | ~ 1¨6¨3 | -1870 |
| 2/5 | ‡V | ƒVƒ‹ƒNƒ[ƒh‚r | ‡KϲÈÙ±ÙËÞµÝ › ‡FÌÞÙ°¼®¯Ä¶ÞÝ | ŽO˜A•¡@BOX(4,6,7,11,12)Še100 | 1000 | ~ 11¨12¨14 | -2870 |
| 2/12 | ‡V | ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒh‚r | ‡Jʲ±°¹Þ°Ñ › ‡BÌ»²Á±³½ÃÙ | ŽO˜A•¡@BOX(3,9,11,14,15)Še100 | 1000 | ~ 7¨4¨15 | -3870 |
| 2/12 | ‡V | ‚«‚³‚ç‚¬Ü | ‡@ÄÞØ°ÑÊß½Îß°Ä › ‡H¸ÞÛØ±½³¨°¸ | ŽO˜A•¡@BOX(1,2,3,7,9)Še100 | 1000 | ~ 1¨7¨4 | -4870 |
| 2/18 | ‡V | ƒNƒC[ƒ“‚b | ‡Jº²³À › ‡FÙËÞ°Ú¼ÞªÝÄÞ | ŽO˜A•¡@BOX(3,6,7,8,11)Še100 | 1000 | ~ 11¨10¨1 | -5870 |
| 2/18 | ‡U | ‹ž“s‹L”O | ‡@¼¯¸½¾Ý½ › ‡E»¸×¾ÝÁذ | ”n’P@1¨6@500 ŽO˜A’P@(1,6)¨(1,6)¨(4,9)Še100 | 900 | › 1¨6¨10 ”n’P@7.1 | -3220 |
| 2/19 | ‡T | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ[‚r | ‡G³Þ§°ÐØ±Ý › ‡@ØÐ¯Ú½ËÞ¯ÄÞ | ”n˜A@BOX(1,8,15)Še1000 ŽO˜A•¡@1-8-(3,9,10,14,15)Še500 | 5500 | ~ 14¨9¨3 | -8720 |
| 2/25 | ‡V | ƒA[ƒŠƒ“ƒgƒ“‚b | ‡BºÞ³ºÞ³·Ø¼Ï › ‡G²°½À° | ŽO˜A•¡@3—¬‚µ(6,7,8,9,13)Še100 | 1000 | ~ 9¨6¨4 | -9720 |
| 2/26 | ‡U | ’†ŽR‹L”O | ‡@ÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° › ‡B³Þ¨°ÀÛ°»Þ | ”n˜A@1-3@200 ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(3,5,6,9,10)Še100 | 1200 | ~ 6¨1¨12 | -10920 |
| 2/26 | ‡V | ã‹}”t | ‡KÛ°ÄÞϼު½Ã¨ › ‡IµÚÊϯÃÙ¾Þ | ŽO˜A•¡@BOX(5,10,12,13,14)Še100 | 1000 | ~ 9¨13¨10 | -11920 |
| 3/4 | ‡V | ƒI[ƒVƒƒƒ“‚r | ‡F±²Ù׳ާ¹Þ²Ý › ‡LÏÙ¶·¾· | ŽO˜A•¡@7—¬‚µ(1,6,11,12,13)Še100 | 1000 | ~ 5¨1¨12 | -12920 |
| 3/4 | ‡V | ƒ`ƒ…[ƒŠƒbƒvÜ | ‡OÌߨÑÛ°½ÞËÙ › ‡Jò´ÑÌߨ·± | ”n˜A@16—¬‚µ(3,10,11,14)Še300 | 1200 | ~ 14¨8¨15 | 14120 |
| 3/5 | ‡U | –í¶Ü | ‡A±ÄÞϲÔÑ°Ý › ‡@»¸×Ò¶ÞÜÝÀÞ° | ŽO˜A’P@2¨1¨(4,10)Še500 | 1000 | ~ 2¨3¨7 | -15120 |
| 3/5 | ‡V | ’†‹ž‹L”O | ‡DÒ¼ÞÛÏÝÄÙ › ‡Gº½Óµ°½Ã¨Ý | ŽO˜A•¡@BOX(1,2,5,8,9)Še100 | 1000 | ~ 1¨10¨9 | -16120 |
| 3/11 | ‡V | ƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“‚r | ‡@Ú¯ÄÞ½ÌßÚÝÀÞ° › ‡FÌß×ÁÅÛ°½Þ | ŽO˜A•¡@BOX(1,7,9,10,14)Še100 | 1000 | ~ 6¨4¨1 | -17120 |
| 3/12 | ‡V | ’†ŽR–Ä”n‚r | ‡Nº½ÓϰÍÞ×½ › ‡Dײ×Ìß½ | ŽO˜A•¡@BOX(1,5,10,13,15)Še100 | 1000 | ~ 10¨4¨13 | -18120 |
| 3/12 | ‡U | ƒtƒBƒŠ[ƒYƒŒƒrƒ…[ | ‡L»Ý³Þ¨¸Äܰ٠› ‡M±Ù°ØÝ¸ÞÎÞ²½ | ŽO˜A’P@13¨(1,14)¨(1,6,7,11,14,15)Še100 | 1000 | ~ 15¨1¨7 | -19120 |
| 3/18 | ‡V | ƒtƒ‰ƒ[‚b | ‡DÙËÞ°Ú¼ÞªÝÄÞ › ‡GµØµÝµÝ»²Ä | ŽO˜A•¡@BOX(5,6,8,9,14)Še100 | 1000 | ~ 11¨6¨7 | -20120 |
| 3/19 | ‡U | ƒXƒvƒŠƒ“ƒO‚r | ‡IÄÞØ°ÑÊß½Îß°Ä › ‡BÌ»²Áؼ¬°Ù | ŽO˜A’P@(3,10)¨(3,10)¨(5,11,12,13,16)Še100 | 1000 | ~ 16¨3¨10 | -21120 |
| 3/19 | ‡U | ã_‘åÜ“T | ‡AÃÞ¨°Ìß²ÝÊß¸Ä › ‡GÃÞÙÀÌÞÙ°½ | ŽO˜A•¡@2-3-8@600 @@@@@ 2-8-(5,7)Še200 | 1000 | ~ 2¨1¨8 | -22120 |
| 3/25 | ‡U | “úŒoÜ | ‡Eº½ÓÊÞÙ¸ › ‡Gγ·Êß³ª°ÌÞ | ”n’P@6¨(3,7,8)Še300 | 900 | ~ 3¨13¨5 | -23020 |
| 3/25 | ‡V | –ˆ“ú”t | ‡HðÀÞ°Û°½Þ › ‡A´²¼ÝÃÝØ° | ŽO˜A•¡@BOX(2,9,11,12,15)Še100 | 1000 | ~ 12¨10¨15 | -24020 |
| 3/26 | ‡V | ƒ}[ƒ`‚r | ‡@²ÌÞÛÝ › ‡Fµ°¶Þ½ÄÊÞ²µ | ŽO˜A•¡@BOX(1,6,7,9,10)Še100 | 1000 | ~ 5¨13¨6 | -25020 |
| 3/26 | ‡T | ‚¼‹{‹L”O | ‡Mײݸ×ÌÄ › ‡H¼ÝÎÞØ¸Þ×Ý | ŽO˜A•¡@9-14-(5,7,13,16)Še1000 | 4000 | ~ 11¨14¨13 | -29020 |
| 4/2 | ‡V | ƒ_[ƒr[‹¨‚b‚s | ‡CÒõÊÞ°½Ä › ‡J¸Þڲļެ°Æ° | ŽO˜A•¡@4—¬‚µ(3,8,11,13,14)Še100 | 1000 | ~ 11¨10¨5 | -30020 |
| 4/2 | ‡U | ‘åã”t | ‡CÛ°¾Þݸ۲ › ‡GÛ°ÏÝ´ÝÊß²± | ”n’P@4¨(5,8)Še200 ŽO˜A’P@4¨(5,8)¨(5,6,8,11)Še100 | 1000 | ~ 5¨3¨12 | -31020 |
| 4/8 | ‡U | ƒjƒ…[ƒW[ƒ‰ƒ“ƒh‚s | ‡GÛ¼Þ¯¸ › ‡I±ÄÞϲÔÃÞ¨°É | ŽO˜A•¡@8—¬‚µ(1,7,9,10,12)Še100 | 1000 | › 1¨9¨8 ŽO˜A•¡@38.9 | -28130 |
| 4/8 | ‡U | ã_–Ä”n‚r | ‡K´±Ò»²± › ‡Cײݸ×ÌÄ | ”n’P@12¨4@600 ŽO˜A’P@(4,12)¨(4,12)¨(2,6,11)Še100 | 1200 | ~ 4¨12¨10 | -29330 |
| 4/9 | ‡T | ÷‰ÔÜ | ‡Dò´ÑÌߨ·± › ‡G±ÄÞϲԷ¯½ | ŽO˜A•¡@5-8-(3,4,10,14,17)Še1000 | 5000 | ~ 14¨8¨12 | -34330 |
| 4/15 | ‡U | ƒ}ƒCƒ‰[ƒY‚b | ‡JÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° › ‡Aн诸´²¼Þ | ”n’P@11¨(2,5,10)Še200 ŽO˜A•¡@11—¬‚µ(2,5,6,10)Še100 | 1200 | ~ 11¨6¨3 | -35530 |
| 4/16 | ‡T | ŽHŒŽÜ | ‡N±ÄÞϲÔÑ°Ý › ‡M½°Êß°Î°È¯Ä | ”n˜A@14-15@1000 ŽO˜A•¡@15—¬‚µ(1,5,14)Še1000 @@@@@14-15-(6,12,16)Še500 | 5500 | ~ 5¨2¨6 | -41030 |
| 4/22 | ‡V | •Ÿ“‡–Ä”n‚r | ‡B±½ÞÏ»ÝÀÞ°½ › ‡LÌߨӽÀ° | ŽO˜A•¡@BOX(1,3,9,11,13)Še100 | 1000 | ~ 8¨4¨9 | -42030 |
| 4/23 | ‡U | ƒtƒ[ƒ‰‚r | ‡@µØµÝµÝ»²Ä › ‡MÎ°Ø°Ð½Ä | ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(9,10,13,14,15)Še100 | 1000 | ~ 3¨2¨9 | -43030 |
| 4/23 | ‡V | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ‡L̨Ìè°ÜŰ › ‡O´Ý¼ªÝÄËÙ | ŽO˜A•¡@13—¬‚µ(2,7,11,15,16)Še100 | 1000 | › 13¨11¨2 ŽO˜A•¡@13.1 | -42720 |
| 4/29 | ‡U | —tÜ | ‡E±ÄÞϲÔÒ²Ý › ‡L´²¼ÝÃÝØ° | ŽO˜A•¡@BOX(6,7,8,13,17)Še100 | 1000 | › 6¨8¨13 ŽO˜A•¡@21.7 | -41550 |
| 4/30 | ‡T | “VcÜEt | ‡FÃÞ¨°Ìß²ÝÊß¸Ä › ‡HÃÞÙÀÌÞÙ°½ | ŽO˜A•¡@7-9-11@1000 @@@@@ 7-9-(2,5,6,13,14)Še500 ŽO˜A’P@7¨9¨(2,6,11)Še500 | 5000 | ~ 7¨11¨1 | -46550 |
| 5/6 | ‡U | ‹ž“sV•·”t | ‡Dİγ±×Ý › ‡I´ØÓ´¸½Êß²± | ŽO˜A•¡@5—¬‚µ(1,3,6,8,10)Še100 | 1000 | ~ 5¨1¨2 | -47550 |
| 5/6 | ‡V | VŠƒ‘åÜ“T | ‡Dµ°½Ð¸Þ×½ÜÝ › ‡N¸Þ×½ÎÞÝÊÞ° | ŽO˜A•¡@BOX(2,5,11,15,16)Še100 | 1000 | ~ 5¨7¨9 | -48550 |
| 5/7 | ‡T | ‚m‚g‚jƒ}ƒCƒ‹‚b | ‡QÌ»²Áؼ¬°Ù › ‡@ϲÈÙ½¹Ù¨ | ŽO˜A•¡@18—¬‚µ(1,2,6,10,16)Še500 | 5000 | ~ 6¨2¨15 | -53550 |
| 5/13 | ‡U | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ‡H¼ÝÎÞØ¸Þ×Ý › ‡G̼޻²Úݽ | ŽO˜A•¡@BOX(3,8,9,10,12)Še100 | 1000 | ~ 12¨7¨4 | -54550 |
| 5/14 | ‡T | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒAƒ}ƒCƒ‹ | ‡@ÀÞݽ²Ý»ÞѰÄÞ › ‡IÔÏÆÝ¼¸Ù | ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(6,10,11,13,16)Še500 | 5000 | ~ 1¨18¨13 | -59550 |
| 5/21 | ‡U | “ŒŠC‚r | ‡K³Þ§°ÐØ±Ý › ‡LÊß°¿ÅÙׯ¼ | ŽO˜A’P@12¨(10,13)¨(1,5,10,13)Še100 @@@@@13¨12¨(1,5,10)Še100 | 900 | ~ 3¨10¨11 | -60450 |
| 5/21 | ‡T | ƒI[ƒNƒX | ‡P·½Ä©Í³ÞÝ › ‡DƼÉ̼ÞÑ½Ò | ”n˜A@5-17@1000 ”n’P@17¨(5,13)Še500 ŽO˜A•¡@17—¬‚µ(2,5,9,13)Še500 ŽO˜A’P@17¨5¨(2,6,9,13,14)Še100 | 5500 | ~ 9¨2¨10 | -65950 |
| 5/27 | ‡U | ‹àéÍÜ | ‡EÛ°¾Þݸ۲ › ‡B»ÝÊÞÚÝÃ¨Ý | ŽO˜A•¡@BOX(3,5,6,7,10)Še100 | 1000 | › 10¨6¨7 ŽO˜A•¡@11.6 | -65790 |
| 5/28 | ‡T | “ú–{ƒ_[ƒr[ | ‡H»¸×Ò¶ÞÜÝÀÞ° › ‡AÒ²¼®³»Ñ¿Ý | ”n˜A@9—¬‚µ(2,6,17)Še1000 ŽO˜A•¡@2-9-(4,6,14,15,17)Še500 ŽO˜A’P@(2,9)¨(2,9)¨(4,6,14,15,17)Še200 | 7500 | ~ 2¨6¨15 | -73290 |
| 5/28 | ‡U | –Ú•‹L”O | ‡O¸ÞÚ°ÄÎÞÔ°¼Þ › ‡Bij¶²Äد¸ | ŽO˜A•¡@BOX(2,3,7,10,16)Še100 | 1000 | ~ 7¨8¨10 | -74290 |
| 6/3 | ‡V | ƒ†ƒjƒR[ƒ“‚r | ‡B̨°ÙÄÞµ±¼½ › ‡JŲ·±°½Ü°¸ | ŽO˜A•¡@BOX(1,3,9,11,13)Še100 | 1000 | ~ 11¨4¨3 | -75290 |
| 6/4 | ‡T | ˆÀ“c‹L”O | ‡J¶ÝÊ߯° › ‡@ÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° | ”n˜A@11—¬‚µ(1,2,6)Še1000 ŽO˜A•¡@11—¬‚µ(1,2,3,6,12)Še300 ŽO˜A’P@(1,11)¨(1,11)¨(2,3,6,12)Še100 | 6800 | ~ 4¨15¨16 | -82090 |
| 6/11 | ‡V | ƒGƒvƒ\ƒ€‚b | ‡@ÏÁ¶È·×× › ‡KÀ²¶Þ°¶Ìª | ŽO˜A’P@1¨(9,10,12,15)¨(9,10,12,15)Še100 | 1200 | ~ 14¨15¨1 | -83290 |
| 6/11 | ‡V | ‚b‚a‚bÜ | ‡EܲÙÄÞ¼¬³Ä › ‡KØÐ¯ÄÚ½ËÞ¯ÄÞ | ŽO˜A•¡@BOX(3,5,6,12,14)Še100 | 1000 | ~ 16¨6¨12 | -84290 |
| 6/18 | ‡V | ƒ}[ƒƒCƒh‚r | ‡HϲȻÏÝ» › ‡A»ÝÚ²¼Þ¬½Êß° | ŽO˜A’P@9¨(2,12,14)¨(2,12,14)Še100 @@@@@(2,12,14)¨9¨(2,12,14)Še100 | 1200 | ~ 13¨2¨4 | -85490 |
| 6/25 | ‡T | •ó’Ë‹L”O | ‡GÃÞ¨°Ìß²ÝÊß¸Ä › ‡CÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° | ”n’P@8¨4@1000 ŽO˜A’P@8¨(1,4)¨(1,3,4,5)Še1000 | 7000 | ~ 8¨7¨13 | -92490 |
| 7/2 | ‡V | ƒ‰ƒWƒI“úŒoÜ | ‡AÀÏÓ»Îß°Ä › ‡Oij¼®³¼Û¯º | ŽO˜A•¡@BOX(2,9,12,13,16)Še100 | 1000 | ~ 2¨10¨3 | -93490 |
| 7/2 | ‡V | ”ŸŠÙƒXƒvƒŠƒ“ƒg‚r | ‡E¼°²½Þij¼®³ › ‡DÌ»²Áθľ² | ŽO˜A’P@6¨(1,5)¨(1,5,8,10)Še100 @@@@@(1,5)¨6¨(1,5,8,10)Še100 | 1200 | ~ 12¨6¨11 | -94690 |
| 7/9 | ‡V | ޵—[Ü | ‡EºÝºÞ³Ø·¼µ° › ‡G¸Þ×½ÎÞÝÊÞ° | ŽO˜A’PÏÙÁ@6-8-(4,5,11)Še100 | 1800 | › 4¨6¨8 ŽO˜A’P@97.1 | -86780 |
| 7/9 | ‡V | ƒvƒƒLƒIƒ“‚r | ‡JØÐ¯ÄÚ½ËÞ¯ÄÞ › ‡M¼°·Ý¸Þ»ÞÍÞ½Ä | ŽO˜A’P@(11,14)¨(11,14)¨(1,6,7,16)Še100 | 800 | ~ 4¨14¨9 | -87580 |
| 7/16 | ‡V | ƒAƒCƒrƒX‚r‚c | ‡IÏØÝ̪½À › ‡F½ËßÆÝ¸Þɱ°Ù | ŽO˜A•¡@BOX(1,7,10,13,14)Še100 | 1000 | › 13¨10¨14 ŽO˜A•¡@89.7 | -79610 |
| 7/23 | ‡V | ”ŸŠÙ‹L”O | ‡E½Ä°Ð°¶Ìª › ‡B´ØÓÊØ±° | ŽO˜A•¡@6—¬‚µ(2,3,4,7,8)Še100 | 1000 | ~ 3¨4¨7 | -80610 |
| 7/30 | ‡V | ¬‘q‹L”O | ‡@Ò²¼®³¶²ÄÞ³ › ‡CºÝºÞ³Ø·¼µ° | ŽO˜A’P@(1,4)¨(1,4,11)¨(1,4,11,12)Še100 | 800 | ~ 12¨3¨5 | -81410 |
| 8/6 | ‡V | ŠÖ‰®‹L”O | ‡BÃÚ¸Þɼ½ › ‡@¹²±²¶Þ°ÄÞ | ŽO˜A’PÏÙÁ@3¨1¨(7,9,17)Še100 | 1800 | ~ 13¨11¨3 | -83210 |
| 8/6 | ‡V | ”ŸŠÙ‚Q΂r | ‡C¾Þ¯Ä¶°¸ › ‡MƼÉÁ¬°Ð° | ŽO˜A•¡@4—¬‚µ(5,6,11,12,14)Še100 | 1000 | ~ 14¨11¨16 | -84210 |
| 8/13 | ‡V | –k‹ãB‹L”O | ‡DØÐ¯ÄÚ½ËÞ¯ÄÞ › ‡IΰÏÝ÷°× | ŽO˜A•¡@BOX(1,2,5,9,10)Še100 | 1000 | ~ 2¨8¨10 | -85210 |
| 8/13 | ‡V | ƒNƒC[ƒ“‚r | ‡CÔÏÆÝ¼¸Ù › ‡@Á±Ìٽϲ٠| ŽO˜A’PÏÙÁ@4¨1¨(7,9,11)Še100 | 1800 | ~ 9¨4¨3 | -87010 |
| 8/20 | ‡U | ŽD–y‹L”O | ‡J±ÄÞϲÔÑ°Ý › ‡M´ØÓÊØ±° | ŽO˜A•¡@11—¬‚µ(3,8,10,14)Še200 | 1200 | ~ 11¨7¨8 | -88210 |
| 8/27 | ‡V | ƒL[ƒ“ƒ‰ƒ“ƒh‚b | ‡M¼°²½Þij¼®³ › ‡AËÞ°Å½×²Ý | ŽO˜A•¡@14—¬‚µ(2,8,10,15,16)Še100 | 1000 | › 16¨14¨2 ŽO˜A•¡@28.6 | -86350 |
| 8/27 | ‡V | VŠƒ‹L”O | ‡DįÌß¶Þݼޮ° › ‡H´²¼Ýư»ÞÝ | ŽO˜A•¡@BOX(3,5,9,10,13)Še100 | 1000 | ~ 5¨8¨16 | -87350 |
| 9/3 | ‡V | VŠƒ‚Q΂r | ‡GºÞ°ÙÄÞ±¸ÞØ › ‡KϲÈÙڰƱ | ŽO˜A•¡@BOX(2,3,8,12,15)Še100 | 1000 | ~ 8¨10¨12 | -88350 |
| 9/3 | ‡V | ¬‘q‚Q΂r | ‡D¼ÙÊÞ°½Ä°Ý › ‡G½Ä×üް | ŽO˜A•¡@BOX(1,2,5,8,12)Še100 | 1000 | ~ 12¨4¨1 | -89350 |
| 9/9 | ‡V | ’©“úƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒW‚b | ‡JºÝºÞ³Ø·¼µ° › ‡DÒ¼ÞÛϲ԰ | ŽO˜A•¡@BOX(5,6,8,11,12)Še100 | 1000 | ~ 4¨11¨8 | -90350 |
| 9/10 | ‡V | ‹ž¬”tƒI[ƒ^ƒ€‚g | ‡LÍß°Ù·ÞÝÄ › ‡CϲȻÏÝ» | ”n˜A@BOX(4,11,13)Še200 ŽO˜A•¡@13—¬‚µ(1,4,11,12)Še100 | 1200 | ~ 8¨6¨14 | -91550 |
| 9/10 | ‡U | ƒZƒ“ƒgƒEƒ‹‚r | ‡Q¼°²½Þij¼®³ › ‡BÏÙ¶·¾· | ŽO˜A•¡@18—¬‚µ(3,5,8,11,12)Še100 | 1000 | › 18¨11¨12 ŽO˜A•¡@25.2 | -90030 |
| 9/17 | ‡U | ƒZƒ“ƒgƒ‰ƒCƒg‹L”O | ‡JÏÂØÀ޺ޯΠ› ‡LÌ»²Á¼Þ¬Ý¸ | ”n’P@11¨(4,5,13)Še200 ŽO˜A•¡@11-13-(4,5)Še200 | 1000 | ~ 9¨5¨4 | -91030 |
| 9/17 | ‡U | ƒ[ƒY‚r | ‡L±ÄÞϲԷ¯½ › ‡GÌ»²ÁÊßÝÄÞ× | ŽO˜A’P@(8,13)¨(8,13)¨(3,10)Še200 | 800 | ~ 13¨10¨8 | -91830 |
| 9/18 | ‡V | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ‡F»¶×°Ä › ‡I˼±Ä×½ | ŽO˜A•¡@7—¬‚µ(2,8,9,10)Še200 | 1200 | ~ 10¨3¨1 | -93030 |
| 9/24 | ‡U | ƒI[ƒ‹ƒJƒ}[ | ‡@³Þ¨°ÀÛ°»Þ › ‡B½³¨ÌĶÚÝÄ | ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(3,4,11,14)Še200 | 1200 | ~ 5¨4¨10 | -94230 |
| 9/24 | ‡U | _ŒËV•·”t | ‡AÒ²¼®³»Ñ¿Ý › ‡O±ÄÞϲÔÒ²Ý | ŽO˜A’PÏÙÁ@2¨16¨(5,9)Še100 | 1200 | ~ 13¨2¨11 | -95430 |
| 9/30 | ‡V | ŽD–y‚Q΂r | ‡H²¸½·°½Þ › ‡FÌ»²ÁµÌÄ× | ŽO˜A•¡@BOX(3,4,7,8,9)Še100 | 1000 | › 8¨4¨9 ŽO˜A•¡@13.6 | -95070 |
| 9/30 | ‡V | ƒVƒŠƒEƒX‚r | ‡H¶ÌªµØÝÎß½ › ‡AÒ²¼®³ÊÞÄ×° | ŽO˜A•¡@BOX(2,3,5,9,10)Še100 | 1000 | ~ 2¨5¨8 | -96070 |
| 10/1 | ‡T | ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ƒY‚r | ‡BÚ»Þ°¸ › ‡FµÚÊϯÃÙ¾Þ | ”n˜A@3—¬‚µ(5,7,13)Še1000 ŽO˜A’P@3¨(5,7,13)¨(5,7,13)Še300 | 4800 | ~ 13¨4¨2 | -100870 |
| 10/8 | ‡U | –ˆ“ú‰¤Š¥ | ‡OÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° › ‡IÀÞݽ²Ý»ÞѰÄÞ | ŽO˜A•¡@16—¬‚µ(4,7,10,14)Še200 | 1200 | ~ 16¨10¨13 | -102070 |
| 10/8 | ‡U | ‹ž“s‘åÜ“T | ‡@²ÝèײР› ‡Ģ½ÄÀÃÔÏ | ŽO˜A•¡@1—¬‚µ(6,8,9,11)Še200 | 1200 | ~ 9¨8¨7 | -103270 |
| 10/14 | ‡U | ƒfƒCƒŠ[”t‚Q΂r | ‡Cµ°½ÐÀÞ²ÄÞ³ › ‡H±Ù¼×°Ä | ŽO˜A•¡@BOX(3,4,7,9,11)Še100 | 1000 | ~ 4¨5¨3 | -104270 |
| 10/15 | ‡V | •{’†–Ä”n‚r | ‡CÔÏÆÝ¼¸Ù › ‡GÃÞ¨±ÃÞ×ÉËÞ± | ŽO˜A•¡@BOX(3,4,5,8,16)Še100 | 1000 | › 3¨16¨8 ŽO˜A•¡@13.4 | -103930 |
| 10/15 | ‡T | H‰ØÜ | ‡H±ÄÞϲԷ¯½ › ‡DÌ»²ÁÊßÝÄÞ× | ŽO˜A•¡@5-9-(1,4,6,12,15)Še1000 | 5000 | ~ 12¨16¨5 | -108930 |
| 10/21 | ‡V | •xŽm‚r | ‡AϲÈÙ½¹Ù¨ › ‡E¶Ý̧°ÍÞ½Ä | ŽO˜A•¡@BOX(2,6,8,12,15)Še100 | 1000 | ~ 12¨16¨13 | -109930 |
| 10/22 | ‡T | ‹e‰ÔÜ | ‡KÒ²¼®³»Ñ¿Ý › ‡FÏÙ¶¼ªÝ¸ | ŽO˜A•¡@12—¬‚µ(5,6,7,13,14)Še500 | 5000 | ~ 18¨13¨5 | -114930 |
| 10/28 | ‡V | •‘ –ì‚r | ‡FÌ»²Áؼ¬°Ù › ‡G˶ٳ²¯¼ | ŽO˜A’P@7¨(6,8,10)¨(6,8,10)Še100 | 600 | ~ 15¨5¨9 | -115530 |
| 10/28 | ‡U | ƒXƒƒ“‚r | ‡MÒ²¼®³ÎÞ°×° › ‡OÁ±Ìٽϲ٠| ŽO˜A•¡@BOX(5,13,14,16,17)Še100 | 1000 | ~ 6¨8¨1 | -116530 |
| 10/29 | ‡T | “VcÜEH | ‡MÀÞ²ÜÒ¼Þ¬° › ‡Gº½ÓÊÞÙ¸ | ”n’P@8Ì14@Še1000 ŽO˜A•¡@8-14-(3,4,15)Še1000 | 5000 | ~ 14¨10¨15 | -121530 |
