| NO | メンバ | 学年 | リフティング回数(日付は記録を入手した日です) |
|---|---|---|---|
| 1 | 和稔 | 5年 | 482回(07.2.17)←218回(06.11.23)←137回(06.02.18) |
| 2 | 雄太 | 5年 | 438回(07.2.17)←205回(06.5.21)←188回(06.3.12) |
| 3 | 能活 | 4年 | 141回(07.2.11) |
| 2年生以下(10回以上) | |||
| 1 | 怜汰 | 1年 | 46回(07.1.13)←28回(06.10.21)←26回(06.10.20)←12回(06.5.3以前) |
| 2 | 智也 | 2年 | 42回(07.2.3)←24回(07.1.28)←23回(07.1.21)←22回(07.1.13)←20回(06.8.20)←19回(06.8.19)←18回(06.8.13)←17回(06.6.24)←13回(06.5.7)←11回(06.5.3) |
| 3 | 陸 | 2年 | 21回(07.2.3)←20回(06.12.17)←18回(06.12.10)←15回(06.7.22)←10回(06.7.1)←7回(06.7.1) |
| 4 | 基 | 2年 | 17回(06.12.10) |
| 4 | 乃輔 | 2年 | 45回(07.03.31)←17回(06.12.17)←15回(06.7.22)←9回(06.7.1) |
| 6 | 一樹 | 2年 | 16回(07.2.11)←10回(06.7.22) |
| 7 | 大祐 | 2年 | 15回(06.12.10) |
| 8 | 祐太 | 2年 | 14回(07.2.17)←11回(07.2.3)←7回(06.12.17)←6回(06.8.19) |
| 9 | 楽斗 | 2年 | 12回(07.2.12)←10回(07.2.10)←8回(07.2.3)←7回(06.12.17) |
(注)未公認・非公式なので匿名にさせていただきます。
1・2年メンバのページへ
3・4年メンバのページへ
5・6年メンバのページへ
ホームページに戻る