| NO | 学年 | メンバ | リフティング回数(日付は記録を入手した日です) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6年 | 和稔 | 2015回(07.5.12)←1315回(07.4.1) |
| 拓海 | 358回(07.5.12) | ||
| 拓郎 | 174回(07.5.12) | ||
| 2 | 5年 | 記録を入手できていません | |
| 3 | 4年 | 記録を入手できていません | |
| 4 | 3年 | 祐太 | 261回(08.3.22)←217回(08.3.8)←183回(08.3.2)←131回(08.3.2)←114回(08.3.1)←103回(08.3.1)←102回(07.11.3)←100回(07.5.26)←83回(07.4.28)←35回(07.4.7)←31回(07.4.7) |
| 智也 | 120回(08.3.22)←61回(08.3.19)←43回(08.1.6) | ||
| 乃輔 | 102回(08.3.1)←95回(07.6.9)←48回(07.4.7) | ||
| 陸 | 67回(08.3.1)←58回(08.02.24)←32回(07.6.23)←30回(07.6.16) | ||
| 基 | 41回(08.3.22)←38回(08.3.2)←33回(08.3.1)←22回(07.4.29) | ||
| 一樹 | 31回(07.7.8) | ||
| 大祐 | 25回(07.4.28) | ||
| 5 | 2年 | 怜汰 | 116回(07.6.23)←84回(07.5.26)←54回(07.5.12)←50回(07.5.5) |
| 6 | 1年 | 愛翼 | 10回(08.3.2) |
(注)未公認・非公式なので匿名にさせていただきます。
3年生以下のメンバのページへ
4・5年メンバのページへ
6年メンバのページへ
ホームページに戻る