| NO | 学年 | メンバ | リフティング回数(日付は記録を入手した日です) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6年 | 能活 | 141回(08.2.11) |
| 2 | 5年 | 記録を入手できていません | |
| 3 | 4年 | 祐太 | 313回(08.4.5) |
| 乃輔 | 200回(08.5.17)←102回(08.3.1) | ||
| 基 | 156回(08.8.23)←130回(08.6.7)←88回(08.5.17)←41回(08.3.22) | ||
| 陸 | 133回(09.2.7)←100回(08.6.14) | ||
| 智也 | 120回(08.3.22) | ||
| 千馬 | 115回(08.12.23)←104回(08.12.13) | ||
| 4 | 3年 | 楓 | 163回(08.7.26)←130回(08.6.7) |
| 怜汰 | 150回(08.5.6)←116回(07.6.23) | ||
| 健太 | 63回(08.7.26)←24回(08.6.7) | ||
| 尚豊 | 38回(09.2.11)←18回(08.6.7)←7回(07.4.19) | ||
| 開人 | 37回(08.7.26)←30回(08.4.27) | ||
| 春人 | 30回(08.12.13) | ||
| 5 | 2年 | 愛翼 | 101回(09.3.7)74回(08.10.18)←41回(08.9.6)←37回(08.7.12)←24回(08.7.5)←21回(08.6.28)←17回(08.5.6)←13回(08.4.27) |
| 拓人 | 85回(09.3.7)←75回(08.7.12)←59回(08.4.27) | ||
| 健史 | 22回(08.8.3) | ||
| 祐樹 | 14回(08.9.15)←12回(08.4.27) | ||
| 6 | 1年 | 記録を入手できていません |
(注)未公認・非公式なので匿名にさせていただきます。
低学年メンバのページへ
高学年メンバのページへ
ホームページに戻る