| 4年生 練習(2008.10.13) | |||||||||||||||||
| 練習時間 | 9時〜12時(晴) | テーマ | �@ファーストタッチ �Aシュート �Bパス |
||||||||||||||
| 練習場所 | 吉沢G | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生9名+コーチ3名 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | |||||
| ○ | 欠席 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | 欠席 | ||||||
| コーチ | Hiro | Sige | San | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| NO | 練習内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ジョギング | グラウンド1周 | |||||||||||||||
| �A | ストレッチ | ||||||||||||||||
| �B | ダッシュ | 10m間隔をダッシュ | |||||||||||||||
| ・ | その場で、もも上げ10回して | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、ジャンプ10回して | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、右回り&左回りして | ||||||||||||||||
| ・ | 両脚を前に出して座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 両脚を後に出して座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 前向きに胡坐で座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 後向きに胡坐で座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、胸を地面に着けて | ||||||||||||||||
| ・ | 右足でケンケン | ||||||||||||||||
| ・ | 左足でケンケン | ||||||||||||||||
| ・ | バックステップ | ||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 2 | ボールタッチ | ||||||||||||||||
| �@ | トウタッピング(20秒2回、60回クリア) | ||||||||||||||||
| �A | 両足でボールをリフト(10回) | ||||||||||||||||
| �B | サイドステップタッピング(20秒2回、50回クリア) | ||||||||||||||||
| �C | ワンバウンドリフティング(100回) | ||||||||||||||||
| 3 | ワンバウンドリフティング&シュート | ||||||||||||||||
| ワンバウンドリフティングを10mやってシュート | |||||||||||||||||
| 4 | ドリブル&ターン&シュート | ||||||||||||||||
| ドリブル----------------------------→ターン | |||||||||||||||||
| ターン←--------------┘ | |||||||||||||||||
| └-------------------→シュート | |||||||||||||||||
| ←--5m--→ | △ | ←--5m--→ | △ | ||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 5 | ポスト役にパス&リターンをツータッチでシュート | ||||||||||||||||
| �@ | ポスト役にショートパスし、右か左にフェイク | ||||||||||||||||
| �A | ポスト役からの正面へのリターンパスをファイストタッチで右か左に少し前に出す | ||||||||||||||||
| �B | 前に出したボールをツータッチ目でシュート | ||||||||||||||||
| 6 | ポスト役にワンツーパスからシュート | ||||||||||||||||
| �@ | ポスト役がペナルティマークにバックステップ | ||||||||||||||||
| �A | ペナルティマークでダッシュ | ||||||||||||||||
| �B | 近寄るポスト役にパスして右か左にダッシュ | ||||||||||||||||
| �C | ポスト役はワンツーパスをリターン | ||||||||||||||||
| �D | リターンパスをコントロールしてシュート | ||||||||||||||||
| *ポスト役は子供たちに順番で。智也、陸、乃輔、遼、基。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 7 | ウェーブの動きからスルーパスをシュート | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 8 | 1対1からシュート | ||||||||||||||||
| ペナルティアーク外くらいで2人でショートパス交換 | |||||||||||||||||
| コーチの合図でボールを持っているほうが攻撃となりシュートを狙う、他方が守備 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 9 | PK練習 | ||||||||||||||||
| GKは智也と乃輔が交代しながら。1人2回ずつ。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 10 | パス回し | ||||||||||||||||
| 20m四方のエリア内で、9名全員でパス回し | |||||||||||||||||
| 11 | 6対3でボールキープゲーム | ||||||||||||||||
| 3人ずつ3組に分かれ、2組6名でボールをキープし、他の1組3名でパスカット | |||||||||||||||||
| 12 | 3対3でボールキープゲーム | ||||||||||||||||
| 13 | クールダウン | ||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
グラウンドに雑草が生えてしまい刈ってもらったが、凹凸がかなりある。 | ||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||