| 4年生 練習(2008.10.18) | |||||||||||||||||
| 練習時間 | 13時〜16時(晴) | テーマ | �@ファーストタッチ �Aシュート �Bパス |
||||||||||||||
| 練習場所 | 旭小 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生12名+3年生2名+コーチ3名 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | 尚豊 �B |
怜汰 �B |
|||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| コーチ | Hiro | Sige | San | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| NO | 練習内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ジョギング | トラック2周 | |||||||||||||||
| �A | ストレッチ | ||||||||||||||||
| �B | ダッシュ | 6m間隔をダッシュ | |||||||||||||||
| ・ | 単純なダッシュ | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、ジャンプ5回して | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、もも上げ10回して | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、右回り&左回りして | ||||||||||||||||
| ・ | 両脚を前に出して座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 両脚を後に出して座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 前向きに胡坐で座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | 後向きに胡坐で座り、手を使わず立って | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、胸を地面に着けて | ||||||||||||||||
| ・ | その場で、地面に両手を着けて立ち上がってジャンプを3セット | ||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 2 | ボールタッチ | ||||||||||||||||
| �@ | トウタッピング(100回) | ||||||||||||||||
| �A | 座った状態からボールをリフト(3回) | ||||||||||||||||
| �B | サイドステップタッピング(55回) | ||||||||||||||||
| �C | 両足でボールをリフト(10回) | ||||||||||||||||
| �D | ワンバウンドリフティング(100回) | ||||||||||||||||
| 3 | ワンバウンドリフティング&シュート | ||||||||||||||||
| ワンバウンドリフティングを5mやってシュート | |||||||||||||||||
| 4 | パス&ツータッチでシュート | ||||||||||||||||
| �@ | サイドのコーチにショートパス | ||||||||||||||||
| �A | コーチからのリターンパスをファーストタッチでコントロール | ||||||||||||||||
| �B | ツータッチ目でシュート | ||||||||||||||||
| *ファーストタッチをDFをかわすように少し大きめに前に出してシュートできるようにする | |||||||||||||||||
| 5 | パス&バウンドボールをコントロールしてシュート | ||||||||||||||||
| �@ | サイドのコーチにショートパス | ||||||||||||||||
| �A | コーチが手で持ってバウンドさせたリターンを足以外でコントロール | ||||||||||||||||
| �B | コントロールしたボールをでシュート | ||||||||||||||||
| *バウンドしたボールを胸や腹や頭でコントロールして前に出してシュートできるようにする | |||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 6 | ポスト役にパス&リターンをツータッチでシュート | ||||||||||||||||
| �@ | ポスト役にショートパスし、右か左にフェイク | ||||||||||||||||
| �A | ポスト役からの正面へのリターンパスをファイストタッチで右か左に少し前に出す | ||||||||||||||||
| �B | 前に出したボールをツータッチ目でシュート | ||||||||||||||||
| 7 | ポスト役にワンツーパスからシュート | ||||||||||||||||
| �@ | ポスト役がペナルティマークにバックステップ | ||||||||||||||||
| �A | ペナルティマークでダッシュ | ||||||||||||||||
| �B | 近寄るポスト役にパスして右か左にダッシュ | ||||||||||||||||
| �C | ポスト役はワンツーパスをリターン | ||||||||||||||||
| �D | リターンパスをコントロールしてシュート | ||||||||||||||||
| *ポスト役は子供たちに順番で。遼、乃輔、陸、尚豊�B、怜汰�B。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 8 | 2対1からシュート | ||||||||||||||||
| �@ | 全員を3組に分ける。 | ||||||||||||||||
| �A | ペナルティマークに攻撃側Aと守備側の1名ずつ。 | ||||||||||||||||
| �B | ペナルティアーク外に攻撃側2人目Bがボールを保持。 | ||||||||||||||||
| �C | ペナルティマークに攻撃側Aが引いて縦パスを受ける | ||||||||||||||||
| �D | 攻撃側AがBにリターンパスか、前を向いてDFをかわしてシュートを狙う | ||||||||||||||||
| �E | 攻撃側Bにリターンパスを出したら2対1でゴールを狙う。 | ||||||||||||||||
| *パスを出すか、守備側をかわすか、シュートを打つか、自分たちで選択。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 9 | コーナーキック練習 | ||||||||||||||||
| 遼・陸・乃輔・尚豊�Bがゴールを狙い、他は5名ずつ攻撃側と守備に分かれる。 | |||||||||||||||||
| キッカー基で、5本だけ練習。 | |||||||||||||||||
| *キックのうまくなった基は5本とも良いキックでした。 | |||||||||||||||||
| 10 | PK練習 | ||||||||||||||||
| GKは乃輔。1人1回ずつ。 | |||||||||||||||||
| *14名中で外したのは、遼、勇人、大樹の3名だけ。今日は皆うまく蹴っていました。 | |||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 11 | 4対5(5対5)でミニゲーム | ||||||||||||||||
| 全員を4〜5名の3組に分けてミニゲーム。 | |||||||||||||||||
| ゴールを決められチームが残りのチームに交代。 | |||||||||||||||||
| 12 | クールダウン | ||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
久し振りに4年生全員が揃いました。 翌日の市長杯に備えて3年生の怜汰と尚豊が合流してくれました。 |
||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||