| 4年生 市長杯低学年の部(2008.10.19) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 9時集合、11時〜、14時〜(快晴) | テーマ | 走り負けないこと スペースを使うこと |
||||||||||||||
| 試合会場 | 大神J3 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生11名+3年生2名+コーチ5名+応援多数 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | 尚豊 �B |
怜汰 �B |
|||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | ○ | ○ | ○ | ||||
| コーチ | Hiro | Sige | San | Koshi | Kokub | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| NO | 内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ジョギング | グラウンド1周 | |||||||||||||||
| �A | ストレッチ | ||||||||||||||||
| �B | ダッシュ | 約8m間隔をダッシュ | |||||||||||||||
| いつも練習でやっているいろいろなパターンのダッシュで体を温めました。 | |||||||||||||||||
| 2 | ボールタッチ | ||||||||||||||||
| �@ | トウタッピング(100回) | ||||||||||||||||
| �A | 両足でボールをリフト(10回) | ||||||||||||||||
| �B | サイドステップタッピング(55回) | ||||||||||||||||
| �C | ワンバウンドリフティング(100回) | ||||||||||||||||
| 3 | 2人でボール2個 | ||||||||||||||||
| �@ | 両手で同時にパス&キャッチ(20回) | ||||||||||||||||
| �A | キックで同時にパス&キャッチ(20回) | ||||||||||||||||
| �B | インサイドキックで同時にパス(20回) | ||||||||||||||||
| 4 | 2人1組でショートパス | ||||||||||||||||
| 25m幅を2人1組でショートパス交換。3往復。 | |||||||||||||||||
| *強風での試合になるので風を意識したパスを狙う | |||||||||||||||||
| 5 | 全員でショートパスリレー | ||||||||||||||||
| �@ | 強風を横に受けて | ||||||||||||||||
| �A | 強風の風下・風上で | ||||||||||||||||
| *強風での試合になるので風を意識したパスを狙う | |||||||||||||||||
| 6 | シュート練習 | ||||||||||||||||
| 前に試合のハーフタイムにゴールを使ってシュート練習。 | |||||||||||||||||
| 7 | 第1試合(3回戦) vs大野=○1:0 | ||||||||||||||||
| FW | 遼、尚豊�B | ||||||||||||||||
| MF | 乃輔、陸、楽斗 | ||||||||||||||||
| MF | 祐太、基 | ||||||||||||||||
| DF | 怜汰�B、千馬、一樹 | ||||||||||||||||
| GK | 智也 | ||||||||||||||||
| サブ | 勇人、大樹 | ||||||||||||||||
| 得点 | 基 | ||||||||||||||||
| 立ち上がりから主導権を握り相手陣内で戦う。 | |||||||||||||||||
| 風が非常に強く、うまくボールをコントロールできない。 | |||||||||||||||||
| しかし、ペナルティエリア近くからのプレッシャーが厳しく得点できない。 | |||||||||||||||||
| 無理なドリブルが多く、密集になってしまう。 | |||||||||||||||||
| 後ろに戻して逆サイドを狙う意識、スペースを使う意識が持てていない。 | |||||||||||||||||
| 後半になっても、引いて守る相手に得点機をモノにできない。 | |||||||||||||||||
| 数が多い上に、味方も寄ってしまい密集では得点できない。 | |||||||||||||||||
| 終了間際、Hiro監督とPK戦の順番を決めているうちに、 | |||||||||||||||||
| 中盤センターサークルの相手ゴール寄りでフリーキックを得る。 | |||||||||||||||||
| やや風上でロングキックの得意な基なら十分に狙える距離。 | |||||||||||||||||
| 「入れろ」「入れ」と祈っていると、基にキックは鋭く高くゴール左上をとらえてゴールイン! | |||||||||||||||||
| 劇的な得点で、すぐにタイムアップ。 | |||||||||||||||||
| 何とか準決勝進出しベスト4に駒を進めました。 | |||||||||||||||||
| 結局、GK智也は一度もボールに触れずに終わりました。 | |||||||||||||||||
| 8 | 第2試合(準決勝) vs横内=○2:1 | ||||||||||||||||
| FW | 遼、尚豊�B | ||||||||||||||||
| MF | 乃輔、陸、楽斗 | ||||||||||||||||
| MF | 祐太、基 | ||||||||||||||||
| DF | 怜汰�B、千馬、一樹 | ||||||||||||||||
| GK | 智也 | ||||||||||||||||
| サブ | 勇人、大樹 | ||||||||||||||||
| 得点 | 基、陸 | ||||||||||||||||
| 前半終了間際、自陣ゴール前での攻防後バイタルエリアに出たボールが大きくバウンド。 | |||||||||||||||||
| バウンドしたボールを処理ミスして自ゴールに大きく跳ねてしまう。 | |||||||||||||||||
| 相手FWが残っていたが、相手のパスではないのでオフサイドの反則にならない。 | |||||||||||||||||
| GK千馬と1対1。 | |||||||||||||||||
| 千馬が飛び出るかと思ったが、相手のボールコントロールが先でゴールに転がされる。 | |||||||||||||||||
| 悪い時間帯に先制点を許してしまった。 | |||||||||||||||||
| ハーフタイム、Hiro監督から檄が飛ぶ。 | |||||||||||||||||
| 「動いていない」「このままで終わってよいのか」 | |||||||||||||||||
| 「無理に人が多いところにドリブルで突っ込んでもボールを取られるだけ」 | |||||||||||||||||
| 「中盤でボールを取ってもただドリブルしても仕方ない」 | |||||||||||||||||
| 「人のいない所や後の味方を使って逆サイドに展開しよう」 | |||||||||||||||||
| 「泥臭くてもよいから、この試合は勝ちにこだわろう」 | |||||||||||||||||
| 気合が入ったようで、少し動きが良くなり、逆への展開や裏へのスルーパスを狙う。 | |||||||||||||||||
| しかし、相手の出足がよくカットされてしまうが、少しずつ自分たちのサッカーになる。 | |||||||||||||||||
| 3分、左サイドで乃輔がボールを持って相手と競り合う。 | |||||||||||||||||
| こぼれ球を祐太が拾い、競り合いの中から右サイドに展開。 | |||||||||||||||||
| 楽斗がドリブルで右サイドを切り込む。 | |||||||||||||||||
| ペナルティエリア内での攻防に尚豊�Bと楽斗がからむ。 | |||||||||||||||||
| 楽斗が粘りペナルティアーク付近の基に下げる。 | |||||||||||||||||
| 基がファーストタッチをうまくコントロールし低く鋭いシュートを打つ。 | |||||||||||||||||
| ゴール左下角に決まって同点。 | |||||||||||||||||
| 1:1の振り出しに戻ったが、やや風上になり攻める機会が増える。 | |||||||||||||||||
| とは言っても、相手のDFラインが正確なキックでボールを跳ね返し、ピンチもあった。 | |||||||||||||||||
| 左DF怜汰�Bがしっかりとボールをコントロールして正確にキックし切り抜ける。 | |||||||||||||||||
| 右サイドは右DF一樹やCB智也とボランチ基を中心に防ぎ切る。 | |||||||||||||||||
| 一進一退の攻防で均衡が破れない。 | |||||||||||||||||
| 後半終了間際、連続してコーナーキックを得る。 | |||||||||||||||||
| 何度も基に正確になったコーナーキックからチャンスを作るがモノにできなかった。 | |||||||||||||||||
| 何とか得点につなげて欲しい。 | |||||||||||||||||
| 基のキックはニアポストに鋭く飛ぶ。 | |||||||||||||||||
| 相手DFと攻撃陣が4〜5人が交錯する。 | |||||||||||||||||
| 陸が相手DFとボールの両方を押し込む方にして、ゴールイン。 | |||||||||||||||||
| 間もなくタイムアップ。 | |||||||||||||||||
| 2試合続けて劇的な決勝点で、念願の決勝進出。 | |||||||||||||||||
| 泥臭い決勝点だったが、気持ちで盛り返すことができた試合だった。 | |||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
横風が非常に強くボールが流れてしまい、試合が落ち着かなかった。 とは言え、決勝進出を達成できました。 2試合ともサブで出場できなかった勇人・大樹もベンチで応援しました。 父母兄弟もたくさん見に来てくれ応援してくれ、クラブ一丸となった成果です。 トーナメント表の反対側ではジュニアカップ優勝のアルファが松原に敗退と番狂わせ。 決勝はその松原を破った崇善となりました。 8月の7人制の練習試合では2勝1分けでしたが、新しいメンバが加わったようで気を引き締めたい。 来週までケガをせず、風邪を引かず、全員で決勝戦を迎えたい。 |
||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||