| 4年生 練習(2008.11.24) | |||||||||||||||||
| 練習時間 | 9時〜12時(曇) | テーマ | �@ワンツーパス �Aプルバック �Bスルーパス |
||||||||||||||
| 練習場所 | 旭小 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生9名+コーチ3名 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | ○ | ○ | 欠席 | 欠席 | ||||||
| コーチ | Hiro | Sige | San | ||||||||||||||
| 欠席 | ○ | ○ | |||||||||||||||
| NO | 練習内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ボールとジョギング(グラウンド1周半) | ||||||||||||||||
| 2 | ラン・ウィズ・ザ・ボール | ジョギングでは温まらないのでダッシュを兼ねてラン・ウィズ・ザ・ボール | |||||||||||||||
| 30mを全一列になってラン・ウィズ・ザ・ボールで競争(4往復) | |||||||||||||||||
| �@ | よーいどん、でラン・ウィズ・ザ・ボール競争 | ||||||||||||||||
| �A | トータッピング10回後にラン・ウィズ・ザ・ボールで競争 | ||||||||||||||||
| �B | サイドステップタッピング10回後にラン・ウィズ・ザ・ボールで競争 | ||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 3 | ボールハンドリング&ボールコントロール | ボールを見つめない | |||||||||||||||
| �@ | トウタッピング(100回) | ||||||||||||||||
| �A | 両足でボールをリフト(10回) | ||||||||||||||||
| �B | サイドステップタッピング(60回) | ||||||||||||||||
| 4 | ワンバウンドリフティングで移動してからボレーシュート | 足先以外でボールをコントロールする | |||||||||||||||
| �@ | 足先でワンバウンドリフティングしながら8mくらい移動してボレーシュート | ||||||||||||||||
| �A | 足先以外(もも・腹・胸・頭)と足先で交互にワンバウンドリフティングで移動しボレーシュート | ||||||||||||||||
| *市選手権で足先だけでコントロールすることがあったことを反省。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 5 | プルバックしてワンツーパスからシュート | プルバックの動き ワンツーパス スルーパス |
|||||||||||||||
| �@ | ペナルティアークにポスト役1名。他はバイタルエリアに並ぶ。 | ||||||||||||||||
| �A | 左斜め前のポスト役にショートパス。は一度前に出てすぐにプルバックする | ||||||||||||||||
| �B | パスを出したら5mくらい前に出て、すぐにプルバックする。 | ||||||||||||||||
| �C | ポスト役はプルバックした時にリターンパス。 | ||||||||||||||||
| �D | リターンパスをダイレクトで再度パスの受け手にショートパスし右斜め前にウェーブ。 | ||||||||||||||||
| �E | ポスト役はワンツーパスでスルーパスでリターン。 | ||||||||||||||||
| �F | リターンパスをダイレクトまたはコントロールしてシュート。 | ||||||||||||||||
| ポスト役は、10〜20本くらいで交代。 | |||||||||||||||||
| *ワンツーパスのタイミングやパスを受ける位置、パスを出してからの動きを考えて欲しい。 | |||||||||||||||||
| *様子を見ていたお母さん方が、DF役をやってもらいました。マーカーより実戦的にできました | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 6 | PK練習 | ||||||||||||||||
| �@ | 全員で順番にPK練習。1人3回ずつ。 | ||||||||||||||||
| �A | 1回失敗したらトラック1周の罰ゲーム。 | ||||||||||||||||
| �B | GKは智也、乃輔、祐太で交代。 | ||||||||||||||||
| *市選手権でのPK戦敗退を反省してPK練習。キックの前に迷わないことが大切。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 7 | 5対4ハーフコートゲーム | 約20分×2本 | |||||||||||||||
| �@ | 攻撃側5名と守備側4名に分ける。途中で4対4+GKに攻守交代。 | ||||||||||||||||
| �A | 攻撃側は正規のゴールに攻め、守備側はセンターラインの両サイドのマーカーゴールを狙う。 | ||||||||||||||||
| *ワンツーパスのタイミングやパスを受ける位置、パスを出してからの動きを考えて欲しい。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 8 | ミニゲーム(5対4) | ||||||||||||||||
| 全員を2組に分けてミニゲーム。約30分1本。 | |||||||||||||||||
| 9 | クールダウン | ||||||||||||||||
| ストレッチを中心に整理運動。 | |||||||||||||||||
| 集中してストレッチをできていなかったのでトラックを2周ランニングにしました。 | |||||||||||||||||
| *寒くなったので、しっかりストレッチする習慣をつけさせたいのですが・・・ | |||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
市選手権での反省点のPK、体でのボールコントロールを練習しました。 ワンツーパスやスルーパスも少し練習しましたが、ミニゲームでは制約をつけなかったのであまり使えていません。 コーチ2名だけでしたが、お母さん方にDF役として手伝ってもらい助かりました。 |
||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||