| 4年生 練習(2008.12.7) | |||||||||||||||||
| 練習時間 | 9時〜12時(快晴) | テーマ | パスとシュート | ||||||||||||||
| 練習場所 | 旭小 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生10名+コーチ1名 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | |||||
| ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | ○ | ||||||
| コーチ | Hiro | Sige | San | ||||||||||||||
| 欠席 | ○ | 欠席 | |||||||||||||||
| NO | 練習内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ボールとジョギング(トラック1周半) | ||||||||||||||||
| 2 | ボールハンドリング | ||||||||||||||||
| 水分補給 | |||||||||||||||||
| 3 | ボールリフティング | ||||||||||||||||
| 4 | ショートパス&シュート | ||||||||||||||||
| 5 | サイドのスペースに走り込んでクロス&シュート | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 6 | PK練習 | ||||||||||||||||
| 1人3本。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 7 | ハーフコートゲーム(1本目) | ||||||||||||||||
| 3年生チームとハーフコートでゲーム。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 8 | ハーフコートゲーム(2本目) | ||||||||||||||||
| 3年生チームとハーフコートでゲーム。 | |||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 9 | ハーフコートゲーム(3本目) | ||||||||||||||||
| 3年生チームとハーフコートでゲーム。 | |||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
3年生と4年生だけでの練習だったので、グラウンドを広く使えました。 | ||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||