| 4年生 練習(2008.12.13) | |||||||||||||||||
| 練習時間 | 13時半〜15時半(快晴) | テーマ | 間接視野 ルックアップ |
||||||||||||||
| 練習場所 | 旭小 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生8名+5年生3名+コーチ3名 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 熙 | 千馬 | 雅也 | 一歩 | 海斗 | 翔也 | |
| 遅参 | 欠席 | 遅参 | 欠席 | ○ | 欠席 | ○ | ○ | 遅参 | 早退 | 欠席 | ○ | ○ | ○ | ○ | 欠席 | ||
| コーチ | Hiro | Sige | San | ||||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| NO | 練習内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | ||||||||||||||||
| �@ | ボールとジョギング(トラック1周半) | ||||||||||||||||
| 2 | ハンドパス | ||||||||||||||||
| 8m四方のエリア内で、2組に分かれて | |||||||||||||||||
| �@ | 同じ色のチームでハンドパス | ||||||||||||||||
| �A | 異なる色のメンバにハンドパス | ||||||||||||||||
| ×周りをほとんど見ないで、つなぐパスができないので一旦中止。 | |||||||||||||||||
| 3 | 2人でハンドパス | 間接視野を使う | |||||||||||||||
| 4 | 4人でハンドパス | 間接視野を使う | |||||||||||||||
| 2組に分かれて | |||||||||||||||||
| 5 | ハンドパス | 間接視野を使う ルックアップ |
|||||||||||||||
| 8m四方のエリア内で、2組に分かれて | |||||||||||||||||
| �@ | 同じ色のチームでハンドパス | ||||||||||||||||
| �A | 異なる色のメンバにハンドパス | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 6 | シュートパス(その1) | 間接視野を使う ルックアップ |
|||||||||||||||
| 8m四方のエリア内で、2組に分かれて | |||||||||||||||||
| �@ | 同じ色のチームでショートパス | ||||||||||||||||
| �A | 異なる色のメンバにショートパス | ||||||||||||||||
| ・同じ人にパスしない | |||||||||||||||||
| ・なるべくダイレクトパス | |||||||||||||||||
| ・動いてパスをもらう | |||||||||||||||||
| 7 | ショートパス(その2) | 間接視野を使う ルックアップ |
|||||||||||||||
| 8m四方のエリアで、4辺外側4名と内側4名に分かれてボール1個。 | |||||||||||||||||
| 内側と外側で交互にショートパス。5分くらいで内側と外側を交代。 | |||||||||||||||||
| ・内側から外側へ、外側から内側へ | |||||||||||||||||
| ・同じ人にパスしない | |||||||||||||||||
| ・なるべくダイレクトパス | |||||||||||||||||
| ・内側が動いてパスをもらう | |||||||||||||||||
| 8 | ショートパス(その3) | 間接視野を使う ルックアップ |
|||||||||||||||
| 8m四方のエリアで、対面2辺外側2名と内側2名にボール1個を1組にして、2組同時。 | |||||||||||||||||
| �@ | 同じ色にパス。内側Aから外側、外側から内側B。 | ||||||||||||||||
| �A | 同じ色にパス。外側1から内側A、内側Aから内側B、内側Bから外側2。 | ||||||||||||||||
| �B | 同じ色にパス。外側1から内側A、内側Aと内側Bでパス交換、内側Aから外側2。 | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 9 | ワンバウンドリフティング&シュート | ||||||||||||||||
| 10 | ワンバウンドリフティングでショートパス&シュート | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 11 | 連続ショートパス交換して移動&シュート | ||||||||||||||||
| 12 | ショートパス交換してサイド展開&クロス&シュート | ||||||||||||||||
| 休憩 | |||||||||||||||||
| 13 | ミニゲーム(4対6、5対6) | ||||||||||||||||
| 5年生3名+4年生1名の4名1組と他の4年生6名で4対6のミニゲーム。 | |||||||||||||||||
| 途中でHiro監督が5年生チームに参加して5対6。 | |||||||||||||||||
| 14 | クールダウン | ||||||||||||||||
| ストレッチを中心に整理運動。 | |||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
午前中に駅伝大会で欠席者が多く、グラウンドを広く使えました。 6年生は中学生先輩と交流。 |
||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||