| 5・4年生 松延招待杯の部(2008.12.21) | |||||||||||||||||
| 試合時間 | 7時集合、8:30〜、11:10〜、14:30〜(快晴) | テーマ | パスをつなぐ ボールウォッチャーにならない インターセプトを狙う |
||||||||||||||
| 試合会場 | 大神J3 | ||||||||||||||||
| 参加人数 | 4年生8名+5年生4名+コーチ5名+応援多数 | ||||||||||||||||
| 参加者 | 基 | 祐太 | 乃輔 | 大樹 | 智也 | 楽斗 | 一樹 | 勇人 | 遼 | 陸 | 千馬 | 雅也 �D |
翔也 �D |
海斗 �D |
一歩 �D |
||
| 6年 | 6年 | ○ | 欠席 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 遅参 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| コーチ | Hiro | Sige | San | Kudo | Sono | ||||||||||||
| ○ | ○ | ○ | 審判 | 審判 | |||||||||||||
| NO | 内容 | 備考 | |||||||||||||||
| 1 | ウォームアップ | 体を温める | |||||||||||||||
| �@ | ジョギング | ||||||||||||||||
| �A | ステップワーク | ||||||||||||||||
| �B | ボールタッチ | ||||||||||||||||
| �C | ボールハンドリング | ||||||||||||||||
| �D | ドリブル&パス | ||||||||||||||||
| 2 | シュート練習 | ||||||||||||||||
| 前の試合のハーフタイムにシュート練習。 | |||||||||||||||||
| 3 | 第1試合 vs上南=△0:0 | ||||||||||||||||
| FW | 乃輔、遼 | ||||||||||||||||
| MF | 翔也�D、雅也�D、一歩�D | ||||||||||||||||
| MF | 一樹、智也 | ||||||||||||||||
| DF | 楽斗、海斗�D、勇人 | ||||||||||||||||
| GK | 千馬 | ||||||||||||||||
| サブ | なし | ||||||||||||||||
| 得点 | なし | ||||||||||||||||
| 陸が発熱のため第1試合を欠場。 | |||||||||||||||||
| 前半は0:0。 | |||||||||||||||||
| 後半も無得点、無失点で、0:0で引分け。 | |||||||||||||||||
| 4 | 第2試合 vs秦野=○1:0 | ||||||||||||||||
| FW | 乃輔、遼 | ||||||||||||||||
| MF | 翔也�D、雅也�D、一歩�D | ||||||||||||||||
| MF | 陸、智也 | ||||||||||||||||
| DF | 楽斗、海斗�D、一樹 | ||||||||||||||||
| GK | 千馬 | ||||||||||||||||
| サブ | 勇人 | ||||||||||||||||
| 得点 | 翔也�D | ||||||||||||||||
| 4分、中盤左サイドで雅也�Dがボールをキープ。 雅也�Dはライン際の翔也�Dにスルーパスを通し、翔也�Dが突破。 得意の角度から翔也�Dに左足のシュートが決まり先制点。 翔也�Dは左45度からのミドルシュートが本当にうまくなった。 |
|||||||||||||||||
| 前半は1:0でリード。 | |||||||||||||||||
| 後半は無得点、無失点で終わる。 ようやく1:0で今大会初勝利。 |
|||||||||||||||||
| 3位パート予選で1位通過で決勝戦に進んだ。 | |||||||||||||||||
| 5 | 3位パート決勝戦 vs若宮=△0:0(PK戦=●2:3) | ||||||||||||||||
| FW | 乃輔、遼 | ||||||||||||||||
| MF | 翔也�D、雅也�D、一歩�D | ||||||||||||||||
| MF | 陸、智也 | ||||||||||||||||
| DF | 楽斗、海斗�D、一樹 | ||||||||||||||||
| GK | 千馬 | ||||||||||||||||
| サブ | 勇人 | ||||||||||||||||
| 得点 | 翔也�D | ||||||||||||||||
| 前半は0:0。 | |||||||||||||||||
| 後半も無得点、無失点で終わる。 決勝戦なので、PK戦になった。 |
|||||||||||||||||
| 旭 | 若宮 | 点 | |||||||||||||||
| 1 | 若宮1人目 | ○ | 0:1 | ||||||||||||||
| 雅也�D | × | 0:1 | GK正面 | ||||||||||||||
| 2 | 若宮2人目 | × | 0:1 | GK千馬が正面できっちり弾く | |||||||||||||
| 翔也�D | × | 0:1 | バー左上直撃 | ||||||||||||||
| 3 | 若宮3人目 | × | 0:1 | 左外 | |||||||||||||
| 海斗�D | × | 0:1 | 左ポスト直撃 | ||||||||||||||
| 4 | 若宮4人目 | × | 0:1 | 左下外にはずす | |||||||||||||
| 一歩�D | ○ | 1:1 | ようやく決める | ||||||||||||||
| 5 | 若宮5人目 | × | 1:1 | GK千馬が右手1本で弾き出す | |||||||||||||
| 乃輔 | × | 1:1 | 決めれば勝ちだったが、左下外にはずす | ||||||||||||||
| 6 | 若宮6人目 | ○ | 1:2 | 左下に決められる | |||||||||||||
| 陸 | ○ | 2:2 | 失敗できない状況で、しっかりキックし決める | ||||||||||||||
| 7 | 若宮7人目 | ○ | 2:3 | 左中央に決められる | |||||||||||||
| 智也 | × | 2:3 | 失敗できない状況で、GK正面にキック | ||||||||||||||
| 結局、7人目で2:3で敗退。 | |||||||||||||||||
| 3位パートで準優勝に終わった。 | |||||||||||||||||
| 5 | 反省会 | ||||||||||||||||
| 1勝2分だったが、無失点は立派。海斗�Dを中心にディフェンスに頑張りました。 | |||||||||||||||||
| 攻撃面では4年生にコンビネーションがもっと欲しいのですが・・・ | |||||||||||||||||
| 中盤の基と祐太が不在でも、よく頑張った。 | |||||||||||||||||
| 特 記 事 項 |
表彰式で、賞状と盾をいただきました。 5年生の大会で初めて記念になる賞品をゲットできました。 チームの優秀選手賞には、得点を多く決めた翔也�Dを選び、メダルをもらいました。 |
||||||||||||||||
| ホームページへ戻る | |||||||||||||||||