| NO | 学年 | メンバ | リフティング回数(日付は記録を入手した日です) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6年 | 健太 | 160回(11.9.11) |
| 英寿 | 111回(11.7.28) | ||
| 尚豊 | 106回(11.9.11) | ||
| 開人 | 103回(11.9.11) | ||
| 2 | 5年 | 拓人 | 513回(11.09.11) |
| 勇輝 | 189回(11.9.11) | ||
| 大葵 | 117回(11.9.11) | ||
| 3 | 4年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 4 | 3年 | 仁 | 378回(12.1.7)←207回(11.9.7)←179回(11.8.7) |
| 宗祐 | 102回(11.12.25)←71回(11.9.18)←64回(11.9.18より前) | ||
| 悠翔 | 55回(11.9.18)←49回(11.9.18より前) | ||
| 創希 | 52回(12.1.7)←24回(11.9.18)←23回(11.8.7) | ||
| 凌輔 | 39回(11.9.18)←34回(11.9.18より前) | ||
| 恵斗 | 25回(11.9.18)←13回(11.9.18より前) | ||
| 蒼太 | 22回(11.9.18)←12回(11.9.18より前) | ||
| 5 | 2年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 6 | 1年 | 記録を入手できたら掲載します |
(注)未公認・非公式なので匿名にさせていただきます。
1・2年メンバのページへ
3・4年メンバのページへ
5・6年メンバのページへ
ホームページに戻る