| NO | 学年 | メンバ | リフティング回数(日付は記録を入手した日です) |
|---|---|---|---|
| 1 | 6年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 2 | 5年 | 仁 | 1,233回(13.2.3)←879回(12.12.8)←760回(12.7.7)←535回(12.5.19)←378回(12.1.7)←207回(11.9.7)←179回(11.8.7)←58回(10.10.12) |
| 宗祐 | 218回(13.12.8)←102回(11.12.25)←71回(11.9.18)←64回(11.9.18より前) | ||
| 悠翔 | 210回(14.2.2)←120回(14.2.1)←86回(13.4.27)←66回(13.2.10)←55回(11.9.18)←49回(11.9.18より前) | ||
| 凌輔 | 127回(13.12.8)←52回(12.5.19)←39回(11.9.18)←34回(11.9.18より前) | ||
| 創希 | 123回(12.10.6)←52回(12.1.7)←24回(11.9.18)←23回(11.8.7) | ||
| 3 | 4年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 4 | 3年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 5 | 2年 | 記録を入手できたら掲載します | |
| 6 | 1年 | 記録を入手できたら掲載します |
(注)未公認・非公式なので匿名にさせていただきます。
1・2年メンバのページへ
3・4年メンバのページへ
5・6年メンバのページへ
ホームページに戻る