| 2007 平塚新人選手権 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 5月3日 平塚総合体育館 | F8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | E4 | F3 | F4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子Bリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花水 | 大磯 | 金目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花水 | B1 | B6 | B7 | A7 | C7 | D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大磯 | B1 | B4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 金目 | B6 | B4 | B2 | B3 | A1 | A3 | C2 | C3 | D2 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ) | 花水 | ふじっこ | 平塚旭 | なでしこ | 南原 | 松延 | 金田 | 山下 | 港 | 見附台 | 港 | 金田 | 見附台 | 平塚旭 | 二宮 | ふじっこ | 山下 | 金目 | 花水 | 南原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 男子Aリーグ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松延 | 豊田 | 真土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松延 | A1 | A6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 豊田 | A1 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ) | B5 | A5 | C5 | D5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真土 | A6 | A4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | ) | 4月28日 金目小学校 | 4月28日 港小学校 | 4月30日 金目小学校 | 4月30日 港小学校 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子Cリーグ | Aコート | 審判主任 | : | 中村 | コート主任 | : | 関根 | Cコート | 審判主任 | : | 宮崎 | コート主任 | : | 堀内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港 | 真土 | 大磯 | No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 港 | C1 | C6 | 1 | 9:15 | 男 | 松 延 | 7 | - | 8 | 豊 田 | (港) 江藤 |
(山下) 田中 |
港 | 1 | 9:15 | 女 | 港 | 16 | - | 0 | 真 土 | (大磯) 梶 |
(平塚旭) 小澤 |
平塚旭 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ) | 10 | - | 4 | 33 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 真土 | C1 | C4 | ( 40 ) | 12 | - | 2 | ( 18 ) | ( 104 ) | 36 | - | 0 | ( 3 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ○ | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ) | 11 | - | 4 | 19 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 大磯 | C6 | C4 | 2 | 10:10 | 男 | 金 田 | 2 | - | 8 | 山 下 | (見附台) 中村 |
(松延) 佐藤 |
松延 | 2 | 10:10 | 女 | 金 田 | 8 | - | 10 | 見附台 | (港) 堀内 |
(真土) 小宮 |
港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | ) | 2 | - | 12 | 2 | - | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 9 ) | 0 | - | 12 | ( 42 ) | ( 24 ) | 6 | - | 5 | ( 42 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 女子Dリーグ | 5 | - | 10 | 8 | - | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松延 | なでしこ | ふじっこ | 3 | 11:05 | 男 | 港 | 0 | - | 22 | 見附台 | (金田) 関根 |
(山下) 嶽下裕 |
山下 | 3 | 11:05 | 女 | 平塚旭 | 4 | - | 8 | 二 宮 | 金田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 松延 | D1 | D6 | 0 | - | 16 | 8 | - | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ● | ( | 1 | 勝 | 1 | 敗 | ) | ( 13 ) | 9 | - | 10 | ( 59 ) | ( 15 ) | 1 | - | 12 | ( 47 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| なでしこ | D1 | D4 | 4 | - | 11 | 2 | - | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ● | ● | ( | 0 | 勝 | 2 | 敗 | ) | 4 | 12:00 | 男 | 豊 田 | 9 | - | 0 | 真 土 | (見附台) 中村 |
(港) 横田 |
見附台 | 4 | 12:00 | 女 | 真 土 | 8 | - | 0 | 大 磯 | (平塚旭) 宮崎 |
(二宮) 船橋 |
二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ふじっこ | D6 | D4 | 14 | - | 0 | 5 | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ○ | ○ | ( | 2 | 勝 | 0 | 敗 | ) | ( 68 ) | 35 | - | 0 | ( 1 ) | ( 23 ) | 2 | - | 10 | ( 21 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | - | 1 | 8 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:55 | 男 | 山 下 | 8 | - | 1 | 港 | (松延) 佐藤 |
(真土) 小宮 |
松延 | 5 | 12:55 | 女 | 金 田 | 0 | - | 17 | 平塚旭 | (大磯) 梶 |
(港) 江藤 |
港 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | - | 0 | 5 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 53 ) | 14 | - | 2 | ( 5 ) | ( 14 ) | 8 | - | 11 | ( 46 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 2 | 1 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13:50 | 男 | 松 延 | 32 | - | 0 | 真 土 | (見附台) 中村 |
(金田) 関根 |
豊田 | 6 | 13:50 | 女 | 港 | 8 | - | 6 | 大 磯 | (平塚旭) 小澤 |
真土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 0 | 35 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 83 ) | 13 | - | 1 | ( 3 ) | ( 80 ) | 2 | - | 8 | ( 14 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 2 | 35 | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14:45 | 男 | 金 田 | 0 | - | 19 | 見附台 | (山下) 田中 |
(港) 江藤 |
真土 | 7 | 14:45 | 女 | 見附台 | 2 | - | 14 | 二 宮 | (平塚旭) 宮崎 |
(金田) 関根 |
大磯 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 19 | 5 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 6 ) | 4 | - | 12 | ( 66 ) | ( 17 ) | 2 | - | 14 | ( 52 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 16 | 8 | - | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bコート | 審判主任 | : | 横山 | コート主任 | : | 大津 | Dコート | 審判主任 | : | 土屋 | コート主任 | : | 笹尾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:15 | 男 | 花 水 | 8 | - | 5 | 大 磯 | (金目) 横山 |
(金目) 江口 |
金目 | 1 | 9:15 | 女 | 松 延 | 6 | - | 6 | なでしこ | (花水) 仲手川 |
(南原) 笹尾 |
花水 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | - | 2 | 10 | - | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 76 ) | 22 | - | 5 | ( 19 ) | ( 36 ) | 10 | - | 6 | ( 25 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | - | 7 | 10 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10 | 男 | ふじっこ | 14 | - | 0 | 平塚旭 | (大磯) 梶 |
(花水) 中島 |
大磯 | 2 | 10:10 | 女 | 山 下 | 5 | - | 2 | 金 目 | (松延) 佐藤 |
(なでしこ) 櫛部 |
松延 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 2 | 1 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 40 ) | 11 | - | 2 | ( 6 ) | ( 10 ) | 0 | - | 14 | ( 34 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | - | 2 | 4 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:05 | 男 | なでしこ | 5 | - | 14 | 南 原 | (平塚旭) 宮崎 |
(ふじっこ) 長尾 |
平塚旭 | 3 | 11:05 | 女 | 花 水 | 21 | - | 2 | 南 原 | (金目) 横山 |
(山下) 嶽下裕 |
金目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | - | 14 | 9 | - | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 42 ) | 18 | - | 8 | ( 40 ) | ( 52 ) | 10 | - | 4 | ( 11 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 4 | 12 | - | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:00 | 男 | 大 磯 | 4 | - | 22 | 金 目 | (なでしこ) 櫛部 |
(南原) 笹尾 |
なでしこ | 4 | 12:00 | 女 | なでしこ | 4 | - | 9 | ふじっこ | (花水) 平松 |
(南原) 廣岡 |
南原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 26 | 10 | - | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 19 ) | 5 | - | 19 | ( 79 ) | ( 27 ) | 8 | - | 13 | ( 49 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 12 | 5 | - | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 12:55 | 男 | 平塚旭 | 0 | - | 21 | 南 原 | (金目) 横山 |
(大磯) 深瀬 |
大磯 | 5 | 12:55 | 女 | 山 下 | 6 | - | 4 | 南 原 | (ふじっこ) 土屋 |
(なでしこ) 櫛部 |
山下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | - | 18 | 10 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 17 ) | 4 | - | 7 | ( 56 ) | ( 22 ) | 6 | - | 8 | ( 22 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 10 | 0 | - | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 13:50 | 男 | 花 水 | 22 | - | 6 | 金 目 | (ふじっこ) 長尾 |
(なでしこ) 櫛部 |
ふじっこ | 6 | 13:50 | 女 | 松 延 | 9 | - | 12 | ふじっこ | (金目) 大津 |
(花水) 仲手川 |
金目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | - | 10 | 8 | - | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 53 ) | 8 | - | 10 | ( 34 ) | ( 41 ) | 10 | - | 12 | ( 54 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 8 | 14 | - | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14:45 | 男 | ふじっこ | 2 | - | 11 | なでしこ | (平塚旭) 宮崎 |
(南原) 原 |
金目 | 7 | 14:45 | 女 | 金 目 | 4 | - | 12 | 花 水 | (松延) 佐藤 |
(山下) 田中 |
ふじっこ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 0 | 10 | - | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( 31 ) | 16 | - | 5 | ( 26 ) | ( 26 ) | 8 | - | 10 | ( 36 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | - | 10 | 4 | - | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *5−1−5(5)5−1−5 | *5−1−5(5)5−1−5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||