| 2007 平塚新人選手権 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E8 | 5月3日 平塚総合体育館 | F8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E3 | E4 | F3 | F4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B7 | A7 | C7 | D7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | B3 | A1 | A3 | C2 | C3 | D2 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 花水 | ふじっこ | 平塚旭 | なでしこ | 南原 | 松延 | 金田 | 山下 | 港 | 見附台 | 港 | 金田 | 見附台 | 平塚旭 | 二宮 | ふじっこ | 山下 | 金目 | 花水 | 南原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B5 | A5 | C5 | D5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4月28日 金目小学校 | 4月28日 港小学校 | 4月30日 金目小学校 | 4月30日 港小学校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Eコート | 審判主任 | : | コート主任 | : | Fコート | 審判主任 | : | コート主任 | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | No. | 時 間 | 男女 | 対 戦 | 審 判 | T.O | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 9:15 | 男 | 大 磯 | 16 | - | 2 | 真 土 | (松延) 佐藤 |
(花水) 相原 |
花水 | 1 | 9:15 | 女 | 大 磯 | 12 | - | 8 | なでしこ | (ふじっこ) 土屋 |
(港) 江藤 |
港 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | - | 0 | 6 | - | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ( 62 ) | 20 | - | 2 | ( 14 ) | 交流戦 | ( 34 ) | 6 | - | 9 | ( 29 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 10 | 10 | - | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 10:10 | 男 | 平塚旭 | 4 | - | 9 | 港 | (山下) 田中 |
(南原) 原 |
真土 | 2 | 10:10 | 女 | 金 田 | 6 | - | 9 | 山 下 | (なでしこ) 飯田 |
(大磯) 深瀬 |
なでしこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | - | 3 | 2 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ( 48 ) | 14 | - | 2 | ( 16 ) | 交流戦 | ( 15 ) | 7 | - | 8 | ( 35 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 2 | 0 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 11:05 | 男 | 花 水 | 25 | - | 0 | ふじっこ | (平塚旭) 宮崎 |
(松延) 佐藤 |
港 | 3 | 11:05 | 女 | 港 | 16 | - | 0 | 二 宮 | (見附台) 中村 |
(大磯) 梶 |
金田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 2 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | ( 71 ) | 12 | - | 7 | ( 14 ) | 準決 | ( 41 ) | 9 | - | 6 | ( 18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 5 | 8 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 12:10 | 男 | 松 延 | 20 | - | 5 | 見附台 | (花水) 仲手川 |
(山下) 嶽下 |
ふじっこ | 4 | 12:10 | 女 | ふじっこ | 8 | - | 8 | 花 水 | (金目) 横山 |
二宮 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | - | 8 | 4 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 準決 | 76 | ( 0 ) | 16 | - | 10 | 37 | ( 2 ) | 準決 | ( 29 ) | 13 | - | 4 | ( 37 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | - | 14 | 4 | - | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 13:15 | 男 | 金 目 | 12 | - | 6 | 豊 田 | (花水) 相原 |
(ふじっこ) 長尾 |
松延 | 5 | 13:15 | 女 | 真 土 | 4 | - | 13 | 松 延 | (協会) 黒部 |
(二宮) 船橋 |
ふじっこ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | - | 2 | 2 | - | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ( 42 ) | 12 | - | 6 | ( 28 ) | 交流戦 | ( 10 ) | 2 | - | 34 | ( 81 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | - | 14 | 2 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 14:10 | 男 | なでしこ | 22 | - | 5 | 金 田 | (見附台) 中村 |
(大磯) 梶 |
豊田 | 6 | 14:10 | 女 | 見附台 | 14 | - | 5 | 金 目 | (花水) 仲手川 |
(山下) 田中 |
真土 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | - | 2 | 6 | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ( 87 ) | 16 | - | 2 | ( 9 ) | 交流戦 | ( 30 ) | 2 | - | 7 | ( 32 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | - | 0 | 8 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 15:05 | 男 | 南 原 | 5 | - | 6 | 山 下 | (金目) 横山 |
(協会) 黒部 |
金田 | 7 | 15:05 | 女 | 平塚旭 | 8 | - | 2 | 南 原 | (松延) 佐藤 |
(真土) 大城 |
見附台 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | - | 4 | 10 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 交流戦 | ( 16 ) | 1 | - | 10 | ( 32 ) | 交流戦 | ( 37 ) | 12 | - | 4 | ( 18 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | - | 12 | 7 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 16:00 | 男 | 花 水 | 19 | - | 4 | 見附台 | (協会) 脇 |
(金目) 大津 |
連盟 | 8 | 16:00 | 女 | 港 | 3 | - | 6 | 花 水 | (なでしこ) 飯田 |
(ふじっこ) 土屋 |
連盟 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | - | 2 | 14 | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 決勝 | ( 71 ) | 13 | - | 2 | ( 14 ) | 決勝 | ( 52 ) | 20 | - | 6 | ( 24 ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | - | 6 | 15 | - | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||