14年度試合結果表
| 月 日 | 男女 | 試 合 名 | 会 場 | 得 点 | 対戦相手 | 勝敗 | ひとこと |
| 3月30日 | 女 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 28 − 15 | なでしこ | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 36 − 6 | なでしこ | 勝 | |
| 4月21日 | 女 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 39 − 28 | 花水 | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 20 − 55 | 花水 | 負 | |
| 5月19日 | 女 | 交 流 試 合 | 旭小学校 | 35 − 27 | 平塚旭 | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 34 − 24 | 平塚旭 | 勝 | |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 27 − 33 | 花水 | 負 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 12 − 37 | 花水 | 負 | |
| 5月26日 | 女 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 36 − 11 | 山下 | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 30 − 19 | 山下 | 勝 | |
| 6月9日 | 女 | 平塚ミニリーグ・オープニング | 見附台体育館 | 43 − 21 | ふじっこ | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 28 − 37 | ふじっこ | 負 | |
| 6月30日 | 女 | 平塚七夕カップ大会 | 見附台体育館 | 52 − 10 | ふじっこ | 勝 | |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 22 − 51 | 見附台 | 負 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 26 − 32 | ふじっこ | 負 | 惜敗! |
| 7月14日 | 女 | 平塚ミニリーグ第2戦 | 金田公民館 | 46 − 28 | 平塚旭 | 勝 | |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 47 − 42 | 平塚旭 | 勝 | 危なかった! |
| 〃 | 女 | 平塚ミニリーグ第3戦 | 〃 | 24 − 70 | 見附台 | 負 | こてんぱん! |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 10 − 63 | 見附台 | 負 | リーグ戦2敗目 |
| 8月18日 | 女 | 平塚ミニリーグ第4戦 | 港小学校 | 43 − 34 | 港 | 勝 | 4年生も出場 |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 79 − 2 | 港 | 勝 | 圧勝! |
| 〃 | 女 | 平塚ミニリーグ第5戦 | 〃 | 21 − 46 | 二宮 | 負 | リーグ戦2敗目 |
| 9月22日 | 女 | 平塚ミニリーグ第6戦 | 金田公民館 | 38 − 39 | 松延 | 負 | 痛恨のリーグ戦3敗目 |
| 〃 | 男 | 交 流 試 合 | 花水小学校 | 12 − 34 | 花水 | 負 | 3Q試合 |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 25 − 24 | 花水 | 勝 | 3Q試合 |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 35 − 16 | なでしこ | 勝 | 3Q試合 |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 31 − 26 | なでしこ | 勝 | 3Q試合 |
| 10月27日 | 男 | 北相選手権大会 | 比々多小学校 | 22 − 52 | KJr. | 負 | シュート力の差! |
| 11月 2日 | 女 | 北相選手権大会 | 相川小学校 | 35 − 47 | 今泉 | 負 | がんばりました |
| 11月17日 | 男 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 44 − 25 | 金目 | 勝 | 金目チームに初勝利! |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 20 − 44 | 金目 | 負 | メンバー揃わず |
| 12月22日 | 男 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 33 − 29 | 星ヶ丘SV | 勝 | 上手さのSV、高さとパワーの金田の激突! |
| 〃 | 女 | 〃 | 〃 | 42 − 22 | 〃 | 勝 | 金田#4とSV#7の打ち合いは#4の勝利! |
| 1月12日 | 女 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 42 − 21 | ふじっこ | 勝 | ピリッとしない内容でした |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 19 − 39 | 〃 | 負 | 恐るべきツイン・タワー! |
| 2月11日 | 女 | 平塚卒業記念大会(1回戦) | 見附台体育館 | 22 − 35 | 松延 | 負 | 秋のリベンジならず! |
| 〃 | 男 | 〃 (1回戦) | 〃 | 80 − 1 | 港 | 勝 | 5年生含め16人出場 |
| 〃 | 男 | 〃 (2回戦) | 〃 | 21 − 46 | 見附台 | 負 | 前半は互角でした |
| 2月15日 | 女 | 平塚卒業記念大会(交流戦) | 見附台体育館 | 62 − 18 | 港 | 勝 | 圧勝!! |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 30 − 23 | 平塚旭 | 勝 | 負傷者続出、危なかった |
| 2月23日 | 女 | 交 流 試 合 | 金田公民館 | 39 − 36 | イースターズ | 勝 | 勝ててよかった〜! |
| 〃 | 男 | 〃 | 〃 | 31 − 24 | 〃 | 勝 | 170cmのセンターは すごかった! |
13年度試合結果はこちらから
![]()