
| 日 | 曜日 | 船 | 場所・水深(m) | 水温(℃) | 釣物・大きさ・数 | 潮 |
| 6/10 | 金 | ― | ― | ― | お詫び 家電が電話会社の怠慢で転送ができません。 携帯にお電話お願いします。 |
― |
| 6/9 | 木 | 乗合 | 瀬の海65〜98 | 21.3 | アジ 22〜37�p 8〜12匹 サバまじり | 薄濁り |
| 6/8 | 水 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 6/7 | 火 | 乗合 | 瀬の海65〜98 | 21.3 | アジ 21〜37�p 20〜52匹 サバまじり | 薄濁り |
| 6/6 | 月 | 乗合 | 瀬の海65〜98 | 20.6 | アジ 20〜37�p 12〜25匹 サバまじり | 薄濁り |
| 6/5 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 6/4 | 土 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 6/3 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 6/2 | 木 | 乗合 | 瀬の海65〜98 | 21.3 | 乗合船はアジに出船中です。 | 薄濁り |
| 6/1 | 水 | 乗合 | 瀬の海・65〜98 | 21.3 | アジ 22〜38�p 5〜22匹 サバまじった程度 | 薄濁り |
| 5/31 | 火 | 乗合 | 瀬の海・65〜98 | 21.6 | アジ 22〜38�p 20〜26匹 サバまじった程度 | 薄濁り |
| 5/30 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/29 | 日 | 乗合 | 瀬の海・90〜98 | 21.3 | アジ 24〜38�p 15〜35匹 サバまじり | 濁り |
| 5/28 | 土 | 仕立 | 大磯沖・15〜18 | 21.0 | 白キス 22〜24�p 5〜36匹 メゴチまじり | 濁り |
| 5/27 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/26 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/25 | 水 | ― | ― | ― | 休船にしました。 | ― |
| 5/24 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/23 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/22 | 日 | 仕立 | 瀬の海・98 | 20.3 | アジ 26〜38�p 10〜30匹 ウルメイワシまじり | 薄濁り |
| 5/21 | 土 | 乗合 | 瀬の海・95〜98 | 20.0 | アジ 26〜38�p 13〜24匹 サバ・ウルメイワシまじった程度 | 薄濁り |
| 5/20 | 金 | 乗合 | 瀬の海・95〜100 | 19.6 | アジ 26〜38�p 17〜25匹 サバまじった程度 | ― |
| 5/19 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/18 | 水 | 乗合 | 瀬の海・95〜105 | 20.3 | アジ 27〜38�p 15〜24匹 クロムツ 27〜33�p 0〜2匹 サバまじった程度 |
濁り |
| 5/17 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/16 | 月 | ― | ― | ― | 予報悪く、休船です。 | ― |
| 5/15 | 日 | 乗合 | 瀬の海・65〜98 | 20.0 | アジ 23〜37�p 22〜30匹 大・中サバまじり | 濁り |
| 5/14 | 土 | 乗合 | 瀬の海・95〜98 | 20.2 | アジ 26〜38�p 5〜18匹 大・中サバまじった程度 | 濁り |
| 5/13 | 金 | 乗合 | 茅ヶ崎沖・105 | 20.7 | アジ 26〜38�p 10〜31匹 大・中サバまじり | 濁り |
| 5/12 | 木 | 仕立 | 茅ヶ崎沖・100 | 20.1 | アジ・サバに出船中です。 | 濁り |
| 5/11 | 水 | ― | ― | ― | 悪天候の為、休船です。 | ― |
| 5/10 | 火 | ― | ― | ― | ・・・・・休船です。 | ― |