| 日 | 曜日 | 船 | 場所・水深(m) | 水温(℃) | 釣物・大きさ・数 | 潮 |
| 12/5 | 金 | 仕立 | 瀬の海・98〜120 | 21.5 | 明日の乗合船はアマダイに出船予定です。 | 薄濁り |
| 12/4 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 12/3 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 12/2 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 12/1 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/30 | 日 | 仕立 | 瀬の海・55〜105 | 21.5 | アマダイ 21〜42p 1〜7匹 42p 1匹 41p 1匹 38p 2匹 35p 3匹 アカボラ・イトヨリ・チダイまじり |
薄濁り |
| 11/29 | 土 | 仕立 | 瀬の海・75〜100 | 21.5 | アジ・アマダイリレー アジ 25〜37p 2〜10匹 アマダイ 22〜35p 0〜6匹 イトヨリ・アカボラまじり |
薄濁り |
| 11/28 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/27 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/26 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/25 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/24 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/23 | 日 | 仕立 | 大礒沖・75〜100 | 21.0 | 五目釣り アジ 少々 アマダイ 22〜40p 1〜5匹 イトヨリまじり (後半2時間) |
薄濁り |
| 11/22 | 土 | 仕立 | 瀬の海・98 | 20.5 | アジ 23〜38p 7〜16匹 | 澄み |
| 11/21 | 金 | ― | ― | ― | 明日は、配船の都合上乗合船は休船です。 | ― |
| 11/20 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/19 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/18 | 火 | 乗合 | 瀬の海・98 | 20.8 | アジ 22〜38p 20〜35匹 | 薄濁り |
| 11/17 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/16 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/15 | 土 | 乗合 | 瀬の海・98 | 21.2 | アジ 20〜26p 16〜42匹 | 薄濁り |
| 11/14 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/13 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/12 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/11 | 火 | 乗合 | 瀬の海・98 | 21.2 | アジ 22〜36p 15〜45匹 | 薄濁り |
| 11/10 | 月 | 乗合 | 瀬の海・98 | 21.8 | 各種、先着予約で出船中です。 | 濁り |
| 11/9 | 日 | 乗合 | 大礒沖・50〜70 | 22.2 | シロアマダイ 31〜40p 0〜2匹 7名(船中7匹) イトヨリ・ホウボウ・アカアマダイ(小)まじり |
薄濁り |
| 11/8 | 土 | 乗合 | 大礒沖・55〜105 | 22.2 | シロアマダイ 33〜39p 0〜1匹 イトヨリ・オニカサゴまじり アカアマダイ 20〜42p 3〜10匹 (50p 1匹 44p 1匹) |
薄濁り |
| 11/7 | 金 | 乗合 | 大礒沖・65〜85 | 22.2 | シロアマダイ 30〜36p 0〜1匹 イトヨリまじり アカアマダイ 20〜42p 2〜7匹 |
濁り |
| 11/6 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
