| 日 | 曜日 | 船 | 場所・水深(m) | 水温(℃) | 釣物・大きさ・数 | 潮 |
| 5/16 | 土 | 乗合 | 瀬の海・97 | 21.5 | アジ 23〜37p 7〜60匹 | 濁り |
| 5/15 | 金 | 乗合 | 瀬の海・97 | 22.0 | アジ 23〜38p 20〜53匹 | 濁り |
| 5/14 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/13 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/12 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/11 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/10 | 日 | 乗合 | 瀬の海・98 | 20.3 | アジ 26〜38p 18〜30匹 サバまじり | 薄濁り |
| 5/9 | 土 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/8 | 金 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 5/7 | 木 | 乗合 | 瀬の海・92〜98 | 20.2 | アジ 23〜37p 10〜49匹 | 薄濁り |
| 5/6 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 5/5 | 火 | 乗合 | 瀬の海・92 | 20.1 | アジ 23〜38p 14〜42匹 クロムツ 25〜28p 0〜2匹 | 薄濁り |
| 5/4 | 月 | ― | ― | ― | 出船中止です。 | |
| 5/3 | 日 | 乗合 | 瀬の海・96 | 20.1 | アジ 24〜37p 31〜52匹 | 薄濁り |
| 5/2 | 土 | 乗合 | 瀬の海・130〜170 | 20.1 | アラ 26〜38p 0〜6匹 オニカサゴ 20〜28p 0〜2匹 ユメカサゴまじり |
濁り |
| 5/1 | 金 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 4/30 | 木 | ― | ― | ― | 各種、予約受付中です。 | ― |
| 4/29 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/28 | 火 | ― | ― | ― | 風予報なので相談の結果出船中止になりました。 | ― |
| 4/27 | 月 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 4/26 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/25 | 土 | 仕立 | 瀬の海・98 | 19.8 | アジ 22〜37p 25〜50匹 サバまじった程度 | 薄濁り |
| 4/24 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/23 | 木 | 乗合 | 瀬の海・95 | 19.6 | アジ 24〜37p 15〜40匹 サバまじった程度 | 薄濁り |
| 4/22 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/21 | 火 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 4/20 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/19 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/18 | 土 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/17 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/16 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 4/15 | 水 | 乗合 | 瀬の海・95 | 18.8 | アジ 25〜38p 12〜35匹 クロムツ 28〜36p 2〜6匹 サバまじった程度 (青イソメ有効) |
濁り |
