日 | 曜日 | 船 | 場所・水深(m) | 水温(℃) | 釣物・大きさ・数 | 潮 |
12/1 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/30 | 木 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
11/29 | 水 | 乗合 | 瀬の海・80 | 20.0 | 風強く、9時40分に早上がりでした。 | 澄み |
11/28 | 火 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
11/27 | 月 | 乗合 | 瀬の海・75〜80 | 19.8 | アジ 22〜37p 15〜30匹 カイワリ 25〜30p 0〜3匹 | 澄み |
11/26 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/25 | 土 | 仕立 | 大磯沖・80〜100 | 20.3 | アマダイ 23〜39m 0〜7匹 アカボラまじり | 澄み |
11/24 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/23 | 木 | 乗合 | 瀬の海・75〜90 | 20.8 | アジ 22〜38p 12〜27匹 ヒラメ 7.0s 1匹 マダイ 1.2s 1匹 マトウダイ 30〜55p 0〜4匹 |
澄み |
11/22 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/21 | 火 | 乗合 | 瀬の海・85〜90 | 21.3 | アジ 22〜37p 12〜28匹 ワラサ6.0s 1匹 | 21.3 |
11/20 | 月 | ― | ― | ― | 予報悪く、出船中止しました。 | ― |
11/19 | 日 | 乗合 | 大礒沖・75〜100 | 21.8 | アマダイ 23〜40p 4〜16匹 アカボラ・アジ・サバまじった程度 | 澄み |
11/18 | 土 | ― | ― | ― | 悪天候の為、休船です。 | ― |
11/17 | 金 | ― | ― | ― | 休船です。( 明日は、予報悪く、出船中止です。) | ― |
11/16 | 木 | 仕立 | 瀬の海・90 | 22.3 | アジ泳がせ ワラサ・ブリ 6.0〜8.0s 0〜2匹 アジ 22〜30p 10〜25匹 |
薄濁り |
11/15 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/14 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/13 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/12 | 日 | 仕立 | 大礒沖・65〜85 | 22.0 | 各種、先着予約で出船中です。 | 薄濁り |
11/11 | 土 | ― | ― | ― | 明日は配船の都合上乗合船は休船です。 | ― |
11/10 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/9 | 木 | 乗合 | 瀬の海・120〜160 | 22.3 | オニカサゴ 0.4〜1.1s 1〜3匹 アラ・ウッカリカサゴまじった | 薄濁り |
11/8 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/7 | 火 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
11/6 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/5 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
11/4 | 土 | 乗合 | 大礒沖・70〜85 | 22.7 | アジ・アマダイリレー アジ 23〜36cm 2〜6匹 アマダイ 23〜41cm 2〜8匹 イトヨリ・オニカサゴまじった |
薄濁り |
11/3 | 金 | 乗合 | 大礒沖・80〜98 | 23.0 | アジ 22〜37p 10〜25匹 | 薄濁り |
11/2 | 木 | 仕立 | 大磯沖・25〜90 | 23.0 | 明日の乗合船はアジに出船予定です。 | 薄濁り |
11/1 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |