弥生賞

1998/3/8 G�U 中山芝2000m 良

着
順
馬
番
馬名 斤量 性齢 騎手 タイム
着差
人
気
1 13 スペシャルウィーク 55 牡3 武 豊 2.01.8 2
2 10 セイウンスカイ 55 牡3 徳 吉 1/2 3
3 3 キングヘイロー 55 牡3 福 永 4 1
4 5 スノーボンバー 55 牡3 後 藤 クビ 11
5 9 ディヴァインライト 55 牡3 藤 原 2 4
6 4 フジラッキーボーイ 55 牡3 橋本広 3/4 12
7 7 マイホームタウン 55 牡3 岡 部 1 1/4 5
8 2 トウショウコナン 55 牡3 菊沢徳 2 1/2 10
9 12 ローランタイムリー 55 牡3 柴田善 1 1/4 13
10 1 キーゴールド 55 牡3 南 井 2 1/2 7
11 8 ダンシングチアズ 55 牡3 的 場 3 8
12 6 ビワタケヒデ 55 牡3 藤 田 3 6
13 11 ハギノユメドリーム 55 牡3 横山典 5 9


戻る