マイバンド歴

  バンド名 始め 年齢 終り 期間 担当楽器 メモ
 1 ブルーグラス・レンジャーズ 196705 20 196912 2.7 bj 学生時代
2 カントリー・ハーツT 197106 24 197409 3.3 bj 教員時代
3 カントリー・ハーツU 197410 27 197912 3.2 g 教員時代
4 ウインドグラス 198001 32 199001 10.0 m bjなし、2mのバンド
5 グラスメン・クラブ 198809 41 198910 1.1 m 申し出を受けて
6 西村ファミリー・バンド 199004 43 199712 7.9 m 妻と子供たちと
7 ニュー・クレイジー・グラス 199410 48 199505 0.8 eB (丹沢系)
8 ハート・オブ・グラス 199500 48 199611 1.? bj bjを弾きたくなって
9 ミディアムゲージストリングバンド 199601 49 199806 2.5 bj 東京の人たちと
10 カントリー・ファーム 199700 49 199811 1.? m (教室系)
11 アコースティック・フラワー 199704 50 199811 1.7 m (教室系)
12 アンクルズ 199707 50 199905 1.10 m gとのデュオ
13 ドライフラワーズ 199805 51 200012 1.8 bj (教室系)
14 ウインズ 199903 51 200406 5.3 bj eB 横浜のバンド
15 フラワークリーク 200006 53 200605 6.0 m (教室系)
16 座・スペース 200012 53 200304 2.4 f  座間のバンド
17 ロングフレンズ 200107 54 継続中 bj (教室系)
18 ウェンズデイ 200206 54 200505 3.0 m (教室系)
20 ウクレレタイム 201107までウクレレタイムス 200708 60 継続中 g uk ウクレレバンド
21 リリーレンレンとボーイフレンズ 200809  61 200911 2.3 m 丹沢サークルのバンド
22 きんたローズ 200812 63 継続中 g、eB(教室系)箱根フェスに参加
23 ブルーグラス・トラベラーズW 201005 63 201611 6.6 m 神戸大OBの人たちと
25 どんぐりMt.ボーイズ 201408 68 201506 0.11 eB (やや教室系)
26 ちいたけハワイアンズ 201502 68 201610 2.10 g ハワイアンバンド
27 ビレッジグラス 201706 71 継続中 m トラベラーズのN氏と妻とで
28 サザングラス 202307 76 継続中 m 経験者を集めて

                                       期間の2.10は2年と10ヶ月という意味です♪