
| 日 | 曜日 | 船 | 場所・水深(m) | 水温(℃) | 釣物・大きさ・数 | 潮 |
| 11/15 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/14 | 土 | 仕立 | 茅ヶ崎沖・110 | 22.3 | アジ 21〜38�p 18〜30匹 | 薄濁り |
| 11/13 | 金 | 乗合 | 西沖・80 | 22.7 | イナダ 40〜50�p 2〜3匹 オオニベ 8�s 1匹 | 薄濁り |
| 11/12 | 木 | 乗合 | 瀬の海・100 | 23.0 | アジ 26〜38�p 23〜26匹 | 薄濁り |
| 11/11 | 水 | 仕立 | 瀬の海・90 | 23.3 | アジ泳がせ ワラサ 4.5〜7.1�s 0〜1匹 船中3匹 アジ 26〜38�p 10〜22匹 |
薄濁り |
| 11/10 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/9 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/8 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/7 | 土 | 仕立 | 大磯沖・25〜85 | 23.5 | 五目釣り カンパチ 1匹 他、 大アジ ・ソーダ・アマダイ | 薄濁り |
| 11/6 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/5 | 木 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 11/4 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/3 | 火 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/2 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 11/1 | 日 | 乗合 | 大礒沖・65〜100 | 25.5 | アマダイ 24〜43�p 0〜3匹 他、イトヨリ・アカボラ | 薄濁り |
| 10/31 | 土 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/30 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/29 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/28 | 水 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/27 | 火 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 10/26 | 月 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/25 | 日 | 乗合 | 大礒沖・65〜85 | 24.7 | アカアマダイ 23〜38�p 1〜7匹 シロアマダイ 38�p 1匹 他、イトヨリ・オニカサゴ・アカボラ |
薄濁り |
| 10/24 | 土 | 乗合 | 大磯沖・30〜85 | 24.0 | 五目釣り ハナダイ 0.5〜0.8�s 0〜2匹 アジ 22〜35�p 8〜24匹 他、カイワリ・マルアジ |
薄濁り |
| 10/23 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/22 | 木 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/21 | 水 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 10/20 | 火 | ― | ― | ― | 休船です。 | ― |
| 10/19 | 月 | ― | ― | ― | 予報悪く、出船中止になりました。 | ― |
| 10/18 | 日 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |
| 10/17 | 土 | 乗合 | 大磯沖・25〜60 | 25.0 | カンパチ 35�p 1匹 他、ハナダイ・オオモンハタ ソーダカツオ・マルアジ・カイワリ |
薄濁り |
| 10/16 | 金 | ― | ― | ― | 来客無く、休船です。 | ― |