| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 4.21 | マリノス スクール招待 |
小机F | マリノスC | ○1-0 | 凪月 |
| 東海岸 | △0-0 | ー | |||
| マリノスD | ●1-3 | 怜 | |||
| エルドラード | ○4-0 | 佑樹、駿平、巧実、凪月 | |||
| 松延 | ●0-1 | ー | |||
| 4.29 | 練習試合 | 下曽我小 | SFAT | △2-2 | 聡紀、怜 |
| 下曽我 | △2-2 | 晴翔、凪月 | |||
| 湘南辻堂 | ○2-0 | 凪月2 | |||
| 6.2 | 練習試合 | なで小 | 友愛 | ○2-1 | 聡紀、怜 |
| ○4-0 | 智志2、晴翔、怜 | ||||
| ○2-0 | 佑樹、凪月 | ||||
| ○5-1 | 颯人2、智志3 | ||||
| △1-1 | 怜 | ||||
| ○1-0 | 凪月 | ||||
| 6.30 | 練習試合 | 本町小 | 秦野本町 | ○5-4 | 佑樹、駿平、智志、凪月、怜 |
| 南ケ丘 | ●1-2 | 晴翔 | |||
| ピンクパンサーズ | ○4-1 | 駿平、凪月2、怜 | |||
| 鳶尾 | ○5-0 | 聡紀、駿平3、怜 | |||
| Barriche | ○2-0 | 聡紀、佑樹 | |||
| 7.21 | 東海岸招待 | 東海岸小 | 鶴が台 | ●1-2 | 智志 |
| 岩原 | ○5-0 | 颯人、聡紀、佑樹、凪月、怜 | |||
| 東海岸 | ●1-5 | 颯人 | |||
| 葉山 | ○6-0 | 聡紀、佑樹、駿平3、凪月 | |||
| 8.5 | 練習試合 | 松延小 | 松延 | ○5-0 | 樹、佑樹、陽向、波琥、凪月 |
| ○5-1 | 聡樹、佑樹、那月、怜2 | ||||
| 8.13 | 荻野SC 40周年 記念大会 |
中三田G | かじがや | △1-1 | 怜 |
| 柏ケ谷 | ○1-0 | 佑樹 | |||
| 鳶尾 | ●0-1 | ー | |||
| 8.14 | 早川 | ○5-0 | 紀、駿平、智志2、凪月 | ||
| 林 | ○1-0 | 聡紀 | |||
| 上矢部 | ○3-0 | 聡紀2、凪月 | |||
| 8.18 | 西鎌倉 サマーカップ |
西鎌倉小 | おなり | ○4-0 | 颯人、怜3 |
| 腰越 | △0-0 | ー | |||
| 西鎌倉 | ○5-0 | 颯人2、聡紀、佑樹、怜 | |||
| 8.25 | 練習試合 | 勝原小 | 勝原 | ○14-2 | 聡紀3、佑樹2、駿平、航一郎、智志3、凪月3、怜 |
| ○12-1 | 颯人2、聡紀、佑樹3、駿平、巧実2、晴翔、凪月2 | ||||
| 9.8 | SCN杯 フットサル大会 |
ZUCC大井 | エスペランサ | ●0-6 | ー |
| 山西 | ○6-0 | 颯人2、晴翔3、波琥 | |||
| 花水 | ●0-1 | ー | |||
| エスペランサ | ●1-4 | 智志 | |||
| アルファ | ○4-3 | 聡紀2、佑樹、OG | |||
| ヘラクレス | ○2-0 | 聡紀、智志 | |||
| 9.22 | 練習試合 | なで小 | 下曽我 | ●2-5 | 駿平、凪月 |
| 鶴ケ台 | ○3-2 | 佑樹2、駿平 | |||
| 花水 | ○5-1 | 佑樹、駿平、智志、怜2 | |||
| 下曽我 | ○5-0 | 颯人、聡紀3、波琥 | |||
| 10.20 | 崇善招待 SFC-A 2位パート準優勝 |
崇善小 | 大井 | ●1-2 | 晴翔 |
| 今宿 | △1-1 | 央輔 | |||
| 石川 | ○12-0 | 颯人3、巧実2、央輔2、海咲3、歩2 | |||
| IOキッカーズ | ●2-5 | 巧実、海咲 | |||
| 崇善招待 SFC-B 優勝 |
粟船 | ○8-0 | 佑樹3、駿平3、波琥2 | ||
| 小出 | △2-2 | 駿平、智志 | |||
| 羽鳥 | ○1-0 | 佑樹 | |||
| 大井 | ○9-0 | 聡紀2、佑樹、駿平2、智x3、凪月 | |||
| 11.23 | 練習試合 | 柳島 しおさい公園 |
浜見平 | ○9-0 | 聡紀、佑樹3、波琥2、凪月3 |
| ○4-1 | 晴翔2、廉2 | ||||
| ○7-0 | 聡紀、佑樹3、波琥、凪月、廉 | ||||
| ○5-1 | 颯人、陽向、祥平2、波琥 | ||||
| ○4-0 | 佑樹、凪月3 | ||||
| ○2-0 | 廉2 | ||||
| ●0-2 | ー | ||||
| 11.25 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | ハリマオ | ○1-0 | 佑樹 |
| 横浜深園 | △2-2 | 聡紀 、凪月 | |||
| ハリマオ | ○4-0 | 聡紀、駿平、智志、晴翔 | |||
| 横浜深園 | △1-1 | 智志 | |||
| ハリマオ | ●0-1 | ー | |||
| 横浜深園 | ○1-0 | 智志 | |||
| 12.2 | 練習試合 | 勝原小 | 勝原 | ●0-2 | ー |
| クリエイト | ○2-0 | 佑樹 、駿平 | |||
| 友愛 | ●2-3 | 智志、怜 | |||
| 12.9 | 練習試合 | 友愛幼稚園 | 友愛 | △1-1 | 波琥 |
| TC | ○2-1 | 廉2 | |||
| 浜見平 | ○4-2 | 凪月2、廉、怜 | |||
| 1.19 | 練習試合 | 寒川旭小 | 寒川旭 | ○2-0 | 駿平、智志 |
| 千年 | ○3-0 | 佑樹、駿平、智志 | |||
| 寒川旭 | △0-0 | ー | |||
| 千年 | ●0-4 | ー | |||
| 寒川旭 | △1-1 | 駿平 | |||
| 千年 | ○1-0 | 智志 | |||
| 2.9 | 練習試合 | 大磯運動公園 | 東海ブレッズ | ●0-1 | ー |
| 松延 | ○5-0 | 聡紀、佑樹、駿平、智志、凪月 | |||
| 勝原 | ○5-0 | 颯人、佑樹、智志、凪月2 | |||
| 鶴ケ台 | ○6-2 | 颯人、聡紀2、智志、凪月2 | |||
| 東海ブレッズ | ○3-0 | 聡紀、智志、凪月 | |||
| 松延 | ●0-3 | ー | |||
| 勝原 | ○3-0 | 颯人、駿平、怜 | |||
| 鶴ケ台 | ○2-0 | 佑樹2 | |||
| 2.11 | 練習試合 | 寒川旭小 | 寒川旭 | ○1-0 | 聡紀 |
| 鶴嶺 | ○5-0 | 颯人、聡紀、佑樹、波琥、怜 | |||
| 寒川旭 | ●0-2 | ー | |||
| 鶴嶺 | ●0-2 | ー | |||
| 寒川旭 | ○2-0 | 聡紀、凪月 | |||
| 鶴嶺 | ○3-1 | 陽向、智志、晴翔 | |||
| 2.23 | 練習試合 | なで小 | 東海岸 | ○1-0 | 佑樹 |
| ●0-2 | ー | ||||
| ●0-1 | ー | ||||
| ●1-2 | 颯人 |