| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 4.22 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | しらゆり シーガルズ |
○10-1 | 悠斗3、琥太郎4、快瑠3 |
| ●0-5 | − | ||||
| ●0-8 | − | ||||
| 5.12 | 練習試合 | 大磯小 | 大磯 | ○2-1 | 奏心、創 |
| ●0-7 | − | ||||
| 5.13 | 練習試合 | 横内中 | 横内 | ●1-2 | 蒼波 |
| ●0-2 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ○1-0 | 琥太郎 | ||||
| ●1-4 | 快瑠 | ||||
| △0-0 | − | ||||
| 6.9 | 日産 ジュニア カップ |
腰越 | ●0-1 | − | |
| 清新 | ●0-3 | − | |||
| 南毛利 | ○4-0 | いぶき、直人、 創、瑛斗 | |||
| MSC | △0-0 ○PK3-2 |
− | |||
| 7.1 | 練習試合 | 横内小 | 横内 | ○7-1 | 悠斗3、快瑠2、瑛太、琥太郎 |
| ●1-3 | 奏心 | ||||
| ●0-4 | − | ||||
| 7.15 | 練習試合 | 今宿小 | 今宿 | △1-1 | 快瑠 |
| ●0-5 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ●0-4 | − | ||||
| 7.16 | 今宿 | ●2-5 | 悠斗2 | ||
| イーグルス | ○2-0 | 琥太郎、瑛斗 | |||
| 今宿 | ○3-0 | 悠斗2、琥太郎 | |||
| イーグルス | ●0-3 | − | |||
| 8.4 | 西鎌倉 サマーカップ 優勝 |
西鎌倉小 | よりとも | ○2-1 | 悠斗、琥太郎 |
| 山崎 | ○3-2 | 蒼波、勇心、琥太郎 | |||
| 西鎌倉 | ○4-0 | 瑛太、琥太郎、偉吹、蒼波 | |||
| 練習試合 | 山崎 | ●0-1 | − | ||
| 西鎌倉 | ●1-2 | 創 | |||
| よりとも | ●0-1 | − | |||
| 西鎌倉 | ●0-4 | − | |||
| よりとも | ○5-0 | 蒼波2、悠斗2、勇心 | |||
| 8.18 | 金太郎カップ | 南足柄 体育センター |
横浜深園 | ●0-3 | − |
| 大井 | ○5-0 | 悠斗2、琥太郎、瑛太、蒼波 | |||
| 岡本 | ○6-0 | 悠斗3、直人、瑛太、琥太郎 | |||
| 8.19 | ハリマオ | △1-1 ●PK1-3 |
悠斗 | ||
| 小松原 | ○3-2 | 遥太、滉人2 | |||
| 8.26 | 西鎌倉 サマーカップ 準優勝 |
西鎌倉小 | いずみ | ○2-0 | 創、滉人 |
| 腰越 | △0-0 | − | |||
| 西鎌倉 | △1-1 | 滉人 | |||
| 練習試合 | 腰越 | ●0-1 | − | ||
| いずみ | ○3-0 | 勇心、瑛斗、快瑠 | |||
| 9.1 | 練習試合 | 馬入人工芝 | しらゆり | ●2-3 | 勇心2 |
| ○4-3 | 謙侑、 滉人、悠波、勇心 | ||||
| ○4-1 | 虎太朗、琉生、琥太郎、蒼波 | ||||
| △2-2 | 悠斗、創 | ||||
| ○7-2 | 直人、蒼波、偉吹、快瑠、悠斗2、瑛斗 | ||||
| 9.15 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 横浜深園 | ●0-9 | − |
| 西鎌倉 | ●0-7 | − | |||
| 9.29 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 六会湘南台 | ●0-4 | − |
| 横浜深園 | ●0-5 | − | |||
| 六会湘南台 | ○4-2 | 滉人、悠波、蒼波、偉吹 | |||
| 横浜深園 | ○9-0 | 琥太郎2、悠斗4、 勇心、 直人、 琉生 | |||
| 10.8 | 教育リーグ | 大神G | 山下 | ○4-0 | 悠斗3、奏心 |
| 勝原 | ○2-1 | 蒼波2 | |||
| 神田 | ○9-0 | 創、琥太郎、遼馬、蒼波3、勇心、悠斗、奏心 | |||
| 10.13 | 旭 | △1-1 | 瑛太 | ||
| 松延 | ○3-1 | 瑛太、直人2 | |||
| 10.14 | 横内 | ●1-2 | 侍 | ||
| クリエイト | ○1-0 | 琥太郎 | |||
| 真土 | ○11-0 | 蒼波3、侍、快瑠、滉人、勇心、悠斗2、揺太、一歩喜 | |||
| 10.20 | 港 | ○2-1 | 直人、 悠斗 | ||
| 金田 | ○7-2 | 悠波、遼馬2、奏心、快瑠、偉吹 | |||
| 花水 | ○6-0 | 蒼波2、滉人2、悠斗、紫音 | |||
| 10.21 | 練習試合 | 港小 | 港 | ●0-1 | − |
| ●1-2 | 壱弥 | ||||
| ○1-0 | 日菜太 | ||||
| ○4-2 | 蒼波、琉生、偉吹、創 | ||||
| 11.24 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 松林 | ○3-1 | 創、偉吹2 |
| 南毛利 | ●1-2 | 遼馬 | |||
| 秦野本町 | ○6-1 | 蒼波2、勇心2、瑛太、偉吹 | |||
| 11.25 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 横浜深園 | ●1-4 | 偉吹 |
| 綾瀬ジェッツ | ●4-7 | 創、偉吹、拓、日菜太 | |||
| 東海岸 | ○4-0 | 琥太郎2、快瑠、紫音 | |||
| 12.8 | 下曽我招待 準優勝 |
下曽我小 | 深見 | ○2-1 | 虎太郎、快瑠 |
| TADO | △1-1 | 悠斗 | |||
| 綾瀬 | ○2-1 | 洋人、悠斗 | |||
| 鶴巻 | ○1-0 | 瑛太 | |||
| SKJ | ○2-0 | 創、勇心 | |||
| 12.9 | 国府津 | ○2-1 | 拓、快瑠 | ||
| 山北 | ○2-1 | 偉吹、虎太郎 | |||
| アルファ | ●0-1 | − | |||
| 浜須賀 | ○2-1 | 蒼波、悠斗 | |||
| 下曽我 | ○3-0 | 虎太郎、勇心、快瑠 | |||
| 大井 | ○2-0 | 虎太郎、秦心 | |||
| 12.22 | 練習試合 | 大神G | しらゆりA | ○10-6 | 琥太郎2、悠斗、紫音、快瑠、偉吹 |
| しらゆりB | ●3-7 | 勇心2、 琥太郎 | |||
| 鶴が台 | ○1-0 | 琥太郎 | |||
| 1.12 | 足柄FC チャレンジ マッチ SFC-W |
開成水辺 | 足柄R | ●0-2 | − |
| 足柄G | ●0-3 | − | |||
| 片浜 | ○7-0 | 快瑠、琥太郎、紫音2、遼馬、遥太、直人 | |||
| プルチーニ | ●0-2 | − | |||
| ルベント | ○2-0 | 快瑠、琥太郎 | |||
| 足柄FC チャレンジ マッチ SFC-B 準優勝 |
足柄G | ●0-1 | − | ||
| ルベント | ○1-0 | 偉吹 | |||
| 足柄R | ○2-0 | 勇心、瑛太 | |||
| 片浜 | ○4-0 | 勇心2、琉生、虎太郎 | |||
| プルチーニ | ○4-0 | 悠斗3、琉生 | |||
| 1.13 | 練習試合 | 大神G | 大庭 | ○2-0 | 蒼波、快瑠 |
| ○1-0 | 遥太 | ||||
| ○6-0 | 琥太郎2、快瑠2、蒼波、悠斗 | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ○5-0 | 悠斗、琥太郎3、蒼波、快瑠 | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| △2-2 | 悠斗、偉吹 | ||||
| 1.26 | 練習試合 | 本町小 | 秦野本町 | △2-2 | 紫音、偉吹 |
| ●0-9 | − | ||||
| △1-1 | 悠斗 | ||||
| 2.10 | 練習試合 | 大磯運動公園 | 横内 | ○3-0 | 悠斗、快瑠、琥太郎 |
| ○5-0 | 琥太郎3、悠斗、偉吹 | ||||
| ○7-1 | 快瑠、遥太、蒼波2、悠斗、遼馬、琥太郎 | ||||
| ○9-2 | 勇心2、創、蒼波、偉吹2、琥太郎2、快瑠 | ||||
| 2.11 | 練習試合 | 大神 | アルファ | ●2-4 | 琥太郎、謙侑 |
| 松延 | ○3-1 | 悠斗2、琥太郎 | |||
| 2.17 | 南毛利招待 優勝 |
下川入 サッカー場 |
中新田 | ○2-0 | 琥太郎2 |
| 鳶尾 | △2-2 | 蒼波、快瑠 | |||
| 鶴巻 | ○4-0 | 快瑠、蒼波2、OG | |||
| 矢作 | ○3-1 | 琥太郎、快瑠2 | |||
| 2.23 | 中井カップ 3位 |
中村小 | 早川 | ○4-2 | 蒼波2、琥太郎、勇心 |
| 足柄 | ●0-2 | − | |||
| 東台真鶴 | ○9-0 | 琉生、瑛斗2、侍、琥太郎、快瑠2、日菜太、悠斗 | |||
| 3.23 | 練習試合 | 相模 三川公園 |
ミハタ | ○5-1 | 琥太郎2、蒼波2、悠斗 |
| トリアネーロ町田 | ●2-4 | 蒼波、悠斗 | |||
| 東海岸 | △1-1 | 偉吹 | |||
| 六会湘南台 | ○3-1 | 琥太郎3 |