| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 8.23 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 花水 | 〇2-0 | 波琥、智志 |
| ●0-5 | − | ||||
| 〇2-0 | 智志、央輔 | ||||
| ●0-7 | − | ||||
| 〇7-0 | 聡紀2、波琥2、凪月、怜、廉 | ||||
| 〇2-1 | 晴翔、皓志朗 | ||||
| 8.30 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 浜見平 | 〇5-0 | 颯人、波琥、凪月2、凛風 |
| ●0-1 | − | ||||
| 〇2-0 | 波琥、智志 | ||||
| 〇1-0 | 裕貴 | ||||
| 〇2-0 | 駿平、凪月 | ||||
| 〇3-0 | はる2、祥平 | ||||
| 9.5 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 大豆戸 | 〇2-0 | 凪月2 |
| ●0-6 | − | ||||
| △1-1 | 凪月 | ||||
| ●0-2 | − | ||||
| ●0-2 | − | ||||
| ●0-3 | − | ||||
| 9.12 | 練習試合 | 松延小 | 松延 | 〇4-0 | 聡紀、波琥、智志、凪月 |
| ●0-1 | − | ||||
| 〇10-0 | 聡紀3、佑樹、波琥、智志、凪月、怜3 | ||||
| 〇1-0 | 廉 | ||||
| 9.19 | 市長杯 SFC-A |
大神G | クリエイト | ●0-1 | − |
| 9.20 | 市長杯 SFC-B |
金目 | ●0-4 | − | |
| 10.4 | 練習試合 | 真土小 | 真土 | 〇5-0 | 佑樹、智志3、怜 |
| 〇3-1 | 聡紀、智志2 | ||||
| 〇4-0 | 聡紀、佑樹、智志、怜 | ||||
| 10.11 | 練習試合 | 田端 スポーツ公園 |
浜見平 | 〇3-0 | 巧実、裕貴 |
| 〇2-1 | 智志、颯人 | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| △0-0 | − | ||||
| △0-0 | − | ||||
| 10.25 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 寒川 | △2-2 | 智志2 |
| ●0-3 | − | ||||
| △2-2 | 智志、颯人 | ||||
| ●0-4 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| 11.1 | 練習試合 | 八幡小 | 八幡 | △1-1 | 陽向 |
| ●0-2 | − | ||||
| ●0-2 | − | ||||
| 11.14 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 花水 | 〇1-0 | 凪月 |
| ●0-3 | − | ||||
| 〇1-0 | 波琥 | ||||
| 11.23 | 平塚選手権 SFC-A |
大神G | 八幡 | 〇3-0 | 怜2、智志 |
| 11.23 | 鵠沼招待 準優勝 |
田端 スポーツ公園 |
鵠沼 | 〇4-0 | 佑樹2、波琥、怜 |
| 大野原 | 〇3-0 | 晴翔、裕貴、央輔 | |||
| 浜見平 | ●0-4 | − | |||
| 11.29 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | クリエイト | ●0-5 | − |
| ●0-3 | − | ||||
| ●3-4 | 颯人、怜、波琥 | ||||
| ●0-6 | − | ||||
| 12.5 | 平塚選手権 SFC-B |
大神G | 山下 | ●0-1 | − |
| 平塚選手権 SFC-A 優勝 |
大神G | 真土 | 〇4-0 | 凪月、智志、怜、波琥 | |
| 松延 | 〇1-0 | 怜 | |||
| 12.6 | TCFC | 〇7-0 | 怜、智志、凪月、凛風、駿平 | ||
| アルファ | △0-0 〇PK2-1 |
− | |||
| 12.27 | 練習試合 | 田端 スポーツ広場 |
浜見平 | 〇5-1 | 波琥3、智志、怜 |
| 林 | ●0-2 | − | |||
| 小山台 | 〇2-0 | 波琥、凪月 | |||
| 小山台 | 〇2-1 | 裕貴、晴翔 | |||
| 林 | 〇2-0 | 怜2 | |||
| 浜見平 | △1-1 | 裕貴 |