| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 4.6 | 練習試合 | 湘南公 | 西鎌倉 | ●0-2 | − |
| ○7-0 | 敬太郎、大樹3、涼真、颯春、聖也 | ||||
| ●1-5 | 賢治 | ||||
| 4.12 | 練習試合 | 湘南公 | 今宿 | ●2-6 | 聖亜、颯春 |
| △1-1 | 聖亜 | ||||
| 4.19 | 練習試合 | 湘南公 | 東海岸 | ○1-0 | 涼真 |
| 国府 | ●1-3 | 勇樹 | |||
| 東海岸 | ●0-4 | − | |||
| 国府 | ○5-3 | 颯春、綾人2、玲央、素宙 | |||
| 4.20 | 練習試合 | 湘南公 | 崇善 | ○6-0 | 綾人、颯春、大悟、聖也、敬太朗2 |
| ●4-1 | 俊裕、健太、賢治、敬太朗 | ||||
| ○5-3 | 太樹、敬太朗、大悟、悠2 | ||||
| 4.27 | 練習試合 | 湘南公 | 浜見平 | ○1-0 | 颯春 |
| 中井 | △1-1 | 勇樹 | |||
| スカイブルー | ●0-2 | − | |||
| 浜見平 | △1-1 | 健太 | |||
| 中井 | ●0-5 | − | |||
| スカイブルー | △0-0 | − | |||
| 大磯 | △0-0 | − | |||
| 浜見平 | ○1-0 | 颯春 | |||
| 中井 | ●0-1 | − | |||
| スカイブルー | ●1-2 | 玲央 | |||
| 大磯 | ●0-1 | − | |||
| 5.3 | 練習試合 | なで小 | 鶴嶺 | ○3-1 | 颯春、悠、玲央 |
| ○4-2 | 涼真、颯春、俊裕、勇樹 | ||||
| ○5-2 | 遥希、敬太朗、颯春3 | ||||
| 5.5 | 練習試合 | 馬入天然 | 綾瀬 | ●0-3 | − |
| 南毛利 | ●2-5 | 太樹、玲央 | |||
| グランツ梅田 | ○4-1 | 雄洋2、颯春、聖也 | |||
| 綾瀬 | △0-0 | − | |||
| 南毛利 | ●3-4 | 敬太朗、涼真、颯春 | |||
| グランツ梅田 | ●0-4 | − | |||
| 6.14 | 練習試合 | 二宮町民G | 国府 | ○3-1 | 素宙、颯春、雄洋 |
| 富士見ケ丘 | ○6-0 | 涼真、聖也、颯春、悠、聖亜、綾人 | |||
| 6.22 | 練習試合 | 湘南公 | 綾瀬 | ○3-2 | 涼真、颯春、雄洋 |
| ○3-0 | 雄洋、玲央、太樹 | ||||
| △1-1 | 悠 | ||||
| 6.29 | 8人制選考会 | 大神G | 岡崎 | ○6-1 | 颯春2、玲央2、敬太朗、健太 |
| アルファ | △1-1 ○PK4-3 |
聖亜 | |||
| 大野 | ○3-1 | 颯春、涼真、悠 | |||
| 7.12 | 柳橋招待 | 南林間小 | 上溝 | ●1-4 | 遥希 |
| 田奈 | ●0-5 | − | |||
| 7.13 | 8人制選考会 | 大神G | WOF | ●1-2 | 聖亜 |
| 崇善 | ○1-0 | 太樹 | |||
| 港 | ○2-1 | 敬太朗、和真 | |||
| 7.27 | 練習試合 | 今宿小 | 今宿 | ○3-1 | 颯春、大悟、太樹 |
| ●0-2 | − | ||||
| △2-2 | 聖亜、颯春 | ||||
| 8.1 | 静岡クラブ 招待 2位リーグ3位 |
弥勒河川敷G | 静岡 | ○6-0 | 大悟3、聖亜、太樹、玲央 |
| INAC多摩川 | ●0-1 | − | |||
| 8.2 | 狩野河川敷G | キューズ | ●1-2 | 太樹 | |
| 平針 | ○1-0 | 敬太朗 | |||
| 8.3 | 川越福原 | △1-1 | 聖亜 | ||
| 太陽FC | ○1-0 | 颯春 | |||
| アルファ | △0-0 | − | |||
| ピュア | ●0-3 | − | |||
| FC下田 | △0-0 | − | |||
| 8.10 | 練習試合 | 馬入人工芝 | 西鎌倉 | ○3-0 | 勇樹2、蒼士 |
| 小和田 | ○4-2 | 蒼士、太樹、OG、玲央 | |||
| 西鎌倉 | ○1-0 | 和真 | |||
| 小和田 | △0-0 | − | |||
| 9.14 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 崇善 | △2-2 | 玲央、大悟 |
| ○6-1 | 玲央、聖也、素宙、大悟、涼真、太樹 | ||||
| 9.28 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 勝原 | ○2-1 | 玲央、悠 |
| 鶴ケ台 | ○2-1 | 大悟2 | |||
| 10.4 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 浜見平 | ●1-4 | 和真 |
| 南毛利 | ●1-3 | 颯春 | |||
| 10.18 | 若宮杯 | 森の里小 | 秦野本町 | ○2-0 | 颯春2 |
| 若宮B | ○10-1 | 颯春2、太樹、聖亜、悠、聖矢2、綾人、大悟、陽樹 | |||
| 六会湘南台 | ●2-4 | 綾人、素宙 | |||
| 10.19 | 猿が島G | 六会湘南台 | ●1-3 | 涼真 | |
| 秦野本町 | ●1-6 | 和真 | |||
| 10.25 | 練習試合 | 辻堂海浜公園 | スカイブルー | ○2-1 | 聖亜、太樹 |
| ○1-0 | 玲央 | ||||
| 11.9 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | スカイブルー | ○1-0 | 綾人 |
| 西鎌倉 | ●2-4 | 和真2 | |||
| 綾瀬 | ●1-2 | 聖亜 | |||
| 西鎌倉 | ●1-2 | 和真 | |||
| スカイブルー | ●0-2 | − | |||
| 綾瀬 | ○2-0 | 大悟、玲央 | |||
| 11.15 | 練習試合 | 秦野本町小 | 秦野本町 | ●0-1 | − |
| 東海岸 | ●0-8 | − | |||
| 秦野本町 | ○3-2 | 雄洋、悠、綾人 | |||
| 東海岸 | △0-0 | − | |||
| 11.23 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 中井 | ●0-6 | − |
| 六会湘南台 | ●0-3 | − | |||
| 小和田 | ●0-4 | − | |||
| 小和田 | ●0-1 | − | |||
| 中井 | ●1-5 | 慶一(4年) | |||
| 六会湘南台 | ●2-4 | 大悟、敬太朗 | |||
| 平塚選手権 | 大神G | 花水 | ●1-2 | 雄洋 | |
| 11.29 | 練習試合 | 大神G | 瀬谷 | ●2-3 | 太樹、颯春 |
| 松林 | ○7-1 | 悠2、和真、蒼士、聖也、颯春2 | |||
| ●0-7 | − | ||||
| 12.14 | 練習試合 | 湘南海岸 公園 |
柳橋 | ○3-2 | 悠、涼真、敬太朗 |
| △1-1 | 玲央 | ||||
| 12.21 | 鶴嶺招待 | 梅田小 | グランツ梅田 | ●0-1 | − |
| 静岡北 | △0-0 | − | |||
| 12.23 | 練習試合 | 馬入天然芝 | 秦野本町 | ○1-0 | 敬太朗 |
| INAC多摩川 | ●2-5 | 敬太朗2 | |||
| 鶴嶺 | ○3-1 | 素宙2、聖亜 | |||
| 秦野本町 | ○5-1 | 太樹、大悟3、涼真 | |||
| INAC多摩川 | △3-3 | 涼真、太樹、大悟 | |||
| 鶴嶺 | ○3-0 | 和真、涼真、玲央 | |||
| 勝原 | ●0-7 | − | |||
| INAC多摩川 | ●3-5 | 和真3 | |||
| 勝原 | ●1-7 | 和真 | |||
| INAC多摩川 | ●1-8 | 陽樹 | |||
| 12.27 | 練習試合 | 今宿小 | 今宿 | ○2-0 | 大悟、涼真 |
| ●0-2 | − | ||||
| ○5-2 | 蒼士、聖亜、玲央2、敬太朗 | ||||
| ●1-3 | 大悟 | ||||
| ●2-3 | 雄洋、大悟 | ||||
| 1.12 | 練習試合 | 勝山 サッカー フィールド |
INAC シルバー |
●0-2 | − |
| コスモ | ○3-1 | 聖亜2、玲央 | |||
| INAC レッド |
●0-6 | − | |||
| INAC シルバー |
●1-7 | 和真 | |||
| コスモ | ●0-5 | − | |||
| INAC レッド |
●0-10 | − | |||
| 1.24 | 練習試合 | 湘南海岸 公園 |
小和田 | △1-1 | 大悟 |
| ○6-0 | 健太、和真3、真大2 | ||||
| ●1-2 | 太樹 | ||||
| △1-1 | 素宙 | ||||
| ●0-1 | − | ||||
| ●2-4 | 真大、俊裕 | ||||
| ○3-1 | 涼真、敬太朗、綾人 | ||||
| 2.11 | 練習試合 | 湘南海岸 公園 |
駒寄滝の沢 | ●1-3 | 涼真 |
| △0-0 | − | ||||
| ●0-2 | − | ||||
| ●1-2 | 蒼士 | ||||
| 2.28 | 西鎌倉招待 3位 |
西鎌倉小 | 六浦毎日 | △1-1 | 太樹 |
| 西鎌倉 | △1-1 | 涼真 | |||
| 浜須賀 | ○1-0 | 大悟 | |||
| 3.14 | SFC.JUNIOR CUP (WHITE) 3位 |
大神G | 横内 | ○1-0 | 大悟 |
| スカイブルー | ○1-0 | 玲央 | |||
| 若宮 | ○10-0 | 和真4、玲央2、涼真2、遥希、綾人 | |||
| 3.15 | 柳橋 | ●1-3 | 聖亜 | ||
| BJ | ○1-0 | 大悟 | |||
| 3.14 | SFC.JUNIOR CUP (BLUE) |
大神G | BJ | ●0-4 | − |
| 鶴嶺 | ●0-7 | − | |||
| 柳橋 | ●0-2 | − | |||
| 3.15 | 横内 | ●0-2 | − | ||
| 若宮 | ●0-5 | − | |||
| 3.21 | 練習試合 | 西鎌倉小 | 西鎌倉 | ●0-1 | − |
| ○3-0 | 和真、壮、賢治 | ||||
| △1-1 | 聖亜 |