| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 |
| 4.25 | 金太郎カップ | 大井 | 〇8-1 | 佑樹、波琥、智志2、凪月2、怜2 | |
| 美晴 | 〇7-0 | 佑樹、波琥、凪月、怜4 | |||
| ルベント | 〇3-0 | 波琥、怜2 | |||
| 5.15 | 逗子 | 〇3-0 | 佑樹、智志、怜 | ||
| 小出 | ●2-3 | 波琥、智志 | |||
| 6.26 | U11 平塚代表選考会 SFC-A |
大神G | 勝原 | 〇3-1 | 佑樹2、怜 |
| 八幡 | △1-1 〇PK2-1 |
怜 | |||
| U11 平塚代表選考会 SFC-B |
岡崎 | △0-0 ●PK1-2 |
− | ||
| 旭 | ●2-5 | 祥平、 巧実 |