| 試合日 | 試合名 | 会場 | 対戦相手 | 結果 | 得点 | |
| 4.2 | 日産 ジュニアカップ |
NTC グラウンド |
若宮 | ○2-0 | 慶一、晃汰 | |
| 鶴巻 | △0-0 ●PK3-4 |
− | ||||
| 4.9 | トップリーグ | 大神G | 横内 | ○1-0 | 海広 | |
| 港 | △1-1 | OG | ||||
| 4.10 | シーホース | ○3-0 | 慶一3 | |||
| 4.16 | 金田 | ●0-1 | − | |||
| クリエイト | ●0-1 | − | ||||
| 4.23 | 大原 | ○2-0 | 拓将、慶一 | |||
| 4.24 | 県U12リーグ | 大神G | 横内 | ○6-0 | 海広、一太2、桜汰、廉、慶一 | |
| 八幡 | ○4-0 | 晃汰、一太、海広、拓将 | ||||
| 5.1 | 練習試合 | 大神G | 神田 | △1-1 | 廉 | |
| △0-0 | − | |||||
| △1-1 | 悠生 | |||||
| △0-0 | − | |||||
| ○2-0 | 桜汰、一太 | |||||
| ○2-0 | 晃汰、廉 | |||||
| 5.3 | 神田招待 | 大神G | フットワーク | ●0-2 | − | |
| おなり | ○3-0 | 一太、陽人、拓将 | ||||
| 5.4 | 羽鳥 | ●1-2 | 廉 | |||
| 崇善 | ○3-1 | 廉、桜汰、拓将 | ||||
| 5.8 | 県U12リーグ | 大神G | 山北 | ○5-0 | 拓将、陽人2、廉、桜汰 | |
| 千代豊川 | ○2-0 | 海広、陽人 | ||||
| 5.14 | トップリーグ | 大神G | アルファ | ○1-0 | 桜汰 | |
| 崇善 | △0-0 | − | ||||
| 5.15 | 勝原 | ●0-2 | − | |||
| 5.22 | 県U12リーグ | 大神G | 桜井報徳 | ○1-0 | 廉 | |
| 久野 | ●0-3 | − | ||||
| 6.12 | 県U12リーグ | 大神G | 国府 | ○4-1 | 一太、海広、慶一、海聖 | |
| 足柄 | ●0-4 | − | ||||
| 6.19 | アンタルチカ ガラナカップ |
大磯 フットサル コート |
ヘラクレス大磯 | △0-0 | − | |
| 南海老名 | ○4-0 | 陽人3、海広 | ||||
| CFFC | ●0-8 | − | ||||
| 早川SC | ●0-1 | − | ||||
| ブレッサ相模原 | ●0-3 | − | ||||
| ヴォセラーゴ津久井 | ●0-3 | − | ||||
| 7.3 | 県U12リーグ | 大神G | 勝原 | ●0-1 | − | |
| 松原 | ○2-0 | 慶一、OG | ||||
| 7.10 | 金目 | ○6-2 | 廉3、慶一3 | |||
| 花水 | ●0-1 | − | ||||
| 7.16 | COPA BRAZIL KIDS FUTSAL |
味の素 スタジアム |
コスモTFC | △1-1 | 廉 | |
| FFC Estrela川口 | △1-1 | 琉貴 | ||||
| FC カナリーズJr | ○3-0 | 廉、慶一、一太 | ||||
| 大島マリーンズ | △0-0 ●PK0-1 |
− | ||||
| PROVA FUTSAL CLUB | ●2-4 | 廉2 | ||||
| PERADE | △0-0 ●PK0-1 |
− | ||||
| 7.17 | 耕余杯 3位パート優勝 |
川との ふれあい 公園 |
フットワーク | △0-0 | − | |
| 松浪 | ●0-1 | − | ||||
| 7.18 | 天神小 | 座間ひばり | ○1-0 | 廉 | ||
| 松が丘 | ○4-0 | 慶一3、海広 | ||||
| アルバトロス | ○7-0 | 廉、拓将、慶一2、海広2、琢磨 | ||||
| 8.5 | ジュニア 伊豆の国CUP 準優勝 |
さつきヶ丘 公園G |
SABIO | ○4-0 | 廉4 | |
| 清水台 | ○7-2 | 廉2、OG、桜汰、慶一、一太、晃汰 | ||||
| 8.6 | 田原 | ○5-0 | 晃汰3、廉2 | |||
| ライフネット | ○5-1 | 晃汰、廉2、桜汰、一太 | ||||
| 上宮田 | ○3-1 | 廉3 | ||||
| 8.7 | 本町 | ●0-1 | − | |||
| 8.20 | 県西大会 3位 |
酒匂G | 中井 | ○1-0 | 廉 | |
| 早川 | ○2-0 | 廉2 | ||||
| 8.21 | 友愛 | ●0-3 | − | |||
| 大磯 | ○1-0 | 武 | ||||
| 9.4 | 県U12リーグ | 大神 | 旭 | ○2-1 | 慶一、廉 | |
| 9.10 | 練習試合 | 湘南海岸公園 | 小出 | △0-0 | − | |
| ○1-0 | 海聖 | |||||
| △1-1 | 光佑 | |||||
| ●0-2 | − | |||||
| △0-0 | − | |||||
| △0-0 | − | |||||
| 9.11 | 県U12リーグ | 大神 | WOF | ○2-0 | 慶一、一太 | |
| SKJ | ○1-0 | 廉 | ||||
| 9.19 | 平塚市長杯 | 大神 | 松が丘 | ○2-0 | 琉貴、廉 | |
| アルファ | ○1-0 | 廉 | ||||
| 10.2 | 旭 | ○2-0 | 慶一、廉 | |||
| 金田 | ○1-0 | 廉 | ||||
| 10.10 | 練習試合 | 大磯 運動公園 |
秦野本町 | ●2-4 | 慶一2 | |
| 羽沢 | ○4-0 | 慶一、一太、拓将、廉 | ||||
| 秦野本町 | ○1-0 | 拓将 | ||||
| 羽沢 | ○1-0 | 海広 | ||||
| 秦野本町 | ●0-4 | − | ||||
| 羽沢 | ○2-0 | 拓将、桜汰 | ||||
| 10.16 | 県U12リーグ | 大神G | アルファ | ●0-4 | − | |
| 10.22 | 平塚市長杯 準優勝 |
大神G | クリエイト | ●0-1 | − | |
| 10.23 | 平塚選手権 | 大神G | 松原 | ○2-1 | 慶一、樹矢 | |
| 11.26 | アルファ | ●0-1 | − | |||
| 12.10 | 練習試合 | 西鎌倉小 | 西鎌倉 | △0-0 | − | |
| ○1-0 | 廉 | |||||
| 深沢富士塚 | △0-0 | − | ||||
| 西鎌倉 | △0-0 | − | ||||
| 深沢富士塚 | ○3-0 | 拓将、廉2 | ||||
| 西鎌倉 | ○3-1 | 廉2、拓将 | ||||
| 12.18 | 横内招待 3位 |
横内中 | 戸田 | ○4-1 | 陽人3、晃汰 | |
| 緑野 | △0-0 | − | ||||
| 初声 | ○2-0 | 拓将2 | ||||
| 12.23 | 鶴嶺招待 | 梅田小 | GEO-X | ○1-0 | 廉 | |
| 神田 | ○1-0 | 廉 | ||||
| 鶴嶺 | △1-1 | 廉 | ||||
| 12.24 | 梅田 | △0-0 ●PK5-6 |
− | |||
| GEO-X | ●1-2 | 光佑 | ||||
| 12.27 | 大磯 サッカー フェス |
大磯運動公園 | ヘラクレス | ○4-2 | 一太2、武、琢磨 | |
| ボディマネ | ○2-1 | 廉2 | ||||
| ビーチライン | ○5-1 | 一太、匡希2、拓将、OG | ||||
| ボディマネ | ○2-0 | 廉2 | ||||
| 1.8 | 練習試合 | 大神G | 神田 | △0-0 | − | |
| 旭 | ○2-0 | 廉2 | ||||
| 神田 | ○1-0 | 陽人 | ||||
| 旭 | ●0-1 | − | ||||
| 1.9 | 練習試合 | 大磯運動公園 | 金田 | ●0-2 | − | |
| MSN | ●0-1 | − | ||||
| 金田 | ●0-1 | − | ||||
| MSN | ○1-0 | 一太 | ||||
| 金田 | ●0-1 | − | ||||
| MSN | ○2-0 | 廉2 | ||||
| 1.14 | 県選手権 | 秦野立野緑地 | ルベント | ○1-0 | 琉貴 | |
| SSC | ○2-0 | 廉、海広 | ||||
| 1.22 | 小坪 | ●0-2 | − | |||
| 1.28 | 平塚招待 | 神田小 | 神田 | △1-1 ●PK3-5 |
陽人 | |
| 粟船 | ●0-2 | − | ||||
| 花水 | △0-0 ●PK4-5 |
− | ||||
| 1.29 | 旭小 | 松延 | ○3-0 | 廉2、海広 | ||
| 港 | ○1-0 | 陽人 | ||||
| 岡崎 | ○1-0 | 廉 | ||||
| 2.11 | スカイブルー カップ 3位 |
高浜中 | 本町 | ●1-2 | 廉 | |
| 松林 | ○3-0 | 廉2、陽人 | ||||
| スカイブルー | ○1-0 | 陽人 | ||||
| 2.12 | FC金目カップ 3位 |
金目中 | 犬蔵 | ○2-0 | 廉、海広 | |
| たちばな | ●0-2 | − | ||||
| 今宿 | △0-0 ○PK3-2 |
− | ||||
| 2.19 | 羽沢 サッカーフェス 優勝 |
大沢運動公園 | 小平九小 | ○6-2 | 廉3、海聖、晃汰、琉貴 | |
| 羽沢 | ○7-2 | 拓将、廉3、海広、匡希、一太 | ||||
| 2.26 | MSN 創設記念杯 優勝 |
平戸永谷G | 黒滝 | ○1-0 | 廉 | |
| 長浦少年 | ○8-0 | 一太、廉4、琉貴、慶一、怜馳 | ||||
| MSN | ○1-0 | 廉 | ||||
| 3.4 | 時の栖CUP 準優勝 |
裾野G | 関谷 | ○2-1 | 廉、慶一 | |
| 府中新町5年 | △2-2 | 廉、慶一 | ||||
| 3.5 | 鵠沼 | ○1-0 | 海広 | |||
| 東京町田小川 | ○3-1 | 廉、佐之介、慶一 | ||||
| 立川 トリニティ |
●2-3 | 廉2 | ||||