★ドクターハーン(牡・鹿毛/金沢・青山義明厩舎)NAR抹消
【誕生日】1998年4月25日
【母】スルーオジュニアス
【母の父】ジュニアス
【生産地】北海道・静内郡静内町
【生産者】谷山 光雄 氏
【馬主】(金沢所属(現在))熊久保 勅夫 氏→(有)アイファー
(JRAでの成績)
【獲得賞金】510,000円
【本賞金】0円
【全成績】8戦0勝(0−0−0−0−1−7)
(上山での成績)
【獲得賞金】1,018,000円
【全成績】19戦4勝(4−2−3−3−0−7)
(栃木・宇都宮(高崎を含む)での成績)
【獲得賞金】2,929,000円
【全成績】53戦6勝(6−6−4−10−7−20)
(金沢での成績)
【獲得賞金】0円
【全成績】2戦0勝(0−0−0−0−0−2)
| 年月日 | 競馬場 | レース名 | 距離 | 馬場 | 枠 | 馬 | 人気 | 着順 | タイム | 着差 | 体重 | 騎手 | 斤量 |
| 2001/8/26 | J新潟 | 3歳未勝利(混) | ダ1200 | 良 | 5 | 8 | 13 | 12/14 | 1'16"7 | 3"9 | 486 | 安田富男 | 55 |
| 2001/9/1 | J新潟 | 3歳未勝利 | ダ1700 | 重 | 5 | 6 | 10 | 11/13 | 1'51"9 | 3"5 | 482 | 安田富男 | 55 |
| 2001/9/9 | J中山 | 3歳未勝利 | ダ1800 | 良 | 1 | 2 | 15 | 13/16 | 1'59"1 | 3"9 | 486 | 谷中公一 | 55 |
| 2001/9/29 | J新潟 | 3歳未勝利 | ダ1200 | 稍重 | 4 | 6 | 11 | 5/14 | 1'13"5 | 1"0 | 474 | ▲平沢健治 | 52 |
| 2001/10/8 | 金沢 | JRA交流ききょう賞 (中央3歳未勝利) |
ダ1400 | 良 | 2 | 2 | 10 | 11/11 | 1'34"9 | 4"0 | 473 | 伊藤直人 | 54 |
| 2001/10/20 | J新潟 | 3歳未勝利 | 芝1400 | 良 | 2 | 4 | 17 | 6/18 | 1'23"9 | 0"9 | 468 | △梶晃啓 | 53 |
| 2001/11/18 | J福島 | 野地特別 (3歳上500万下) |
芝2000 | 良 | 8 | 15 | 15 | 14/16 | 2'04"5 | 2"9 | 470 | 平沢健治 | 55 |
| JRA美浦・笹倉武久厩舎→JRA栗東・菅谷禎高厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2001/12/9 | J中京 | 3歳上500万下(父) | ダ1700 | 良 | 6 | 10 | 14 | 13/15 | 1'54"6 | 6"2 | 474 | 菅谷正巳 | 55 |
| JRA栗東・菅谷禎高厩舎→上山・横山崇司厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2002/4/16 | 上山 | C6 | ダ1300 | 良 | 6 | 6 | 10 | 6/11 | 1'28"1 | 2"9 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/4/23 | 上山 | C6 | ダ1300 | 良 | 3 | 3 | 9 | 1/10 | 1'26"7 | (0"1) | 460 | 青木智義 | 55 |
| 2002/5/3 | 上山 | 山寺特別(C6) | ダ1300 | 良 | 5 | 6 | 9 | 7/12 | 1'26"1 | 1"9 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/5/20 | 上山 | C5 | ダ1300 | 重 | 2 | 2 | 3 | 4/10 | 1'25"8 | 1"2 | 467 | 青木智義 | 55 |
| 2002/6/4 | 上山 | C5 | ダ1300 | 良 | 4 | 4 | 6 | 6/10 | 1'26"9 | 2"0 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/6/16 | 上山 | C5 | ダ1300 | 重 | 7 | 7 | 8 | 8/10 | 1'25"1 | 2"3 | 468 | 青木智義 | 55 |
| 2002/7/2 | 上山 | C5 | ダ1300 | 稍重 | 4 | 4 | 9 | 4/10 | 1'23"7 | 1"3 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/7/14 | 上山 | C5 | ダ1300 | 良 | 8 | 10 | 4 | 1/10 | 1'23"8 | (0"3) | 466 | 青木智義 | 55 |
| 2002/7/22 | 上山 | C5 | ダ1250 | 良 | 3 | 3 | 3 | 8/10 | 1'23"1 | 1"7 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/7/29 | 上山 | C5 | ダ1250 | 良 | 2 | 2 | 1 | 2/7 | 1'22"7 | 0"3 | 465 | 青木智義 | 55 |
| 2002/8/15 | 上山 | 青葉城特別(C5) | ダ1300 | 良 | 8 | 11 | 8 | 6/12 | 1'25"4 | 1"6 | 470 | 小嶋久輝 | 55 |
| 2002/9/2 | 上山 | 選抜 C5選抜 | ダ1250 | 良 | 4 | 4 | 5 | 1/10 | 1'22"5 | (0"2) | 470 | 小嶋久輝 | 55 |
| 2002/9/15 | 上山 | C5 | ダ1300 | 稍重 | 5 | 5 | 9 | 9/11 | 1'26"1 | 1"2 | 472 | 青木智義 | 56 |
| 2002/9/23 | 上山 | C5 | ダ1300 | 良 | 4 | 4 | 1 | 1/10 | 1'26"1 | (0"1) | 465 | 青木智義 | 56 |
| 2002/10/13 | 上山 | C4 | ダ1300 | 稍重 | 6 | 6 | 2 | 2/11 | 1'25"4 | 0"1 | 470 | 小嶋久輝 | 55 |
| 2002/10/29 | 上山 | C4 | ダ1300 | 重 | 5 | 5 | 5 | 3/12 | 1'24"1 | 0"4 | 471 | 青木智義 | 55 |
| 2002/11/12 | 上山 | C4 | ダ1300 | 重 | 5 | 6 | 3 | 3/12 | 1'23"0 | 0"3 | 473 | 青木智義 | 55 |
| 2002/11/25 | 上山 | 優勝 C4優勝 | ダ1500 | 重 | 3 | 3 | 8 | 4/11 | 1'37"1 | 0"9 | 473 | 青木智義 | 54.5 |
| 2002/12/3 | 上山 | エビスサーキットレースクイーン杯 (C3) |
ダ1500 | 重 | 7 | 9 | 2 | 3/11 | 1'37"2 | 0"7 | 470 | 青木智義 | 55 |
| 上山・横山崇司厩舎→栃木・人見鉄也厩舎へ移籍 | |||||||||||||
| 2003/1/9 | 宇都宮 | C5選抜 | ダ1500 | 重 | 6 | 6 | 1 | 2/10 | 1'39"8 | 0"7 | 470 | 三井健一 | 55 |
| 2003/1/17 | 足利 | 雷神賞(C5) | ダ1800 | 良 | 1 | 1 | 6 | 1/10 | 2'03"6 | (0"5) | 463 | 三井健一 | 55 |
| 2003/2/9 | 宇都宮 | 北関東交流霧降賞 (C4) |
ダ1900 | 稍重 | 1 | 1 | 3 | 4/12 | 2'11"4 | 2"8 | 459 | 三井健一 | 53 |
| 2003/2/21 | 足利 | 雷神賞(C5) | ダ1800 | 良 | 8 | 10 | 1 | 5/10 | 2'05"7 | 0"3 | 454 | 三井健一 | 55 |
| 2003/3/13 | 宇都宮 | 北関東交流霧降賞 (C4以下) |
ダ1900 | 良 | 5 | 5 | 2 | 3/12 | 2'11"1 | 0"4 | 460 | 鈴木正 | 53 |
| 2003/4/10 | 宇都宮 | 杉並木賞(C5) | ダ1900 | 稍重 | 6 | 6 | 1 | 5/11 | 2'13"9 | 1"1 | 457 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/5/2 | 宇都宮 | 杉並木賞(C5) | ダ1500 | 良 | 5 | 5 | 1 | 2/9 | 1'41"9 | 0"3 | 456 | 早川順一 | 56 |
| 2003/5/15 | 宇都宮 | 杉並木賞(C5) | ダ1900 | 重 | 6 | 6 | 1 | 2/11 | 2'08"8 | 0"3 | 456 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/6/7 | 宇都宮 | 杉並木賞(C5) | ダ1500 | 良 | 8 | 9 | 1 | 5/10 | 1'41"8 | 0"6 | 454 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/6/30 | 宇都宮 | 杉並木賞(C5) | ダ1900 | 稍重 | 7 | 9 | 4 | 10/12 | 2'14"9 | 4"3 | 457 | 山田博美 | 56 |
| 2003/7/12 | 宇都宮 | スパーク賞(C5) | ダ800 | 不良 | 8 | 10 | 1 | 6/10 | 49"7 | 1"4 | 452 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/8/17 | 宇都宮 | C5 | ダ1400 | 重 | 6 | 6 | 1 | 1/11 | 1'33"5 | (0"3) | 450 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/9/1 | 宇都宮 | C4 | ダ1300 | 重 | 4 | 4 | 2 | 1/10 | 1'27"0 | (0"0) | 450 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/9/12 | 宇都宮 | (特)C4選抜 | ダ1500 | 良 | 3 | 3 | 2 | 4/10 | 1'40"6 | 1"5 | 450 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/9/21 | 高崎 | りんどう特別(C4選抜) | ダ1500 | 不良 | 4 | 4 | 2 | 3/12 | 1'40"2 | 1"8 | 455 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/10/2 | 宇都宮 | 北関東交流霧降賞 (C4) |
ダ1900 | 良 | 7 | 7 | 2 | 1/10 | 2'11"6 | (0"1) | 455 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/10/11 | 高崎 | きんもくせい特別(C4選抜) | ダ1500 | 良 | 4 | 4 | 2 | 2/12 | 1'40"7 | 0"1 | 457 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/10/20 | 宇都宮 | (特)C3選抜 | ダ1500 | 良 | 8 | 10 | 1 | 4/10 | 1'40"6 | 0"7 | 457 | 山田博美 | 56 |
| 2003/10/25 | 高崎 | プラタナス特別(C3選抜) | ダ1500 | 稍重 | 5 | 5 | 1 | 10/12 | 1'40"9 | 2"2 | 455 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/11/8 | 宇都宮 | 光徳賞(C3) | ダ1500 | 重 | 2 | 2 | 8 | 7/9 | 1'38"1 | 0"6 | 456 | 山口竜一 | 56 |
| 2003/12/8 | 宇都宮 | 光徳賞(C3) | ダ1500 | 稍重 | 4 | 4 | 4 | 6/10 | 1'39"7 | 1"1 | 460 | 鈴木正 | 56 |
| 2003/12/29 | 宇都宮 | C2C3 | ダ1400 | 稍重 | 8 | 12 | 3 | 3/12 | 1'32"8 | 0"9 | 462 | 山口竜一 | 55 |
| 2004/1/10 | 宇都宮 | (特)C3選抜 | ダ1500 | 稍重 | 7 | 7 | 6 | 1/10 | 1'39"7 | (0"2) | 460 | 山田博美 | 56 |
| 2004/1/25 | 宇都宮 | 光徳賞(C3) | ダ1500 | 良 | 6 | 6 | 6 | 6/10 | 1'40"4 | 1"2 | 459 | 山田博美 | 57 |
| 2004/2/5 | 宇都宮 | (特)C3選抜 | ダ1500 | 稍重 | 8 | 10 | 3 | 3/10 | 1'40"4 | 0"4 | 462 | 山田博美 | 56 |
| 2004/2/13 | 高崎 | きんせんか特別 (C2C3選抜) |
ダ1400 | 良 | 5 | 5 | 6 | 4/10 | 1'33"6 | 0"3 | 456 | 山田博美 | 55 |
| 2004/2/19 | 宇都宮 | 光徳賞(C3) | ダ1500 | 良 | 2 | 2 | 8 | 1/10 | 1'39"7 | (0"1) | 460 | 山田博美 | 56 |
| 2004/3/6 | 宇都宮 | 北関東交流竜頭賞 (C2以下) |
ダ1900 | 稍重 | 8 | 12 | 9 | 6/12 | 2'11"5 | 2"0 | 459 | 山田博美 | 56 |
| 2004/3/21 | 宇都宮 | 竜頭賞(C2) | ダ1500 | 重 | 3 | 3 | 7 | 4/10 | 1'38"7 | 0"6 | 460 | 山田博美 | 56 |
| 2004/4/4 | 宇都宮 | 竜頭賞(C2) | ダ1500 | 不良 | 7 | 7 | 9 | 4/10 | 1'37"5 | 1"2 | 468 | 山田博美 | 56 |
| 2004/4/23 | 宇都宮 | 北関東交流竜頭賞 (C2以下) |
ダ1900 | 良 | 4 | 4 | 6 | 11/12 | 2'12"6 | 3"2 | 467 | 山田博美 | 56 |
| 2004/5/5 | 宇都宮 | C1イC2イ | ダ1400 | 不良 | 4 | 4 | 3 | 2/12 | 1'30"1 | 0"9 | 464 | 山口竜一 | 55 |
| 2004/5/9 | 高崎 | 北関東交流つつじ特別 (C2C3特別) |
ダ1500 | 稍重 | 4 | 4 | 2 | 4/8 | 1'39"4 | 0"7 | 461 | 山田博美 | 56 |
| 2004/5/24 | 宇都宮 | 竜頭賞(C2) | ダ1500 | 重 | 2 | 2 | 7 | 7/10 | 1'37"8 | 1"9 | 468 | 山田博美 | 56 |
| 2004/6/14 | 宇都宮 | C2イ | ダ1400 | 重 | 4 | 4 | 2 | 6/12 | 1'32"2 | 1"6 | 460 | 鈴木正 | 56 |
| 2004/6/20 | 高崎 | 北関東交流渡良瀬川特別 (BC特別) |
ダ1900 | 良 | 1 | 1 | 7 | 5/9 | 2'08"9 | 2"1 | 451 | 山田博美 | 54 |
| 2004/6/28 | 宇都宮 | C2ロ | ダ1400 | 稍重 | 8 | 11 | 6 | 5/11 | 1'34"1 | 0"8 | 454 | 山田博美 | 56 |
| 2004/7/11 | 宇都宮 | 竜頭賞(C2) | ダ1500 | 不良 | 4 | 4 | 10 | 6/10 | 1'38"7 | 1"2 | 455 | 野澤憲彦 | 56 |
| 2004/7/27 | 宇都宮 | C2イ | ダ1400 | 良 | 4 | 4 | 8 | 11/11 | 1'37"4 | 5"1 | 453 | 山田博美 | 56 |
| 2004/8/6 | 宇都宮 | C2ロ C3イ | ダ1400 | 良 | 8 | 11 | 7 | 2/12 | 1'33"2 | 1"1 | 450 | 鈴木正 | 56 |
| 2004/9/6 | 宇都宮 | 北関東交流竜頭賞 (C2以下) |
ダ1900 | 不良 | 5 | 5 | 8 | 4/11 | 2'07"6 | 1"1 | 450 | 山田博美 | 56 |
| 2004/9/18 | 宇都宮 | 虫の音特別(B3C1) | ダ1500 | 良 | 8 | 9 | 6 | 4/10 | 1'42"0 | 1"5 | 452 | 山田博美 | 55 |
| 2004/10/11 | 高崎 | 紅葉特別(B3C特別) | ダ1500 | 重 | 1 | 1 | 5 | 7/12 | 1'38"7 | 1"5 | 446 | 茂呂菊次郎(高崎) | 56 |
| 2004/10/15 | 宇都宮 | 北関東交流幸の湖賞 (C1以下) |
ダ1900 | 重 | 5 | 5 | 6 | 9/12 | 2'08"0 | 2"0 | 446 | 三井健一 | 56 |
| 2004/10/23 | 高崎 | 北関東交流初霜特別 (C選抜) |
ダ1500 | 稍重 | 4 | 4 | 7 | 8/9 | 1'40"3 | 2"4 | 452 | 鈴木正 | 56 |
| 2004/11/1 | 宇都宮 | C1イ C2イ | ダ1400 | 不良 | 5 | 5 | 8 | 7/12 | 1'31"6 | 1"0 | 453 | 水野貴史(高崎) | 56 |
| 2004/11/14 | 宇都宮 | C2ロ | ダ1400 | 稍重 | 5 | 5 | 2 | 4/12 | 1'34"3 | 0"3 | 448 | 山口竜一 | 56 |
| 2004/12/6 | 宇都宮 | 竜頭賞(C2) | ダ1500 | 重 | 7 | 8 | 11 | 10/11 | 1'39"4 | 1"3 | 448 | 山口竜一 | 56 |
| 2004/12/30 | 宇都宮 | C1イ C2イ | ダ1400 | 重 | 1 | 1 | 11 | 10/11 | 1'34"0 | 1"5 | 449 | 山田博美 | 55 |
| 2005/1/10 | 宇都宮 | C2ロ C3イ | ダ1400 | 重 | 7 | 10 | 12 | 5/12 | 1'32"9 | 0"6 | 451 | 水野貴史(高崎) | 56 |
| 2005/1/24 | 宇都宮 | C2ロ C3イ | ダ1400 | 重 | 7 | 9 | 11 | 8/12 | 1'34"1 | 0"8 | 450 | 野澤憲彦 | 56 |
| 2005/2/6 | 宇都宮 | C2ハ | ダ1400 | 良 | 1 | 1 | 11 | 5/12 | 1'34"6 | 0"6 | 450 | 野澤憲彦 | 56 |
| 2005/2/21 | 宇都宮 | C2ハ | ダ1400 | 不良 | 8 | 12 | 7 | 11/12 | 1'32"9 | 1"6 | 446 | 野澤憲彦 | 56 |
| 2005/3/11 | 宇都宮 | C2二 | ダ1400 | 重 | 6 | 7 | 4 | 10/11 | 1'37"0 | 2"1 | 445 | 野澤憲彦 | 56 |
| 宇都宮・人見鉄也厩舎→金沢・青山義明厩舎へ移籍(移籍後未出走) | |||||||||||||
| 2005/4/10 | 金沢 | サントリーDAKARA リニューアル記念(B13) |
ダ1500 | 良 | 8 | 9 | 7 | 9/9 | 1'43"7 | 4"7 | 446 | 畑中信司 | 55 |
| 2005/4/24 | 金沢 | れんげ特別(B21) | ダ1700 | 良 | 7 | 7 | 8 | 9/9 | 2'01"3 | 8"4 | 442 | 畑中信司 | 55 |
【個人的レース評:2002/10/13(C4)】(インターネットによるライブ観戦)
6枠6番から横一線のスタート。スッと好位3番手に取りつき、道中はその位置での競馬。4角付近からまくって2番手に進出したが、先に行っていたうちの1頭に抜け出され、残念ながら勝利はならず。しかし、最後の直線でも脚色はしっかりしており、半馬身差まで詰めてきたのは好結果といっていいと思う。さらに3着馬には3馬身差、4着馬には9馬身の差をつけてのゴール。格上げ初戦だったが、それでこの競馬ができるのならば、このクラス通過もそう遠いことではないと思われる。