クラシックギター合奏サークル ギターガーデン湘南
毎月第1・第3金曜日の午後2−4時に、平塚市中央公民館の音楽室で
ギター合奏(3パート)を楽しんでいます・・・ご見学歓迎!
平塚市中央公民館 3階音楽室の入り口 音楽室内
2000年前半の中央公民館「市民アカデミー」の「ギター入門講座」の受講生を中心に、その時の講師だった私が
そのまま講師となり11月にスタートしました。 クラシックギターを使いますが、歌謡曲、フォーク、唱歌、
ポップス・・・何でも楽しんじゃおうということで 「ポップギタークラブ」と名づけました。
2004.9月 男性8名、女性7名の計15名
2011.1月 男性 9名、女性15名の計24名 9月にサークル名を「ギターガーデン湘南」に改名
2014.7月 男性 10名、女性13名の計23名
2018.4月 男性 8名、女性13名の計22名
2019コンサート 4/13(土)pm2時〜 平塚市中央公民館ホール
平常の練習を毎回レポートしています!
2016年前半の活動 5月からこちらに移りました→[ギターガーデン湘南・BBS]]
2015年後半の活動 2015年前半の活動 2014年後半の活動 2014年前半の活動
2013年後半の活動 2013年前半の活動 2012年後半の活動 2012年前半の活動
2011年後半の活動 2011年前半の活動 2010年後半 2010年前半 2009年の活動
2009年前半の活動 2008年の活動 2007年の活動 2006年の活動 2005年の活動
2003〜4年の活動
レパートリー(西村編曲 下の方に西村以外の編曲)
中=平塚市中央公民館ホール 駅=平塚駅ビルのウェルカムデッキ 美=平塚市美術館ホール 小=小編成での演奏
年度 | 3=2003年 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
会場 | 中 | 中 | 駅 | 中 | 中小 | 美 | 中 | 中 | 美 | 美 | 中 | 美 | 美 | 美 | 美 | 美 | 美 | 美 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |
月日 | 2.8 | 2.7 | 8.14 | 2.13 | 8.6 | 9.18 | 9.22 | 1.28 | 3.18 | 8.6 | 1.27 | 2.11 | 9.8 | 3.9 | 9.28 | 4.5 | 2.7 | 1212 | 12.2 | 2.23 | 4.19 | 4.11 | 4.16 | 4.8 | 4.14 | 4.13 | |
ちょうちょ | * | 星影 | 開講式 | ||||||||||||||||||||||||
知床旅情 | * | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 四季の歌2003 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
2 | たなばたさま2003 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | 聖者の行進2003 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||||
4 | ラブミーテンダー’03 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | ||||||||||||||||||
5 | シューベルトの子守歌'04 | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||||||||
6 | ダイアナ2004 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
7 | 愛のロマンス〜サラバンド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
8 | 荒城の月2004 | * | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 小 | |||||||||||||||||||
9 | テイクジAトレイン | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
10 | ダイヤモンドヘツド | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
11 | 北の国から | ○ | ○ | ○ | ○ | 小 | 小 | ○ | |||||||||||||||||||
12 | ソーラン節 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
13 | マルセリーノの歌 | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | |||||||||||||||||||||
14 | 小さな喫茶店 | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
15 | 聞かせてよ愛の言葉を | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||||||||
16 | アンダルーザ | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | |||||||||||||||||||||
17 | 知床旅情2006 | ○ | ○ | 小 | |||||||||||||||||||||||
18 | 展覧会の絵プロムナード | ○ | |||||||||||||||||||||||||
19 | コンドルは飛んでゆく | ○ | ○ | ○ | 小 | ○ | |||||||||||||||||||||
20 | 案山子 | ○ | 小 | 小 | |||||||||||||||||||||||
21 | テイクジAトレイン'07 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
22 | モーツァルトのアレグロ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
23 | きらきら星のカノン | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
24 | 午後のブルース | 小 | ○ | ||||||||||||||||||||||||
25 | 荒野の七人 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
26 | ソラメンテ・ウナ・ベス | ○ | 小 | 小 | ○ | ||||||||||||||||||||||
27 | アロハ・オエ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
28 | パッヘルベルのカノン | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
29 | 2つのギター | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||||
30 | シーベック・シーモア | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
31 | 津軽海峡冬景色 | ○ | 小 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
32 | ナポリは恋人 | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
33 | サニー | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
34 | G線上のアリア | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
35 | コーヒー・ルンバ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
36 | 真夜中のギター | ○ | 小 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||
37 | バイミアビストドゥシェーン | ○ | |||||||||||||||||||||||||
38 | たなばたさま2009 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
39 | 太陽がいっぱい | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
40 | イパネマの娘 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
41 | 桃花源 | ○ | 小 | ||||||||||||||||||||||||
42 | レディマドンナ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
43 | オールオブミー | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
44 | 七つの水仙 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
45 | ラ・クンパルシータ | ○ | 小 | ユニ | ○ | ||||||||||||||||||||||
46 | 北風 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
47 | セントルイスブルース | ○ | |||||||||||||||||||||||||
48 | ブルーグラスメドレー | ○ | |||||||||||||||||||||||||
49 | 愛の夢 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
50 | 夕日に赤い帆 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
51 | 聖者の行進2012 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
52 | 北国の春 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
53 | 河は呼んでる | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
54 | スタンドバイミー | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
55 | プアリリレフア | ○ | |||||||||||||||||||||||||
56 | あまちゃんのテーマ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
57 | 時代 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
58 | 恋の片道切符 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
59 | ハワイの結婚の歌 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
60 | 昴(すばる) | ○ | |||||||||||||||||||||||||
61 | サントワマミー2014 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
62 | エリナーリグビー | ○ | |||||||||||||||||||||||||
63 | 男はつらいよ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
64 | 八木節 | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
64 | 上を向いて歩こう | ○ | |||||||||||||||||||||||||
65 | 古賀メドレー | ○ | |||||||||||||||||||||||||
66 | ショパンの雨だれ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||||||
67 | スケーターズワルツ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
68 | コーヒールンバ2018 | ○ | |||||||||||||||||||||||||
69 | ブルーレディーに紅いバラ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
70 | 月光ソナタ | ○ | |||||||||||||||||||||||||
71 | りんごの木の下で | ○ | |||||||||||||||||||||||||
72 | 奥様お手をどうぞ | ○ |
レパートリー 西村以外の編曲 作成途中
年度 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |
会場 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | 中 | |
月日 | 12.2 | 2.23 | 4.19 | 4.11 | 4.16 | 4.8 | 4.14 | 4.13 | |
女性合奏 花嫁人形〜七つの子〜浜辺の歌 | ○ | ||||||||
春よ来い | ○ | ||||||||
さくらさくら〜花〜おぼろ月夜 | ○ | ||||||||
春一番 | ○ | ||||||||
サライ | ○ | ||||||||
ふるさと | ○ | ||||||||
瀬戸の花嫁 | ○ | ||||||||
コキリコ | ○ | ||||||||
寅さんのたより | ○ | ||||||||
どじょこ | ○ | ||||||||
津軽のふるさと | ○ | ||||||||
学生時代 | ○ | ||||||||
さくら | ○ | ||||||||
赤いスイートピー | ○ | ||||||||
ひまわり | ○ | ||||||||
百万本のバラ | ○ | ||||||||
シクラメンの花 | ○ | ||||||||
春の日の花と輝く | ○ | ||||||||
おてもやん | ○ | ||||||||
茶色の小瓶 | ○ | ||||||||
パッサカリア | ○ | ||||||||
川の流れのように | ○ | ||||||||
夜が来る | ○ | ||||||||
リベルタンゴ | ○ | ||||||||
みかんの花咲く丘 | ○ | ||||||||
ドレミの歌 | ○ | ||||||||
海の見える街 | ○ | ||||||||
ひまわり | ○ | ||||||||
青い山脈 | ○ | ||||||||
チムチムチェリー | ○ | ||||||||
スカボローフェア | ○ | ||||||||
日曜はダメよ | ○ | ||||||||
浜辺の歌 | ○ |
メンバー常時募集中です。譜面(五線譜)を見てメロディー、アルペジオが弾ける方。月会費¥2000
年齢・性別・経歴・不問。 弾けないけど入りたいなー、という方はぜひビレッジ教室へ。
個人差がありますが、半年から1年で合奏に加われると思います。
* サークルのお問い合せは私へ。 0463−33−6591 西村丈彦